中石化华东石油工程有限公司华东石油工程公司2025—2026年度电子模块采购框架控制器背板模块VEDCMM00PSM招标公告
正在报名中
中石化华东石油工程有限公司华东石油工程公司2025—2026年度电子模块采购框架控制器背板模块\VEDCMM00PSM招标公告
本标在中国石化物资电子招标投标平台操作,请使用进行操作,操作流程见下方说明。
1.招标条件
本招标项目 华东石油工程公司2025—2026年度电子模块采购框架控制器背板模块\VEDCMM00PSM(招标编号:NWZ251125-3815-105210) , 招标人为 中石化华东石油工程有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 控制器背板模块\VEDCMM00PSM 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 华东石油工程公司2025—2026年度电子模块采购框架 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 控制器背板模块\VEDCMM00PSM | 22.000 | 件 |
| 2 | 保险\KP001-USB-A01 | 15.000 | 件 |
| 3 | 编程电缆\6ES7290-6AA20-0XA0 | 11.000 | 件 |
| 4 | 控制单元\6EP3337-8SB00-0AY0 | 8.000 | 件 |
| 5 | 电源模块\CTA-101 | 8.000 | 件 |
| 6 | 扩展适配器\6ES7/331-7KF02B | 8.000 | 件 |
| 7 | 编码器\T-910-BP | 7.000 | 件 |
| 8 | 存储卡\1756-OF8 | 7.000 | 件 |
| 9 | 操作面板\SE4022 | 7.000 | 件 |
| 10 | 配电模块\HCS | 6.000 | 件 |
| 11 | 控制柜\CCC3++ | 6.000 | 件 |
| 12 | 中央处理单元\6ES7412-2XK07-0AB0 | 6.000 | 件 |
| 13 | 位移模块\6ES7253-1AA22-0XA0 | 6.000 | 件 |
| 14 | 模拟量输出端子板\6ES7/350-2AH00B | 6.000 | 件 |
| 15 | 触摸屏\6AV2124-0MC01-0AX0 含程序 | 6.000 | 件 |
| 16 | 电源卡件\AC950EF-00(950W) | 5.000 | 件 |
| 17 | 主板\602-698-208 | 5.000 | 件 |
| 18 | 适配器\6AV2124-0MC01-0AX0 | 5.000 | 件 |
| 19 | 电源冗余模块\6AG1307-1KA02-7AA0 | 5.000 | 件 |
| 20 | 扩展模块\6ES7138-6AA01-0BA0 | 5.000 | 件 |
| 21 | 电源冗余模块\410-5H | 5.000 | 件 |
| 22 | 光源模板\031121 | 5.000 | 件 |
| 23 | 低通滤波器\DL-10TH3250VAC10A25/085/21 | 5.000 | 件 |
| 24 | 温度传感器\025-33288-000 | 5.000 | 件 |
| 25 | 直流电源\DC280-750V DC24/DC36V 14.6A | 4.000 | 台 |
| 26 | 模拟量输出卡件\6ES7332-5HD01-0AB0 | 4.000 | 件 |
| 27 | 模拟量输入卡件\6ES7231-7PC22-0XA0 | 4.000 | 件 |
| 28 | 通讯卡件\6ES7340-1AH02-0AE0 | 4.000 | 件 |
| 29 | 机架\6ES7400-1JA01-0AA0 | 4.000 | 只 |
| 30 | 智能调合控制模块\KJF21 | 4.000 | 台 |
| 31 | 智能调合控制模块\7000-4 | 4.000 | 件 |
| 32 | 控制模块\GCU323-S05 | 4.000 | 件 |
| 33 | 风压开关\单刀双掷-500-2500pa | 4.000 | 件 |
| 34 | 显示模块\CIMIO | 3.000 | 件 |
| 35 | 控制柜\CFTA | 3.000 | 件 |
| 36 | 连接器\6ES7392-1AM00-0AA0 | 3.000 | 件 |
| 37 | 编码器\MTB | 3.000 | 件 |
| 38 | 电源模块\4AV2296-0AQ00-0A TA 649145B | 3.000 | 件 |
| 39 | 网络终端电阻\ASC-12/8-A | 3.000 | 件 |
| 40 | 故障安全模块\1746-BAS-5 | 3.000 | 件 |
| 41 | 电路板\NT20S-ST121 | 3.000 | 件 |
| 42 | 以太网模块\315M | 3.000 | 件 |
| 43 | 同步模块\20D-P2-SLB0 | 3.000 | 件 |
| 44 | 传感模块\1089962518 | 3.000 | 件 |
| 45 | IGBT+驱动板\FS300R12KE3/AGDR-62CS;64717812 VFD | 3.000 | 件 |
| 46 | 变频器整流单元\6SY7010-0AB54 VFD | 3.000 | 只 |
| 47 | 光纤分配单元\APBU-44C VFD | 3.000 | 件 |
| 48 | 可控硅\KP2000-24 SCR | 3.000 | 件 |
| 49 | 励磁板\0509-7901-009CB | 3.000 | 件 |
| 50 | DTI板\0XX84-3DB0 6SE7090 | 3.000 | 件 |
| 51 | 电磁阀\240RA9T7T | 3.000 | 件 |
| 52 | 直流电源\AC100-240V/DC110-150V DC12V/-DC12V 120A | 2.000 | 台 |
| 53 | 实时加速器模块\627-1002RC | 2.000 | 件 |
| 54 | 传感器\GIS | 2.000 | 件 |
| 55 | 模拟量输入卡件\6ES7331-7KF02-0AB0 | 2.000 | 件 |
| 56 | 连接器\6ES7392-1AJ00-0AA0 | 2.000 | 件 |
| 57 | 存储器\6ES7953-8LJ30-0AA0 | 2.000 | 件 |
| 58 | 通讯电缆\6XV1830-0EH10 | 2.000 | 件 |
| 59 | 中央处理单元\6ES7315-2AH14-0AB0 | 2.000 | 件 |
| 60 | 中央处理单元\6ES7212-1BB23-0XB0 | 2.000 | 件 |
| 61 | 通讯模块\NPBA-12B | 2.000 | 件 |
| 62 | 模拟量输出模块\6ES7658-2EA00-2YB0 | 2.000 | 件 |
| 63 | 模拟量输入/输出卡件\032-1BB40 | 2.000 | 台 |
| 64 | 模拟量输出模块\AI311-S07 | 2.000 | 件 |
| 65 | 模拟量输出模块\031-1BB10 | 2.000 | 件 |
| 66 | 数字量输出端子板\053-1DP00 | 2.000 | 件 |
| 67 | 触摸屏\6AV6643-0BA01-1AX0 | 2.000 | 件 |
| 68 | 操作面板\202B2503-16 | 2.000 | 件 |
| 69 | 保护模块\kpa1800-24 | 2.000 | 件 |
| 70 | 主板\6SX7010-0FJ00 | 2.000 | 件 |
| 71 | 多路传输板\KMRT-0072 | 2.000 | 件 |
| 72 | CUVC\6SE7090-0XX84-0AB0 VFD | 2.000 | 件 |
| 73 | IO模块\I/OSM321-IBH50-0AA0 | 2.000 | 只 |
| 74 | VDU板\VDU板6SE7038-6CL84-1JB0 | 2.000 | 件 |
| 75 | 触发板\6SE7036-5GK84-1JCO | 2.000 | 件 |
| 76 | 电压板\SLTDYB-3.1 SCR | 2.000 | 件 |
| 77 | 二极管模块\SKKH210/20E | 2.000 | 只 |
| 78 | 逆变模块\ABB ACS800-104-0580-7+E205 | 2.000 | 件 |
| 79 | 整流单元风机\6SY7010-7AA02 VFD | 2.000 | 件 |
| 80 | 制动单元\6SE7032-1HB87-2DA1 | 2.000 | 件 |
| 81 | FAN\D2D146-AA02-22 VFD | 2.000 | 件 |
| 82 | HOC电池充电板\PCB-HOC BATTERCHARGER | 2.000 | 件 |
| 83 | HOC电源板\PC3 SCR | 2.000 | 件 |
| 84 | 主板\331-03630-601 | 2.000 | 件 |
| 85 | 检测装置\07-3323-4400 | 2.000 | 套 |
| 86 | 底板\IS200TRLYH1B | 2.000 | 件 |
| 87 | 监测模块\HD2-DM-B | 2.000 | 件 |
| 88 | 编址器\EC50N8-H5PR-1024 | 2.000 | 件 |
| 89 | 电磁阀\240RA16T11M | 2.000 | 件 |
| 90 | 保护装置\PMC-651F | 2.000 | 套 |
| 91 | 主板\w38216x0022 | 2.000 | 件 |
| 92 | 欠压脱扣模块\24V DC NRB2186L021 | 2.000 | 件 |
| 93 | 中央处理单元\212-1BB23-0XBB | 2.000 | 件 |
| 94 | 耦合器\6ES7157-1LB00-0XA0 | 2.000 | 件 |
| 95 | 保险模块\FTA-T-21-500 | 2.000 | 件 |
| 96 | 接口模块\1648306.1648296.1460202.1412878 | 2.000 | 件 |
| 97 | 存储卡\MMC512 | 2.000 | 件 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。 (2)本次招标接受生产商和代理商、流通商投标,不接受联合体投标。
3.1.2 财务要求。
无
3.1.3 业绩要求。
(1)投标人自招标公告发布之日前三年具有至少一项标的物销售业绩,提供销售合同(或订单)以及对应发票(仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息)。
3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
3.1.5 其他要求。
无
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产,招标文件另有约定的从其约定)投标,接受代理商投标。接受流通商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。
4.招标文件的获取
4.1 招标文件获取截止时间:2025-11-24 10:00请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导