曹县水务局2024年曹县农业水价综合改革项目成交公告
山东
曹县水务局2024年曹县农业水价综合改革项目成交公告
| 一、项目名称: | 2024年曹县农业水价综合改革项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371721000202402000131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 2024年曹县农业水价综合改革项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-09-14 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 需解锁 | 中标金额(元/优惠率): | 977300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 曹县韩集镇郑庄村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 白子群, 祝爱平, 梅家衡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 曹县水务局 | 地址: | 曹县珠江东路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 梅主任 | 联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东宏丰达工程咨询有限公司 | 地址: | 济南市高新区工业南路59号中铁财智中心1号楼13层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 任德顺 | 联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-9-14 - 2024-9-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照国家计委计价格[2002]1980 号、国家发展和改革委 员会办公厅发改办价格[2003]857 号文的收费标准计取,约定由成交供应商支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.9773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-14 16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容