临沂第一中学本部校区南校区北校区教育护眼灯改造项目中标公示
山东
-临沂市
临沂第一中学本部校区南校区北校区教育护眼灯改造项目 成交公示
窗体底端
一、项目编号:SDGP371300000202202000605 | |||||||||||||||
二、项目名称: 临沂第一中学本部校区南校区北校区教育护眼灯改造项目 | |||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
四、主要标的信息: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
五、评审专家名单: 标包 A : 刘秀霞 、 秦立华 、魏希德 、 陈琪玲、陈为树 ;标包 B : 刘秀霞 、 秦立华 、魏希德 、 陈琪玲、陈为树;C包:刘秀霞 、 秦立华 、魏希德 、 陈琪玲、陈为树。 | |||||||||||||||
标包 A : 山东明华实业有限公司 68.08分;临沂大禾信息技术有限公司 63.42 分;需解锁 75.69 分;山东立方电子科技有限公司 71.6 分;需解锁 71.01分;山东拓迪信息技术有限公司 69.92分;山东易方达科技有限公司 69.05分; 山东希曼电子科技有限公 70.08分;山东鑫坪建筑工程有限公司 62.55分;山东创艺光电有限公司 67.66分;临沂市广元照明工程有限公司 61.51 分;山东天马照明工程有限公司 65.49 分; 标包 B : 需解锁 71.81 分;山东天马照明工程有限公司 67.29 分;山东立方电子科技有限公司 71.2 分;山东希曼电子科技有限公司 70.88 分;山东鑫坪建筑工程有限公司 62.95分;需解锁 71.81分; 青岛鸿鑫传奇科技有限公司 70.29 分;山东腾聪信息技术有限公司 62.68 分;临沂澜松装饰工程有限公司 61.48 分; 需解锁 76.75分; 山东鑫聚杰信息科技有限公司 63.79分; 山东创艺光电有限公司 67.06分; 山东易方达科技有限公司 69.05 分;山东华龙园林工程有限公司 70.05 分; 标包 C : 需解锁 75.61分; 山东天马照明工程有限公司 69.89分; 山东立方电子科技有限公司 70.6 分;山东希曼电子科技有限公司 71.48分; 山东鑫坪建筑工程有限公司 62.75 分; 江苏博子岛智能科技有限公司 66.31分; 深圳创硕光业科技有限公司 69.28 分;青岛鸿鑫传奇科技有限公司 70.38 分;临沂澜松装饰工程有限公司 62.28 分; 山东鑫聚杰信息科技有限公司 64.59 分;山东明华实业有限公司 68.08 分;山东创艺光电有限公司 66.66 分;山东易方达科技有限公司 68.85分; | |||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额:详见竞争性磋商文件。 | |||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||
自本公告发布之日起 1 个工作日。 | |||||||||||||||
八、其他补充事宜:无 | |||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
评审得分较低(综合排名不是第一名) | |||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||
1 、采购人信息 | |||||||||||||||
名 称:山东省临沂第一中学 | |||||||||||||||
地 址:临沂市兰山区银雀山路55号 | |||||||||||||||
2 、采购代理机构信息 | |||||||||||||||
名 称 : 需解锁 | |||||||||||||||
地 址:山东省临沂市罗庄县(区)盛庄219号豪德建材市场49栋8楼 | |||||||||||||||
3 、项目联系方式 | |||||||||||||||
项目联系人: 孙 工 | |||||||||||||||
联系方式: 15 |