贵阳市云岩区新印厂周边街区城市更新改造项目规划红线范围内国有土地上房屋征收c、d地块拆运项目中标候选人公示
贵州
-贵阳市
业主单位
筑公资告(2023)建字第0270号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,云岩区房屋征收服务中心、贵州中泰项目管理有限公司 的 贵阳市云岩区新印厂周边街区城市更新改造项目规划红线范围内国有土地上房屋征收C、D地块拆运项目( E52010320230000ZC) 已于 2023-03-30 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵州锐鑫欣建筑工程有限公司
投标价(元) | 129元/平方米 | 工期(天) | 房屋移交完后15天(日历天)内完成拆除及清运工作。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 侯梦妮 |
身份证号 | 5201031****1150427 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 2101040001519002 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 牛玉春 |
身份证号 | 4128221****4255871 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 特种作业证(普通脚手架) | 岗位证书编号 | 黔G022019006953 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 申桂荣 |
身份证号 | 5201141****2100411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 52191060001127 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 范松林 |
身份证号 | 5129231****1126150 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201660519 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔建安A(2019)0000325{01} |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | A | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安A(2019)0000325{01} |
其他 | |||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 杨光祥 |
身份证号 | 5204241****4160055 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 特种作业证(建筑电工) | 岗位证书编号 | 黔G012019006861 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 彭鹏 |
身份证号 | 5224261****8086211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 特种作业证(挖掘机) | 岗位证书编号 | 黔G042021011484 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李浚豪 |
身份证号 | 5201231****6054416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 52181110110794 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 周智宏 |
身份证号 | 5201111****1052713 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 特种作业证(塔式起重机) | 岗位证书编号 | 黔G042022013555 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 张新建 |
身份证号 | 3213241****4051470 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 特种作业证(建筑电工) | 岗位证书编号 | 黔G012019006862 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 程敏 |
身份证号 | 5116211****2288201 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔建安C(2018)0005207【01} |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建发C(2018)0005207【01】 |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 徐浪 |
身份证号 | 5002241****2100334 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2019)0001131【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0001131【01】 |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 肖建 |
身份证号 | 5102281****1180327 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 52191140002145 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 李应 |
身份证号 | 5224251****4047816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 特种作业证(普通脚手架) | 岗位证书编号 | 黔G022022013560 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 欧阳可信 |
身份证号 | 5226281****6156819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 黔251080803484/52081125 | 注册证号 | 00047632 |
职称 | 二级建造师 | 职称证号 | 工程师/黔中建设201000172 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔建安(2018)000222{01} |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0000222{01} |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 人民大道南段项目(体育路(二标段))房屋拆除工程 | 建设单位 | 南明区住房和城乡建设局 |
项目规模 | 对该项目红线范围内已征收的建筑物、构筑物拆除,拆除面积约73500㎡ | 合同金额 | 楼房:47元/平方米;农房:26.8元/平方米 |
开工日期 | 2019.1.17 | 竣工日期 | 2019.9.30 |
项目地址 | 贵阳市南明区体育路 | 备注 | 已完工合格 |
项目名称 | 六广门体育文化综合体及周边棚户区改造项目房屋拆运工程 | 建设单位 | 云岩区国有土地上房屋征收管理局 |
项目规模 | 对该项目红线范围内已征收的建筑物、构筑物拆除,拆除面积约130000㎡ | 合同金额 | 1-8层楼房:129.3元/平方米,9-12层楼房:135元/平方米 |
开工日期 | 2020.8.1 | 竣工日期 | 2020.10.15 |
项目地址 | 贵阳市云岩区六广门 | 备注 | 已完工合格 |
项目名称 | 贵阳市云岩区三马片区建设项目房屋拆运工程---轮胎厂(厂区)土地一级开发房屋拆运工程 | 建设单位 | 云岩区国有土地上房屋征收管理局 |
项目规模 | 对该项目红线范围内已征收的厂房拆除,拆除面积约400000㎡ | 合同金额 | 厂房85元/平方米 |
开工日期 | 2020.05.22 | 竣工日期 | 2021.3.10 |
项目地址 | 贵阳市云岩区百花大道轮胎厂内 | 备注 | 已完工合格 |
项目名称 | 贵州水泥厂地块土地整理项目房屋拆除工程项目 | 建设单位 | 南明区住房和城乡建设局 |
项目规模 | 对该项目红线范围内已征收的建筑物、构筑物拆除,拆除面积约48687.54㎡ | 合同金额 | 楼房:41.62元/平方米;农房:26.33元/平方米; |
开工日期 | 2019.10.23 | 竣工日期 | 2020.5.18 |
项目地址 | 贵阳市南明区甘荫塘 | 备注 | 已完工合格 |
项目名称 | 贵阳市云岩区三马片区建设项目房屋拆运工程---轮胎厂周边地块(一期)土地一级开发房屋拆运工程 | 建设单位 | 云岩区国有土地上房屋征收管理局 |
项目规模 | 对该项目红线范围内已征收的农房拆除,拆除面积约30000㎡ | 合同金额 | 居民楼(房)118元/平方米;农房(厂房)92元/平方米 |
开工日期 | 2020.05.22 | 竣工日期 | 2020.10.8 |
项目地址 | 贵阳市云岩区百花大道 | 备注 | 已完工合格 |
项目名称 | 人民大道(云岩段)周边棚户区改造项目05号地块房屋征收拆运工程 | 建设单位 | 云岩区国有土地上房屋征收管理局 |
项目规模 | 对该项目红线范围内已征收的建筑物、构筑物拆除,拆除面积约200800㎡ | 合同金额 | 居民楼(房)1-8层129元/平方米;居民楼(房)9-12层132元/平方米 |
开工日期 | 2020.11.2 | 竣工日期 | 2022.10.15 |
项目地址 | 贵阳市云岩区人民大道(云岩段)05号地块 | 备注 | 已完工合格 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 人民大道南段项目(体育路(二标段))房屋拆除工程 | 建设单位 | 南明区住房和城乡建设局 |
项目规模 | 对该项目红线范围内已征收的建筑物、构筑物拆除,拆除面积约73500㎡ | 合同金额 | 楼房:47元/平方米;农房:26.8元/平方米 |
开工日期 | 2019.1.17 | 竣工日期 | 2019.9.30 |
项目地址 | 贵阳市南明区体育路 | 备注 | 已完工合格 |
项目名称 | 人民大道(云岩段)周边棚户区改造项目05号地块房屋征收拆运工程 | 建设单位 | 云岩区国有土地上房屋征收管理局 |
项目规模 | 对该项目红线范围内已征收的建筑物、构筑物拆除,拆除面积约200800㎡ | 合同金额 | 居民楼(房)1-8层129元/平方米;居民楼(房)9-12层132元/平方米 |
开工日期 | 2020.11.2 | 竣工日期 | 2022.10.15 |
项目地址 | 贵阳市云岩区人民大道(云岩段)05号地块 | 备注 | 已完工合格 |
项目名称 | 贵阳市云岩区三马片区建设项目房屋拆运工程---轮胎厂周边地块(一期)土地一级开发房屋拆运工程 | 建设单位 | 云岩区国有土地上房屋征收管理局 |
项目规模 | 对该项目红线范围内已征收的农房拆除,拆除面积约30000㎡ | 合同金额 | 居民楼(房)118元/平方米;农房(厂房)92元/平方米 |
开工日期 | 2020.05.22 | 竣工日期 | 2020.10.8 |
项目地址 | 贵阳市云岩区百花大道 | 备注 | 已完工合格 |
项目名称 | 贵州水泥厂地块土地整理项目房屋拆除工程项目 | 建设单位 | 南明区住房和城乡建设局 |
项目规模 | 对该项目红线范围内已征收的建筑物、构筑物拆除,拆除面积约48687.54㎡ | 合同金额 | 楼房:41.62元/平方米;农房:26.33元/平方米; |
开工日期 | 2019.10.13 | 竣工日期 | 2020.5.18 |
项目地址 | 贵阳市南明区甘荫塘 | 备注 | 已完工合格 |
项目名称 | 六广门体育文化综合体及周边棚户区改造项目房屋拆运工程 | 建设单位 | 云岩区国有土地上房屋征收管理局 |
项目规模 | 对该项目红线范围内已征收的建筑物、构筑物拆除,拆除面积约130000㎡ | 合同金额 | 1-8层楼房:129.3元/平方米,9-12层楼房:135元/平方米 |
开工日期 | 2020.8.1 | 竣工日期 | 2020.10.15 |
项目地址 | 贵阳市云岩区六广门 | 备注 | 已完工合格 |
二、 第二中标候选人:贵州宏达禾力建筑工程有限责任公司
投标价(元) | 120.60元/平方米 | 工期(天) | 房屋移交完后 15 天(日历天)内完成拆除及清运工作。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 熊媛 |
身份证号 | 4330291****6110024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 2201030100248950 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 袁昆琳 |
身份证号 | 5224011****421902X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 2201040000399888 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑焊工 | 姓名 | 高其进 |
身份证号 | 5224251****8236316 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 特种作业操作证 | 岗位证书编号 | 黔G07219006885 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 章璇 |
身份证号 | 5201111****4300041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0000477【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 建筑架子工 | 姓名 | 付志品 |
身份证号 | 5224251****2212835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 特种作业操作证 | 岗位证书编号 | 黔G022020006411 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张贵香 |
身份证号 | 5201021****4144628 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 2301050000000420 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 赵贡强 |
身份证号 | 5222271****1020411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201160020 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 2301010100000367 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | A | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安A(2022)0000219【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 建筑起重信号司索工 | 姓名 | 李莉 |
身份证号 | 5224251****1080087 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 特种作业操作证 | 岗位证书编号 | 黔G032020009059 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工升降机工 | 姓名 | 黄利 |
身份证号 | 5224221****3153811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 特种作业操作证 | 岗位证书编号 | 黔G062020006438 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王祖罡 |
身份证号 | 3302111****0313431 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993984303 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 2301010100000367 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | A | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安A(2020)0000647【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 建筑电工 | 姓名 | 丁学忠 |
身份证号 | 5224221****0111612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 特种作业操作证 | 岗位证书编号 | 黔G012020006412 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 何勇 |
身份证号 | 5105211****1157973 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 252155777 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201601343 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0002330【01】 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 乌当区土巴寨二期地块棚户区改造项目拆除项目 | 建设单位 | 贵阳市乌当区房屋征收局 |
项目规模 | 面积32000平方米 | 合同金额 | 1692800元 |
开工日期 | 2020年9月18日 | 竣工日期 | 2022年6月30日 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | 已安全拆除完毕 |
项目名称 | 高储-2014S-J10地块(特星地块)房屋拆除、平整及设施转运工程 | 建设单位 | 贵阳高科控集团有限公司 |
项目规模 | 面积25100平方米 | 合同金额 | 619987.03元 |
开工日期 | 2021年12月5日 | 竣工日期 | 2021年12月22日 |
项目地址 | 贵阳市高新区 | 备注 | 已安全拆除完毕 |
项目名称 | “沙子哨GX-05-02-01等地块”被征收房屋拆除工程 | 建设单位 | 贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司 |
项目规模 | 面积13.84万平方 | 合同金额 | 2352800元 |
开工日期 | 2020年9月10日 | 竣工日期 | 2022年7月20日 |
项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | 已安全拆除完毕 |
项目名称 | 贵阳经济技术开发区六号路南延段道路工程项目房屋拆除工程 | 建设单位 | 贵阳经济技术开发区房屋征收中心 |
项目规模 | 面积21343.75平方米 | 合同金额 | 683000元 |
开工日期 | 2020年10月25日 | 竣工日期 | 2020年12月12日 |
项目地址 | 贵阳经济技术开发区 | 备注 | 已安全拆除完毕 |
项目名称 | 贵州省林业局延安中路“D级”危房拆除工程 | 建设单位 | 贵州省林业局 |
项目规模 | 面积3192.9平方米 | 合同金额 | 703144.22元 |
开工日期 | 2022年1月25日 | 竣工日期 | 2022年1月31日 |
项目地址 | 贵阳市延安路 | 备注 | 已安全拆除完毕 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 乌当区稻香村地块城市更新改造项目 | 建设单位 | 贵阳市乌当区房屋征收局 |
项目规模 | 面积约29924.5平方米 | 合同金额 | 1586000.00元 |
开工日期 | 2023年3月16日 | 竣工日期 | 2023年3月25日 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | 已安全拆除完毕 |
项目名称 | 高储-2014S-J10地块(特星地块)房屋拆除、平整及设施转运工程 | 建设单位 | 贵阳高科控集团有限公司 |
项目规模 | 面积25100平方米 | 合同金额 | 619987.03元 |
开工日期 | 2021年12月5日 | 竣工日期 | 2021年12月22日 |
项目地址 | 贵阳市高新区 | 备注 | 已安全拆除完毕 |
三、 第三中标候选人:贵州合缘建筑工程有限公司
投标价(元) | 129.5元/平方米 | 工期(天) | 房屋移交完后15天(日历天)内完成拆除及清运工作。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李勇 |
身份证号 | 5116211****1236370 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | ZTB2021123X4053 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 陈发明 |
身份证号 | 5113241****2142233 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 挖掘机操作证 | 岗位证书编号 | JX0102021070164 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李波 |
身份证号 | 5116211****727637X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | ZTB2021123X4052 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 王江涛 |
身份证号 | 5113241****5281096 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 挖掘机操作证 | 岗位证书编号 | 1472015320705 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘洪敏 |
身份证号 | 5201811****6224820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | ZTB2021123X4054 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李海 |
身份证号 | 5136211****2076370 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0001405[01] |
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 田彪 |
身份证号 | 5226301****4150653 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961674 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0001585【01】 |
其他 | |||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 巨政海 |
身份证号 | 5113241****911223X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 挖掘机操作证 | 岗位证书编号 | BJJJ20211013HN1794 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 郑麒麟 |
身份证号 | 5224011****6277916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师注册证/执业资格证 | 注册证号 | 黔253111625507/252144508 |
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0000198(07) |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 黄亚林 |
身份证号 | 5129231****0160971 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | ZTB2021123X4050 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王景山 |
身份证号 | 5222251****9180037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0000490[01] |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 省冶金研究所及周边地块棚户区改造项目(新秀城)房屋拆除人工配合与拆除及安全防护工程 | 建设单位 | 贵州谦和房地产开发有限公司 |
项目规模 | 2000㎡ | 合同金额 | 20万元 |
开工日期 | 2022年2月24日 | 竣工日期 | 2023年3月20日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市南明区 | 备注 | |
项目名称 | 普安县原盘水街道办建筑拆除工程 | 建设单位 | 普安县联福置业有限公司 |
项目规模 | 约10000㎡ | 合同金额 | 32万元 |
开工日期 | 2021年6月16日 | 竣工日期 | 2022年6月16日 |
项目地址 | 普安县南山路 | 备注 | |
项目名称 | 龙里县龙山镇团结村和金星村拆除工程 | 建设单位 | 龙里县龙山镇人民政府 |
项目规模 | 约1000㎡ | 合同金额 | 35000元 |
开工日期 | 2022年3月17日 | 竣工日期 | 2022年9月17日 |
项目地址 | 龙里县龙山镇团结村坝卡组、团结村白岩组、团结村中白番组、金星村金下组 | 备注 | |
项目名称 | 西南环线二戈寨立交SE匝道、EN匝道建筑拆运工程 | 建设单位 | 贵阳南明投资(集团)有限责任公司 |
项目规模 | 2112.6㎡ | 合同金额 | 20万元 |
开工日期 | 2021年12月23日 | 竣工日期 | 2022年5月30日 |
项目地址 | 西南环线二戈寨立交SE匝道 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 龙里县龙山镇团结村和金星村拆除工程 | 建设单位 | 龙里县龙山镇人民政府 |
项目规模 | 约1000㎡ | 合同金额 | 35000元 |
开工日期 | 2022年3月16日 | 竣工日期 | 2022年9月17日 |
项目地址 | 龙里县龙山镇团结村坝卡组、团结村白岩组、团结村中白番组、金星村金下组 | 备注 | |
项目名称 | 西南环线二戈寨立交SE匝道、EN匝道建筑拆运工程 | 建设单位 | 贵阳南明投资(集团)有限责任公司 |
项目规模 | 2112.6㎡ | 合同金额 | 20万 |
开工日期 | 2021年12月23日 | 竣工日期 | 2022年5月30日 |
项目地址 | 西南环线二戈寨立交SE匝道 | 备注 | |
中标候选人公示至 2023-04-03 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市云岩区建筑安装工程招标办公室(地址: 贵阳市云岩区未来方舟D12号楼B栋520室 电话: 0851-85614527) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:云岩区房屋征收服务中心
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容