日照市中心医院危重症医疗救治中心建设项目EPC
山东
-日照市
业主单位
Report
项目编号: | RZ2020J01GK218-FJ01 | ||||||||||||||||||
项目名称: | 日照市中心医院危重症医疗救治中心建设项目EPC | ||||||||||||||||||
招标人: | 新东港控股集团有限公司(建设单位:日照市中心医院) | 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||
招标代理: | 山东国咨建设项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 | ||||||||||||||||
开标时间: | 2021-01-08 09:30:00 | ||||||||||||||||||
评委技术标评分汇总表: | |||||||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
需解锁 | 12.9 | 11.8 | 13.55 | 13.9 | 13.7 | ||||||||||||||
香山红叶建设有限公司 | 12.8 | 11.2 | 12.25 | 13.9 | 13.1 | ||||||||||||||
需解锁 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 13.3 | 12.4 | ||||||||||||||
广东爱富兰建设有限公司 | 9.0 | 9.8 | 9.25 | 10.1 | 10.1 | ||||||||||||||
山东日照艺海装饰工程有限公司 | 9.1 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | 11.8 | ||||||||||||||
山东金厦建筑装饰工程有限公司 | 9.0 | 10.4 | 9.65 | 11.7 | 10.2 | ||||||||||||||
山东福缘来装饰有限公司 | 9.2 | 10.5 | 11.55 | 12.8 | 12.4 | ||||||||||||||
山东天元装饰工程有限公司 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司 | 9.0 | 9.7 | 9.05 | 9.7 | 10.2 | ||||||||||||||
山东宏远装饰有限责任公司 | 9.0 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 10.1 | ||||||||||||||
日照市龙海建筑安装工程有限公司 | 9.1 | 10.6 | 11.05 | 12.9 | 11.5 | ||||||||||||||
奥新建设科技有限公司 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 12.0 | 10.9 | ||||||||||||||
万旭宏业集团有限公司 | 9.0 | 9.9 | 9.4 | 11.4 | 10.2 | ||||||||||||||
山东鸢港装饰工程有限公司 | 9.0 | 9.9 | 9.65 | 11.0 | 10.1 | ||||||||||||||
中益诚达建设集团有限公司 | 9.2 | 10.4 | 12.4 | 13.0 | 12.0 | ||||||||||||||
苏州水木清华设计营造有限公司 | 9.4 | 10.9 | 11.0 | 13.3 | 11.8 | ||||||||||||||
山东万豪装饰工程有限公司 | 9.0 | 10.3 | 9.5 | 11.3 | 10.5 | ||||||||||||||
中标候选人: | |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 候选人排名 | 备注 | ||||||||||||||
需解锁 | 29950045.10 | 陈传东 | 180 | 1 | 中标 | ||||||||||||||
香山红叶建设有限公司 | 28645550.00 | 许京文 | 180 | 2 | 未中标 | ||||||||||||||
需解锁 | 29961316.00 | 唐丽 | 180 | 3 | 未中标 | ||||||||||||||
评审结果: | |||||||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 | |||||||||||||||
需解锁 | 13.38 | 70.00 | 11.95 | 95.33 | |||||||||||||||
香山红叶建设有限公司 | 12.71 | 68.69 | 10.87 | 92.27 | |||||||||||||||
需解锁 | 11.80 | 69.98 | 5.00 | 86.78 | |||||||||||||||
广东爱富兰建设有限公司 | 9.71 | 69.99 | 4.00 | 83.70 | |||||||||||||||
山东日照艺海装饰工程有限公司 | 10.63 | 69.97 | 3.03 | 83.63 | |||||||||||||||
山东金厦建筑装饰工程有限公司 | 10.08 | 69.99 | 3.00 | 83.07 | |||||||||||||||
山东福缘来装饰有限公司 | 11.48 | 70.00 | 3.00 | 84.48 | |||||||||||||||
山东天元装饰工程有限公司 | 9.76 | 69.98 | 4.00 | 83.74 | |||||||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司 | 9.48 | 69.99 | 3.00 | 82.47 | |||||||||||||||
山东宏远装饰有限责任公司 | 9.36 | 69.97 | 3.00 | 82.33 | |||||||||||||||
日照市龙海建筑安装工程有限公司 | 11.05 | 70.00 | 3.00 | 84.05 | |||||||||||||||
奥新建设科技有限公司 | 10.06 | 69.98 | 4.00 | 84.04 | |||||||||||||||
万旭宏业集团有限公司 | 9.83 | 69.99 | 4.00 | 83.82 | |||||||||||||||
山东鸢港装饰工程有限公司 | 9.88 | 69.97 | 3.00 | 82.85 | |||||||||||||||
中益诚达建设集团有限公司 | 11.60 | 70.00 | 4.00 | 85.60 | |||||||||||||||
苏州水木清华设计营造有限公司 | 11.23 | 69.98 | 4.00 | 85.21 | |||||||||||||||
山东万豪装饰工程有限公司 | 10.10 | 69.99 | 4.48 | 84.57 | |||||||||||||||
废标原因及其依据 | |||||||||||||||||||
序号 | 被废标投标单位名称 | 废标原因及其依据 | |||||||||||||||||
修正投标报价情况: | |||||||||||||||||||
被修正投标报价投标人名称 | 修正原因及其依据 | 修正结果 | |||||||||||||||||
异议受理单位: | 新东港控股集团有限公司(建设单位:日照市中心医院) | 异议受理人: | 武耀华 | ||||||||||||||||
异议受理电话: | 需解锁 | 异议受理邮箱: | |||||||||||||||||
异议受理地址: | 日照市山东路1000号华润置地 | 投诉受理地址: | 日照市济南路269号 | ||||||||||||||||
投诉受理单位: | 日照市建设工程招标投标管理服务中心 | 投诉受理人: | 陈修礼 | ||||||||||||||||
投诉受理电话: | 需解锁 | 投诉受理邮箱: | |||||||||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2021-01-11 17:30:00 | |||||||||||||||||
公示开始时间: | 2021-01-08 17:30:00 | ||||||||||||||||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容