东港区民兵应急训练用房项目施工
山东
-日照市
业主单位
Report
项目编号: | RZ2021J01YQ008-FJ01 | |||||||||||||
项目名称: | 东港区民兵应急训练用房项目施工 | |||||||||||||
招标人: | 新东港控股集团有限公司 | 招标方式: | 邀请招标 | |||||||||||
招标代理: | 需解锁 | 招标组织方式: | 委托招标 | |||||||||||
开标时间: | 2021-10-26 15:00:00 | |||||||||||||
评委技术标评分汇总表: | ||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
需解锁 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
日照天晨建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
需解锁 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
中标候选人: | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 需解锁 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 | |||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 | |||||||||
2596180.80 | 吴曙光 | 鲁需解锁2 | 90 | 合格 | 1 | |||||||||
中标候选人名称 | 日照天晨建设有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 | |||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 | |||||||||
2605244.97 | 范元梅 | 鲁211161707771 | 90 | 合格 | 2 | |||||||||
中标候选人名称 | 需解锁 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 | |||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 | |||||||||
2587992.76 | 许馨心 | 鲁211202111834 | 90 | 合格 | 3 | |||||||||
评审结果: | ||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 | ||||||||||
需解锁 | 10.00 | 58.85 | 7.00 | 75.85 | ||||||||||
日照天晨建设有限公司 | 10.00 | 56.98 | 3.00 | 69.98 | ||||||||||
需解锁 | 10.00 | 56.32 | 3.00 | 69.32 | ||||||||||
异议受理单位: | 新东港控股集团有限公司 | 异议受理人: | 武耀华、丁兆晨 | |||||||||||
异议受理电话: | 需解锁 | 异议受理邮箱: | ||||||||||||
异议受理地址: | 日照市山东路1000号华润置地 | 投诉受理地址: | 日照市济南路269号 | |||||||||||
投诉受理单位: | 日照市城镇化建设服务中心 | 投诉受理人: | 陈修礼 | |||||||||||
投诉受理电话: | 需解锁 | 投诉受理邮箱: | ||||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2021-11-01 17:00:00 | ||||||||||||
公示开始时间: | 2021-10-28 17:00:00 | |||||||||||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容