ltc2022-35#地块开发建设项目建设监理中标候选人公示
江苏
-连云港市
业主单位
江苏省工程建设项目评标结果公示编号:3207012301180001002001根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 连云港市农业发展集团有限公司 的 LTC2022-35#地块开发建设项目建设监理 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 需解锁 | 投标报价(元) | 1144000.00 |
| 项目负责人 | 李贤怀 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 1、项目名称:宿松县破凉九年一贯制学校建设工程监理项目,金额:710000.00元,日期: 2021年3月2日; 2、项目名称:高铁商务区初级中学项目施工监理,金额:3204600.00元,日期: 2021年08月27日; | |||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 项目名称:东安湖精品酒店项目建设监理工程,金额:658000.00元,日期: 2021年10月08日; | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 需解锁 | 投标报价(元) | 1038800.00 |
| 项目负责人 | 何宜村 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 1、项目名称:金融中心1号金融新天地工程,金额:3490099.08元,日期: 2020年5月6日; 2、项目名称:连云港市广播影视文化产业城项目建设监理,金额:6515440.00元,日期: 2020年11月12日; 3、项目名称:赣中教育集团新城校区工程-初中部 及报告厅、图书行政楼和风雨操场工程监理,金额:2215000.00元,日期: 2021年3月22日; | |||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 项目名称:海州大厦项目建设监理,金额:3290000.00元,日期: 2022年5月30日; | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 需解锁 | 投标报价(元) | 988000.00 |
| 项目负责人 | 郑雪峰 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 1、项目名称:南京市浦口实验小学(迎江路校区)异地新建工程,金额:3409500.00元,日期: 2020年07月06日; 2、项目名称:南京市江北新区大新小学项目监理,金额:4910000.00元,日期: 2021年8月30日; | |||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 项目名称:连云新城商务公共服务中心工程监理,金额:5067400.00元,日期: 2020年12月30日; | |||
| 暂估价(万元) | 工程 | 材料 | ||
2、无效标名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| 1 | 江苏广和工程咨询有限公司 | 总监社保缴纳证明不符合招标文件要求 |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
| 1 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 11.69 | 12.0 | 12.9 | 11.2 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 11.82 | 12.0 | 12.85 | 11.2 | 11.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 淮安市诚建工程监理有限公司 | 11.48 | 11.2 | 12.57 | 11.2 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 12.56 | 13.4 | 13.54 | 12.2 | 14.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 江苏省经纬建设监理有限公司 | 11.71 | 11.6 | 12.73 | 11.2 | 11.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 | 11.74 | 11.5 | 12.68 | 11.2 | 11.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 12.11 | 13.1 | 13.42 | 12.2 | 13.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 江苏鑫缘项目管理有限公司 | 11.45 | 11.3 | 12.58 | 11.2 | 11.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 江苏永发建设管理咨询有限公司 | 12.31 | 12.5 | 13.18 | 11.3 | 12.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 江苏中建建设项目管理咨询有限公司 | 11.58 | 11.5 | 12.49 | 11.2 | 11.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | 12.24 | 12.3 | 13.17 | 11.2 | 12.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 | 12.11 | 13.0 | 13.36 | 11.3 | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 连云港市东海建设监理有限公司 | 11.43 | 11.2 | 12.57 | 11.2 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 需解锁 | 12.95 | 14.4 | 13.51 | 13.5 | 14.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 连云港天正工程建设监理有限公司 | 11.75 | 11.8 | 12.81 | 11.2 | 11.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 需解锁 | 12.94 | 14.0 | 13.65 | 14.3 | 14.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 全咨国际咨询有限公司 | 11.64 | 11.7 | 12.75 | 11.2 | 11.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 山东瑞兴工程咨询有限公司 | 11.31 | 11.2 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 陕西中基项目管理有限公司 | 12.1 | 12.1 | 12.92 | 11.2 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 11.54 | 11.3 | 12.46 | 11.2 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 浙江鸿诚工程管理有限公司 | 10.32 | 9.8 | 11.12 | 9.8 | 9.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 需解锁 | 12.96 | 14.2 | 13.6 | 13.6 | 14.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 11.43 | 11.4 | 12.61 | 11.2 | 11.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 12.18 | 12.3 | 13.09 | 11.5 | 12.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 12.94 | 14.2 | 13.55 | 12.8 | 14.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 11.38 | 11.2 | 12.44 | 11.2 | 11.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 资源配置与业绩 | 总监理工程师素质 | 投标报价 | 监理大纲 | 得分 |
| 1 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 1240000.00 | 11.0 | 1.5 | 59.31 | 11.86 | 83.67 |
| 2 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 1287000.00 | 2.0 | 0.0 | 58.52 | 11.86 | 72.38 |
| 3 | 淮安市诚建工程监理有限公司 | 1285960.00 | 7.0 | 0.0 | 58.54 | 11.29 | 76.83 |
| 4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1041100.00 | 14.0 | 8.0 | 58.69 | 13.17 | 93.86 |
| 5 | 江苏省经纬建设监理有限公司 | 1284400.00 | 3.0 | 2.0 | 58.57 | 11.65 | 75.22 |
| 6 | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 | 1292200.00 | 6.0 | 0.0 | 58.44 | 11.63 | 76.07 |
| 7 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 1210270.00 | 16.0 | 4.0 | 59.8 | 12.91 | 92.71 |
| 8 | 江苏鑫缘项目管理有限公司 | 1244100.00 | 15.0 | 4.0 | 59.24 | 11.33 | 89.57 |
| 9 | 江苏永发建设管理咨询有限公司 | 1237900.00 | 12.5 | 3.5 | 59.34 | 12.57 | 87.91 |
| 10 | 江苏中建建设项目管理咨询有限公司 | 1259900.00 | 10.5 | 0.5 | 58.98 | 11.49 | 81.47 |
| 11 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | 1285000.00 | 12.0 | 0.5 | 58.56 | 12.31 | 83.37 |
| 12 | 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 | 1278800.00 | 12.5 | 1.0 | 58.66 | 12.74 | 84.90 |
| 13 | 连云港市东海建设监理有限公司 | 1200000.00 | 8.5 | 0.5 | 59.98 | 11.28 | 80.26 |
| 14 | 需解锁 | 1038800.00 | 16.0 | 8.0 | 58.67 | 13.8 | 96.47 |
| 15 | 连云港天正工程建设监理有限公司 | 1266600.00 | 10.5 | 3.0 | 58.86 | 11.75 | 84.11 |
| 16 | 需解锁 | 988000.00 | 16.0 | 8.0 | 58.24 | 13.98 | 96.22 |
| 17 | 全咨国际咨询有限公司 | 1289600.00 | 9.5 | 2.0 | 58.48 | 11.68 | 81.66 |
| 18 | 山东瑞兴工程咨询有限公司 | 1233390.00 | 9.0 | 0.0 | 59.42 | 11.24 | 79.66 |
| 19 | 陕西中基项目管理有限公司 | 1200000.00 | 15.0 | 7.0 | 59.98 | 12.07 | 94.05 |
| 20 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 1250680.00 | 3.0 | 0.0 | 59.13 | 11.35 | 73.48 |
| 21 | 浙江鸿诚工程管理有限公司 | 1236800.00 | 8.0 | 0.0 | 59.36 | 9.97 | 77.33 |
| 22 | 需解锁 | 1144000.00 | 16.0 | 8.0 | 59.55 | 13.8 | 97.35 |
| 23 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 1188710.00 | 7.5 | 0.0 | 59.92 | 11.38 | 78.80 |
| 24 | 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 1282450.00 | 9.5 | 2.0 | 58.6 | 12.26 | 82.36 |
| 25 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 1020000.00 | 12.0 | 4.0 | 58.51 | 13.56 | 88.07 |
| 26 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 1209910.00 | 6.5 | 0.0 | 59.81 | 11.28 | 77.59 |
6、拟确定中标人: 需解锁 7、备注: 综合评估法,K值:98%本评标结果公示期自 2023-03-14 起,至 2023-03-17 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。招标人:连云港市农业发展集团有限公司日期:2023-03-14
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容