青岛蓝色硅谷核心区沙滩一路建设工程
山东
-青岛市
标段编号: E3702002313013879001001 招标方式: 公开 项目名称: 青岛蓝色硅谷核心区沙滩一路建设工程 不分标段 建设规模: 513米 建设单位: 青岛市市政建设发展有限公司 联系人: 魏莎 联系电话: 0532-86662928 招标单位: 青岛市市政建设发展有限公司 联系人: 魏莎 联系电话: 0532-86662928 招标代理单位: 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 联系人: 刘方凯、张瑜峻 联系电话: 0532-85966519 工程地址: 青岛蓝谷鳌山卫街道 工期: 153 开标时间: 2023-01-17 09:00 开标地点: 青岛市即墨区政务服务和公共资源交易中心(青岛市即墨区经济开发区振武路 496 号)五楼 评标办法: 合理低价法 许可范围: 施工图范围内的全部内容,详见工程量清单。
[资格审查/符合性审查结果汇总表](javascript:void(0))
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 青岛城建集团有限公司 | 刘璇 | 通过 |
| 2 | 青岛登科市政工程有限公司 | 崔力元 | 通过 |
| 3 | 青岛古建建设集团有限公司 | 刘同林 | 通过 |
| 4 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 张德龙 | 通过 |
| 5 | 青岛巨源建工集团有限公司 | 赵雪莲 | 通过 |
| 6 | 青岛第一市政工程有限公司 | 王斌斌 | 通过 |
| 7 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 王传波 | 通过 |
| 8 | 中青建安建设集团有限公司 | 李钰 | 通过 |
| 9 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 赵允 | 通过 |
| 10 | 中建筑港集团有限公司 | 臧伟 | 通过 |
| 11 | 青建集团股份公司 | 王雷 | 通过 |
| 12 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 闫萍 | 通过 |
| 13 | 青岛三星工程有限公司 | 潘维国 | 通过 |
[否决投标情况汇总表](javascript:void(0))
| 无 |
[评委评分汇总表](javascript:void(0))
| 投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 |
| 青岛城建集团有限公司 | 1 | 41334487.33 | 合格 | 合格 |
| 青岛第一市政工程有限公司 | 2 | 41336637.83 | 合格 | 合格 |
| 青岛登科市政工程有限公司 | 3 | 41342234.24 | 合格 | 合格 |
| 青岛三星工程有限公司 | 4 | 41343291.87 | 合格 | 合格 |
| 中青建安建设集团有限公司 | 5 | 41343293.87 | 合格 | 合格 |
| 青岛古建建设集团有限公司 | 6 | 41344606.92 | 合格 | 合格 |
| 青建集团股份公司 | 7 | 41345067.58 | 合格 | 合格 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | 8 | 41345191.17 | 合格 | 合格 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 9 | 41345553.58 | 合格 | 合格 |
| 青岛巨源建工集团有限公司 | 10 | 41345561.01 | 合格 | 合格 |
| 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 11 | 41345900.40 | 合格 | 合格 |
| 中建筑港集团有限公司 | 12 | 41346056.22 | 合格 | 合格 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | 13 | 41346448.30 | 合格 | 合格 |
[评标排序](javascript:void(0))
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛城建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 刘璇 | 41334487.33 | 合格 | 153 |
| 2 | 青岛第一市政工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 王斌斌 | 41336637.83 | 合格 | 153 |
| 3 | 青岛登科市政工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 崔力元 | 41342234.24 | 合格 | 153 |
[通过资格审查的投标人业绩](javascript:void(0))
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛城建集团有限公司 | |||||||
| 1 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 142744122.00 | 孙林林 | 2022-01-24 | ||
| 2 | 青岛新机场能源中心、信息中心、远距离停车场、航站区市政道路、管网及土石方工程施工 | 青岛国际机场集团有限公司 | 413389551.00 | 陈俊霞 | 2020-06-28 | ||
| 3 | 临沂市火车站片区道路桥梁及市政管网EPC(勘察设计、采购、施工)总承包工程 | 临沂火车站建设开发有限公司 | 222565441.00 | 谭磊 | 2019-04-05 | ||
| 4 | 临沂市高铁片区道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程EPC总承包 | 临沂铁路建设投资有限公司 | 572482509.00 | 翟胜刚 | 2021-08-28 | ||
| 青岛第一市政工程有限公司 | |||||||
| 1 | 高新区规划西1号线道路及配套工程PPP项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设局 | 149922079.00 | 孙钦利 | 2020-07-10 | ||
| 2 | 淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-站前路 | 淄博高新区政府投资工程建设中心 | 105974418.00 | 姜春光 | 2021-01-22 | ||
| 3 | 青岛新机场工作区货运区市政工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | 180659433.00 | 吕方平 | 2021-01-20 | ||
| 4 | 张村河水质净化厂工程(土建主体)施工 | 青岛张村河水务有限公司 | 103619319.00 | 许洪建 | 2021-07-07 | ||
| 5 | 张店南部区域农村路网建设项目—马南路建设工程立交桥梁工程施工 | 淄博市城建重点工程建设指挥部 | 148117845.00 | 由兆升 | 2021-04-07 | ||
| 青岛登科市政工程有限公司 | |||||||
| 1 | 白沙河北岸污水南调工程 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | 49600095.00 | 刘正顺 | 2021-12-08 | ||
| 2 | 营流路(太和路-TCL大道)市政配套及文化路(烟青路至泰山一路)综合整治工程施工 | 即墨市丁字湾投资发展有限公司 | 52448300.00 | 杨爱华 | 2021-06-21 | ||
| 3 | 胶州市城区道路排水及景观整治工程--澳门路(广州路至胶黄铁路)、青岛路(常州路至温州路)、扬州支路(农场路至泉州路)、海尔大道(高速收费口至北外环)、泉州路(兰州路至北外环)、扬州路(朱诸路至海尔大道)、朱诸路(西苑路至庸村公铁立交桥)、福州路(兰州路至北外环)、高洲路(胶州路至北外环)道路整治工程施工 | 胶州市市政工程处 | 146683148.00 | 杨世君 | 2021-01-19 | ||
| 4 | 即墨市墨水河综合整治样板段南关街桥及景岱街东西桥工程施工 | 即墨市城市开发投资有限公司 | 64073061.00 | 李明学 | 2020-12-11 | ||
| 青岛三星工程有限公司 | |||||||
| 1 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 | 中青建安建设集团有限公司 | 551676378.00 | 杨晓飞 | 2022-10-30 | ||
| 2 | 城阳区银河路改造提升工程(设计施工总承包) | 青岛环湾置业有限公司 | 274021000.00 | 王志军 | 2022-08-01 | ||
| 3 | 万科未来城市政配套工程 | 青岛城市发展集团有限公司 | 32810310.00 | 张严勃 | 2020-04-25 | ||
| 4 | 城阳区道路维修整治工程二标段 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | 89362617.00 | 王志军 | 2019-03-26 | ||
| 中青建安建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | ||
| 2 | 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 57025307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | ||
| 3 | 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙山街道办事处 | 58756800.00 | 盛晓为 | 2021-01-13 | ||
| 4 | 平度市2019年美丽乡村示范村建设项目(含中标公示) | 平度市农业投资开发有限公司 | 147307346.00 | 胡乃旭 | 2020-04-14 | ||
| 青岛古建建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 周哥庄社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 35250794.00 | 綦伟 | 2021-02-02 | ||
| 2 | 港东社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 36525893.00 | 潘建权 | 2020-12-18 | ||
| 3 | 北宅科社区综合管线改造及环境提升工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 37189113.00 | 刘志亮 | 2020-06-04 | ||
| 4 | 雕龙嘴社区综合管线入地工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 32543642.00 | 綦伟 | 2019-09-30 | ||
| 青建集团股份公司 | |||||||
| 1 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程. | 青岛高投建设工程有限公司 | 56874884.00 | 王晶 | 2021-08-13 | ||
| 2 | 青岛蓝色硅谷核心区跨越滨海大道天桥项目施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | 54044083.00 | 管殿尊 | 2019-01-21 | ||
| 3 | 海南师范大学桂林洋校区主校道 | 海南师范大学 | 77891794.00 | 董凯 | 2020-05-18 | ||
| 4 | 三亚市崖州区水南市政道路工程(一期)项目(施工) | 三亚市创意新城开发建设有限公司 | 123368698.00 | 张榜 | 2020-05-25 | ||
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | |||||||
| 1 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 149059577.00 | 巩光磊 | 2022-02-01 | ||
| 2 | 青岛新机场一期防客水倒灌旱堤及南北联络路工程施工 | 青岛国际机场集团有限公司 | 110683858.00 | 韩其森 | 2021-01-20 | ||
| 3 | 红岛片区大洋一路(岙东南路-华中南路)道排工程 | 青岛红岛开发建设集团有限公司 | 51402566.00 | 韩其森 | 2019-09-04 | ||
| 4 | 新区北部和黄河路钢木材市场片区道路贯通工程(新区北部片区)施工 | 东营市东营区住房和城乡建设局 | 120356988.00 | 姜正璟 | 2019-06-20 | ||
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 | |||||||
| 1 | 董家口东部区域供水管道配套工程(施工) | 青岛市黄岛区城市建设局 | 57110909.00 | 魏琦 | 2022-05-18 | ||
| 2 | 古镇口区域秀谷路、碧玉路等6条道路改造提升工程 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 187287600.00 | 秦泗芳 | 2019-05-24 | ||
| 3 | 泊里镇小城市基础设施建设综合整治提升项目(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | 169122571.00 | 燕春雷 | 2021-08-10 | ||
| 4 | 青岛空港综合保税区道路(综保大道)及基础配套工程(1#、2#、3#地块) | 青岛临空建设发展有限公司 | 82158112.00 | 王术光 | 2021-08-17 | ||
| 5 | 嵩山路、海西三路(东岳西路至铁橛山路)工程(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 36445956.00 | 邵浩 | 2021-05-06 | ||
| 青岛巨源建工集团有限公司 | |||||||
| 1 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 566582728.00 | 范永武 | 2022-12-01 | ||
| 2 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 152532657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | ||
| 3 | 云岭路(仙霞岭路-科大支路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 62079813.00 | 孙晓彩 | 2021-11-25 | ||
| 4 | 银川东路(科大支路-松岭路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 43965596.00 | 范永武 | 2019-07-18 | ||
| 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | ||
| 2 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 105700000.00 | 房启光 | 2021-07-13 | ||
| 3 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 383756708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | ||
| 4 | 沿风河快速路工程(PPP)项目 | 青岛西海岸风河快速路投资管理有限公司 | 1098093088.00 | 王立法 | 2020-04-28 | ||
| 中建筑港集团有限公司 | |||||||
| 1 | 中国-马来西亚钦州产业园区友谊大道中段及锦绣大道中段(启动区-马莱大道)工程施工图设计及施工总承包(EPC) | 中建筑港集团有限公司 | 469760000.00 | 张强 | 2020-05-08 | ||
| 2 | 青岛市地铁8号线工程PPP项目(B1包) | 青岛市地铁八号线有限公司 | 119457500.00 | 王春河 | 2020-08-18 | ||
| 3 | 2019年市北区“美丽街区示范区” | 青岛市市北区城市管理局 | 74921816.00 | 马启芳 | 2021-11-19 | ||
| 4 | 日照高新区环境整治EPC项目 | 日照高新技术产业开发区建设局 | 109625570.00 | 邢相伦 | 2021-10-20 | ||
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||||
| 1 | 嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | 129484008.00 | 王义波 | 2020-08-05 | ||
| 2 | 安子小区排水暗渠工程二期(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 73196885.00 | 朱连华 | 2020-01-19 | ||
| 3 | (以此为准)胶州市城区道路排水及景观工程--杭州路(香港路至青州路)澳门路(常州路至胶黄铁路桥)泸州路(广州路至福州路))广州路(铁路桥至北京路)景观整治工程施工 | 胶州市市政工程处 | 111812730.00 | 薛成攀 | 2020-09-15 | ||
| 4 | 董家口路南接滨海大道工程(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | 55134589.00 | 张健 | 2019-12-12 | ||
| 5 | 古镇口污水管线及泵站建设工程(施工)(以此为准) | 青岛市黄岛区城市建设局 | 43650955.00 | 徐贞社 | 2019-04-26 | ||
| 6 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | ||
[展开其他单位数据](javascript:void(0))
[通过资格审查的投标人荣誉](javascript:void(0))
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛城建集团有限公司 | ||||
| 1 | 2020年市政工程标准化示范工地(青岛市地铁1号线工程土建施工一标段A3工区) | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | |
| 2 | 2018年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖(李沧区天水路(铜川路-达川路)工程) | 青岛市建筑业协会 | 2019-01-15 | |
| 3 | 2021年市政公用工程施工现场标准化示范工地(地铁6号线一期工程土建施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 4 | 2018年度青岛市建设工程“青岛杯”奖(蓝色硅谷山大北路等三条道路市政工程) | 青岛市建筑业协会 | 2019-01-15 | |
| 5 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖(黑臭水体治理项目二标段) | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-21 | |
| 6 | 2018年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖(李沧区东川路(天水路-世园大道)工程) | 青岛市建筑业协会 | 2019-01-15 | |
| 7 | 2018年度青岛市建设工程“青岛杯”奖(疏港路(前湾港路-同江路)综合整治工程) | 青岛市建筑业协会 | 2019-01-15 | |
| 8 | 2020年市政工程标准化示范工地(鱼山路、莱阳路、大学路空线下地工程) | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | |
| 9 | 2020年市政工程标准化示范工地(河东路综合改造工程(设计施工总承包)) | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | |
| 10 | 2020年市政工程标准化示范工地(市南区市政配套设施提升整治工程) | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | |
| 11 | 2021年山东省工程建设泰山杯(青岛新机场能源中心、信息中心、远距离停车场、航站区市政道路、管网及土石方工程施工(三标段)) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
| 12 | 2020年市政工程标准化示范工地(上合示范区道路环境整治提升工程(尚德大道、黄河路)设计施工总承包) | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | |
| 13 | 2018年度山东省房屋市政施工安全文明示范工地(高新区规划西6号线、规划西10号线、青威高速延长线道路及综合配套工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-01-22 | |
| 青岛第一市政工程有限公司 | ||||
| 青岛登科市政工程有限公司 | ||||
| 青岛三星工程有限公司 | ||||
| 1 | 2016-2017年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2017-11-10 | 青岛第三十九中学规划建设项目一期工程 |
| 2 | 2018年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-01-22 | 青岛市万科未来城市政配套工程 |
| 3 | 2018年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2019-01-22 | 城阳区道路维修整治工程二标段 |
| 4 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-21 | 机场周边道路整治提升工程(三标段) |
| 5 | 2018年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2019-01-22 | 机场周边道路整治提升工程(三标段) |
| 6 | 2020年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-12-31 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 |
| 7 | 2018年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2019-01-15 | 荟城路贯通工程 |
| 8 | 2019年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-08 | 长江路贯通工程(设计施工总承包) |
| 中青建安建设集团有限公司 | ||||
| 1 | 获奖-环湾路-长沙路立交桥工程-2021年市政安全文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 2 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-01 | |
| 3 | 获奖-青岛娄山河污泥堆肥工程-青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 4 | 获奖-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包4标段-2021年市政安全文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
| 5 | 获奖-济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程(K1+492.236~K2+608)施工(二标段)-2020年山东省市政安全文明工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | |
| 6 | 获奖-地铁运营中心-詹天佑 | 中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | 2017-07-12 | |
| 青岛古建建设集团有限公司 | ||||
| 1 | 礼阳路维修工程“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-30 | |
| 2 | 地铁编组站市政配套工程二号路-2020年度青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政管理处 | 2020-12-30 | 2020 年度青岛市市政工程标准化示范工地汇总表-序号47 |
| 青建集团股份公司 | ||||
| 1 | 崂山路(沙子口桥-大河东桥段)建设工程青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2019-03-01 | |
| 2 | 山东大学青岛校区图书馆项目施工 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 3 | 青岛市地铁3号线工程第十五届中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | 2017-12-01 | |
| 4 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | 2022-01-31 | |
| 5 | 青岛华润中心悦府二期(地块二)8号楼-国家优质工程金奖 | 中国施工企业管理协会 | 2020-12-01 | |
| 6 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院项目楼鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2019-12-31 | |
| 7 | 中国·红岛国际会议展览中心项目鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
| 8 | 青岛新机场旅客过夜用房工程-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 9 | 国家海洋设备监督检验中心工程(二期)2018-2019年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-31 | |
| 10 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程——2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
| 11 | 青岛中学周边水系景观及公共配套项目一期工程被评为2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 12 | 青岛市市政工程标准化示范工地-大村河中下游 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | 大村河中下游截污及景观提升工程一标段 |
| 13 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程—2020年度青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | |
| 14 | 青岛蓝色硅谷核心区跨越滨海大道天桥项目施工青岛杯(新) | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | ||||
| 1 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | 国金中心项目临时市政配套工程施工 |
| 2 | 2018年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2019-01-15 | 青岛39中周边道路建设工程奖项 |
| 3 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | 机场周边道路整治提升工程二标段 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 | ||||
| 青岛巨源建工集团有限公司 | ||||
| 1 | 2021年青岛市市政公用工程标准化工地-株洲路 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-13 | 株洲路(张村河—海尔路)市政配套工程 |
| 2 | 2019年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-20 | 红岛经济区岙东南路一支路(大洋一路至华强南路)道路及综合配套工程 |
| 3 | 2021年青岛市市政公用工程标准化工地-经三 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-13 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 |
| 4 | 2020年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-12-30 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)一标段 |
| 5 | 2020年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-12-30 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 |
| 6 | 2019年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-20 | 云岭路(仙霞岭路—科大支路)市政配套工程 |
| 7 | 2020年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-12-30 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 |
| 8 | 2020年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-12-30 | 红岛经济区田海路打通工程 |
| 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | ||||
| 1 | 2020年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
| 2 | 2018年度山东省建筑质量泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-01-01 | |
| 3 | 2019年度青岛市建设工程质量青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 4 | 沿风河快速路工程-2021泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
| 中建筑港集团有限公司 | ||||
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | ||||
| 1 | 管家楼水厂深度处理工程(施工)--2019青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | |
| 2 | 2020年公用事业工程施工现场标准化管理--科大一号线 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
| 3 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 4 | 古镇口污水管线及泵站建设工程(施工)--2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | |
| 5 | 富春江路西延道路管网工程--2018年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-01-22 | |
| 6 | 嘉陵江路连接线(长江东路--现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-08 | |
| 7 | 昆仑首府供热--2020年度青岛标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
| 8 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--上沟、墩上、黄泥巷三村南环山路道路工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 9 | 黄张路DN1200供水管线工程--2018年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2019-01-15 | |
| 10 | 同江路(保税区北门至南港 区)绿化工程(施工)二标段--2019青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | |
| 11 | 安子小区排水暗渠--2019年青岛标准化示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 2020-03-18 | |
| 12 | 富春江路截洪沟--2019年青岛标准化示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 2020-03-18 | |
[展开其他单位数据](javascript:void(0))
[通过资格审查的投标人项目班子成员](javascript:void(0))
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 青岛城建集团有限公司 | |||||
| 1 | 刘璇 | 项目经理 | 鲁1372021202202819 | 市政公用工程 | |
| 2 | 刘璇 | 安全考核证 | 鲁建安B(2022)0201591 | 鲁建安B(2022)0201591 | |
| 3 | 崔大鹏 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 4 | 吕川 | 施工员 | 37161040200037 | 市政 | |
| 5 | 王巧燕 | 质检员 | 37161090200035 | 市政 | |
| 6 | 亓腾 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0290498 | 市政 | |
| 7 | 肖娅晶 | 预算员 | 建[造]15370012168 | 市政 | |
| 8 | 纪鹏鹏 | 材料员 | 37181110250219 | 市政 | |
| 9 | 王大海 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 10 | 刘庆锋 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 11 | 刘伟 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 12 | 房巍青 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 青岛第一市政工程有限公司 | |||||
| 1 | 王斌斌 | 项目经理 | 鲁1372011201201867 | 市政公用工程 | |
| 2 | 王斌斌 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0290547 | 鲁建安B(2018)0290547 | |
| 3 | 刘辛波 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 4 | 刘克飞 | 施工员 | 37181040200549 | 37181040200549 | |
| 5 | 赵鹏 | 质检员 | 370206998 | 370206998 | |
| 6 | 陈昆明 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0290878 | 鲁建安C3(2018)0290878 | |
| 7 | 张林 | 预算员 | 建【造】11213700005512 | 初级 | |
| 8 | 石杰元 | 资料员 | 370603925 | 370603925 | |
| 9 | 高鹏 | 材料员 | 37181110250493 | 37181110250493 | |
| 10 | 毕文新 | 其他 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 11 | 贾春超 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 12 | 曹勇 | 其他 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 13 | 王晓宁 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 青岛登科市政工程有限公司 | |||||
| 1 | 王为清 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 2 | 姚洪庆 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 3 | 蒋艳新 | 关键岗位 | 高级工程师 | 园林工程 | |
| 4 | 宁苏伟 | 施工员 | 37181040200272 | 市政 | |
| 5 | 刁云全 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2017)0290117 | 鲁建安C3(2017)0290117 | |
| 6 | 刘本腾 | 质检员 | 37181090200461 | 市政 | |
| 7 | 蓝云峰 | 预算员 | 370405901 | 市政 | |
| 8 | 张大海 | 材料员 | 370302804 | 市政 | |
| 9 | 王宁 | 关键岗位 | 鲁1372017201900151 | 市政公用工程 | |
| 10 | 崔力元 | 项目经理 | 鲁1372017201822835 | 市政公用工程 | |
| 11 | 崔力元 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0280084 | 鲁建安B(2016)0280084 | |
| 青岛三星工程有限公司 | |||||
| 1 | 潘维国 | 项目经理 | 鲁1372014201608726 | 市政公用工程 | |
| 2 | 潘维国 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0276720 | 市政 | |
| 3 | 韩晓雪 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 4 | 于心鹏 | 施工员 | 37161040200084 | 市政 | |
| 5 | 李照伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0282108 | 市政 | |
| 6 | 张咏林 | 材料员 | 370307106 | 市政 | |
| 7 | 栾晓瑜 | 预算员 | 370401189 | 市政 | |
| 8 | 戴明波 | 其他 | 鲁202080803509 | 市政公用工程 | |
