青岛地铁1号线中山路站风貌建筑修缮工程装修
山东
-青岛市
标段编号: E3702002313013652001001 招标方式: 公开 项目名称: 青岛地铁1号线中山路站风貌建筑修缮工程装修 不划分标段 建设规模: 6965平方米 建设单位: 青岛市地铁一号线有限公司 联系人: 联系电话: 招标单位: 青岛市地铁一号线有限公司 联系人: 曹工 联系电话: 0532-58625269 招标代理单位: 青岛建通工程招标咨询有限公司 联系人: 李工 联系电话: 15610059991 工程地址: 即墨路以南、胶州路以北、易州路以西、潍县路以东围合区域内。 工期: 120 开标时间: 2022-12-28 14:00 开标地点: 青岛市民中心位于市南区福州南路17,27号公共资源交易中心 评标办法: 综合评估法 许可范围: 包括但不限于1号线中山路站风貌建筑修缮工程外廊、室内房间及地下室等施工图范围内的全部装修内容,详见工程量清单及用户需求书。
[资格审查/符合性审查结果汇总表](javascript:void(0))
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 德才装饰股份有限公司 | 赵相军 | 通过 |
| 2 | 东亚装饰股份有限公司 | 王杨 | 通过 |
| 3 | 青岛金楷建设股份有限公司 | 鲁建利 | 通过 |
| 4 | 青岛鑫鸿飞建设工程有限公司 | 宋广通 | 通过 |
| 5 | 华联建筑科技集团(青岛)有限公司 | 李健 | 通过 |
| 6 | 青岛建设装饰集团有限公司 | 李江南 | 通过 |
| 7 | 青岛颐金建设装饰集团有限公司 | 张嗣伟 | 通过 |
[否决投标情况汇总表](javascript:void(0))
| 无 |
[评委评分汇总表](javascript:void(0))
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 资信部分得分 | 总得分 |
| 青岛建设装饰集团有限公司 | 7.2 | 7.95 | 8 | 8.4 | 9.3 | 8.12 | 64.88 | 18.9 | 91.9 |
| 青岛颐金建设装饰集团有限公司 | 6.2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.33 | 64.67 | 15 | 87 |
| 华联建筑科技集团(青岛)有限公司 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 8.7 | 7.33 | 63.47 | 15.9 | 86.7 |
| 东亚装饰股份有限公司 | 6.5 | 7.2 | 7 | 7.7 | 8.3 | 7.3 | 62.72 | 15 | 85.02 |
| 德才装饰股份有限公司 | 6.7 | 6.95 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 7.12 | 62.69 | 15 | 84.81 |
| 青岛金楷建设股份有限公司 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 7.9 | 8.6 | 7.33 | 62.95 | 13.3 | 83.58 |
| 青岛鑫鸿飞建设工程有限公司 | 5.9 | 6.75 | 6.8 | 7.5 | 8 | 7.02 | 61.86 | 11.4 | 80.28 |
[评标排序](javascript:void(0))
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛建设装饰集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程一级 | 李江南 | 9908979.98 | 工程质量符合国家相关专业验收 规范的规定,达到一次性验收合格标准,争创泰山杯。 | 120 |
| 2 | 青岛颐金建设装饰集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程一级 | 张嗣伟 | 9910560.55 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准,争创泰山杯。 | 120 |
[通过资格审查的投标人业绩](javascript:void(0))
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛建设装饰集团有限公司 | |||||||
| 1 | 东建大厦装修改造项目(工程总承包) | 青岛东昊资产管理有限责任公司 | 41208992.00 | 侯国水 | 2022-07-14 | ||
| 2 | 齐河疗休养基地项目精装修工程 | 惠工(齐河)康复疗养有限公司 | 50466900.00 | 刘迎军 | 2021-03-15 | ||
| 3 | 动投集团385套人才公寓精装修项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 23048513.00 | 田凯 | 2020-08-30 | ||
| 4 | 生命健康产业孵化基地项目装饰装修项目(施工) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | 15092269.00 | 郭曙辉 | 2020-07-28 | ||
| 5 | 微电子创新中心集成电器设计产业项目(重新招标) | 青岛微电子创新中心有限公司 | 19767258.00 | 王攸良 | 2019-10-21 | ||
| 6 | 东建大厦装修改造项目(工程总承包) | 青岛东昊资产管理有限责任公司 | 41208992.00 | 侯国水 | 2022-07-14 | ||
| 7 | 齐河疗休养基地项目精装修工程 | 惠工(齐河)康复疗养有限公司 | 50466900.00 | 刘迎军 | 2021-03-15 | ||
| 8 | 动投集团385套人才公寓精装修项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 23048513.00 | 田凯 | 2020-08-30 | ||
| 9 | 生命健康产业孵化基地项目装饰装修项目(施工) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | 15092269.00 | 郭曙辉 | 2020-07-28 | ||
| 10 | 微电子创新中心集成电器设计产业项目(重新招标) | 青岛微电子创新中心有限公司 | 19767258.00 | 王攸良 | 2019-10-21 | ||
| 青岛颐金建设装饰集团有限公司 | |||||||
| 1 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-9#、A-10#楼)精装修(酒店用房)暂估价工程 | 中青建安建设集团有限公司 | 145100806.00 | 焦宗宇 | 2021-01-06 | ||
| 2 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼公共区域精装修项目二标段 | 青建集团股份公司、中国建筑股份有限公司 | 17779446.00 | 李明玉 | 2020-01-10 | ||
| 3 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-9#、A-10#楼)精装修(酒店用房)暂估价工程 | 中青建安建设集团有限公司 | 145100806.00 | 焦宗宇 | 2021-01-06 | ||
| 4 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼公共区域精装修项目二标段 | 青建集团股份公司、中国建筑股份有限公司 | 17779446.00 | 李明玉 | 2020-01-10 | ||
| 华联建筑科技集团(青岛)有限公司 | |||||||
| 1 | 长沙路46号人才公寓工程 | 青岛公共住房建设投资有限公司 | 51000000.00 | 张涛涛 | 2021-06-22 | ||
| 2 | 青岛蔚蓝创新天地办公1#楼工程 | 青岛海川建设集团有限公司 | 31499000.00 | 邢文峰 | 2019-05-13 | ||
| 3 | 红岛国际会议展览中心展览展陈及酒店装修项目 | 东亚装饰股份有限公司 | 33666781.00 | 姜波 | 2019-06-25 | ||
| 4 | 天泰华滨胜利御园住宅小区(二标段)) | 青岛海川建设集团有限公司 | 34256000.00 | 邢文峰 | 2019-08-25 | ||
| 5 | 长沙路46号人才公寓工程 | 青岛公共住房建设投资有限公司 | 51000000.00 | 张涛涛 | 2021-06-22 | ||
| 6 | 青岛蔚蓝创新天地办公1#楼工程 | 青岛海川建设集团有限公司 | 31499000.00 | 邢文峰 | 2019-05-13 | ||
| 7 | 红岛国际会议展览中心展览展陈及酒店装修项目 | 东亚装饰股份有限公司 | 33666781.00 | 姜波 | 2019-06-25 | ||
| 8 | 天泰华滨胜利御园住宅小区(二标段)) | 青岛海川建设集团有限公司 | 34256000.00 | 邢文峰 | 2019-08-25 | ||
| 东亚装饰股份有限公司 | |||||||
| 1 | 青岛市地铁1号线工程公共区装饰装修工程六标段 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 56621715.00 | 赵磊 | 2021-12-05 | ||
| 2 | 青岛市地铁8号线工程公共区域装饰装修工程施工一标段 | 青岛地铁八号线有限公司 | 51384293.00 | 薛德峰 | 2020-10-15 | ||
| 3 | 青岛市地铁1号线工程公共区装饰装修工程六标段 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 56621715.00 | 赵磊 | 2021-12-05 | ||
| 4 | 青岛市地铁8号线工程公共区域装饰装修工程施工一标段 | 青岛地铁八号线有限公司 | 51384293.00 | 薛德峰 | 2020-10-15 | ||
| 德才装饰股份有限公司 | |||||||
| 1 | 海天大酒店改造项目(海天中心)一期精装修工程(第二期)(重新招标)三标段 | 青岛国信海天中心建设有限公司 | 187397620.00 | 王昱 | 2021-12-21 | ||
| 2 | 创智产业园一期酒店精装修工程(施工) | 青岛西发置业有限公司 | 49297800.00 | 闫静香 | 2020-09-16 | ||
| 3 | 海天大酒店改造项目(海天中心)一期精装修工程(第二期)(重新招标)三标段 | 青岛国信海天中心建设有限公司 | 187397620.00 | 王昱 | 2021-12-21 | ||
| 4 | 创智产业园一期酒店精装修工程(施工) | 青岛西发置业有限公司 | 49297800.00 | 闫静香 | 2020-09-16 | ||
| 青岛金楷建设股份有限公司 | |||||||
| 1 | 济南晨鸣金融大厦装修工程 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 58680000.00 | 吴考忠 | 2019-09-25 | ||
| 2 | 中国农业银行股份有限公司东营分行营业用房装修改造工程 | 中国农业银行股份有限公司东营分行 | 15538706.00 | 张龙 | 2019-06-04 | ||
| 3 | 济南晨鸣金融大厦装修工程 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 58680000.00 | 吴考忠 | 2019-09-25 | ||
| 4 | 中国农业银行股份有限公司东营分行营业用房装修改造工程 | 中国农业银行股份有限公司东营分行 | 15538706.00 | 张龙 | 2019-06-04 | ||
| 青岛鑫鸿飞建设工程有限公司 | |||||||
| 1 | 信息与金融产业示范区一(东李商圈改造二期项目9-2-2地块1#2#5#楼)装饰提升 | 中铁建工集团有限公司山东分公司 | 78295946.00 | 张志东 | 2021-01-20 | ||
| 2 | 【青岛富尔玛国际家居博览中心精装修工程】 | 青岛皇兴富尔玛家居有限公司 | 33850000.00 | 李朋飞 | 2020-01-10 | ||
| 3 | 【青岛(山东大学)微纳研究中心装饰装修工程】 | 青岛蓝谷微纳新技术产业有限公司 | 21607520.00 | 杨德忠 | 2019-03-18 | ||
| 4 | 青岛维客星城装饰工程 | 青岛维客集团股份有限公司 | 52000000.00 | 项贤革 | 2020-10-26 | ||
| 5 | 信息与金融产业示范区一(东李商圈改造二期项目9-2-2地块1#2#5#楼)装饰提升 | 中铁建工集团有限公司山东分公司 | 78295946.00 | 张志东 | 2021-01-20 | ||
| 6 | 【青岛富尔玛国际家居博览中心精装修工程】 | 青岛皇兴富尔玛家居有限公司 | 33850000.00 | 李朋飞 | 2020-01-10 | ||
| 7 | 【青岛(山东大学)微纳研究中心装饰装修工程】 | 青岛蓝谷微纳新技术产业有限公司 | 21607520.00 | 杨德忠 | 2019-03-18 | ||
| 8 | 青岛维客星城装饰工程 | 青岛维客集团股份有限公司 | 52000000.00 | 项贤革 | 2020-10-26 | ||
[展开其他单位数据](javascript:void(0))
[通过资格审查的投标人荣誉](javascript:void(0))
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛建设装饰集团有限公司 | ||||
| 1 | 金融区教育基地项目精装修工程(二标段) | 中国建筑装饰协会 | 18-12-01 | 2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 |
| 2 | 金融区教育基地项目精装修工程(二标段) | 中国建筑装饰协会 | 18-12-01 | 2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 |
| 3 | 工业厂房项目7#、8#楼精装修工程 | 中国建筑装饰协会 | 21-12-21 | |
| 4 | 工业厂房项目7#、8#楼精装修工程 | 中国建筑装饰协会 | 21-12-21 | |
| 5 | 金融区教育基项目精装修工程(二标段) | 中国建筑装饰协会 | 18-12-30 | |
| 6 | 金融区教育基项目精装修工程(二标段) | 中国建筑装饰协会 | 18-12-30 | |
| 7 | 青岛工人疗养院综合楼工程(12-16层) | 中国建筑装饰协会 | 18-12-01 | 2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 |
| 8 | 青岛工人疗养院综合楼工程(12-16层) | 中国建筑装饰协会 | 18-12-01 | 2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 |
| 9 | 青岛工人疗养院综合楼工程(12-16层)荣获中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 18-12-01 | |
| 10 | 青岛工人疗养院综合楼工程(12-16层)荣获中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 18-12-01 | |
| 11 | 兴旺花园二期尼斯酒店工程(精装修)工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-01 | 2018年度山东省建筑装饰装修质量泰山杯工程 |
| 12 | 兴旺花园二期尼斯酒店工程(精装修)工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-01 | 2018年度山东省建筑装饰装修质量泰山杯工程 |
| 13 | 新建济南至青岛高速铁路工程站房及相关工程施工总价承包JQGTZFSG-6标 | 中国建筑装饰协会 | 20-12-31 | |
| 14 | 新建济南至青岛高速铁路工程站房及相关工程施工总价承包JQGTZFSG-6标 | 中国建筑装饰协会 | 20-12-31 | |
| 15 | 微电子创新中心集成电路设计产业项目 | 中国建筑装饰协会 | 21-12-21 | |
| 16 | 微电子创新中心集成电路设计产业项目 | 中国建筑装饰协会 | 21-12-21 | |
| 青岛颐金建设装饰集团有限公司 | ||||
| 华联建筑科技集团(青岛)有限公司 | ||||
| 1 | (静山悦园)山东省建筑装饰装修质量泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 20-01-26 | |
| 2 | (静山悦园)山东省建筑装饰装修质量泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 20-01-26 | |
| 3 | 中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 22-06-16 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)辅助生产区综合楼精装修工程 |
| 4 | 中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 22-06-16 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)辅助生产区综合楼精装修工程 |
| 5 | 2016-2017年度国家优质工程奖--青岛美术学校新建工程一期项目(施工) | 中国施工企业管理协会 | 17-12-29 | |
| 6 | 获奖-2016-2017年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 17-12-01 | |
| 7 | 获奖-2016-2017年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 17-12-01 | |
| 8 | 2016-2017年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 16-12-02 | 中创大厦工程 |
| 9 | 2016-2017年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 17-12-02 | 青岛美术学校新建工程一期项目 |
| 10 | 2016-2017年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 17-12-02 | 青岛美术学校新建工程一期项目 |
| 11 | 2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 18-12-02 | 青岛美术学校宿舍楼工程 |
| 12 | 2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 18-12-02 | 青岛美术学校宿舍楼工程 |
| 东亚装饰股份有限公司 | ||||
| 德才装饰股份有限公司 | ||||
| 青岛金楷建设股份有限公司 | ||||
| 1 | 平度德泰大酒店装修工程荣获2018年度“山东省建筑装饰装修质量泰山杯工程” | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-31 | |
| 2 | 平度德泰大酒店装修工程荣获2018年度“山东省建筑装饰装修质量泰山杯工程” | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-31 | |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司东营分行营业用房2019~2020年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 20-12-18 | |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司东营分行营业用房2019~2020年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 20-12-18 | |
| 5 | 利群金鼎广场装饰装修工程(三标段)工程荣获2018年度“山东省建筑装饰装修质量泰山杯工程” | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-31 | |
| 6 | 利群金鼎广场装饰装修工程(三标段)工程荣获2018年度“山东省建筑装饰装修质量泰山杯工程” | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-31 | |
| 青岛鑫鸿飞建设工程有限公司 | ||||
| 1 | (2015年山东省建筑装饰装修质量泰山杯) | 山东省住房和城乡建设厅 | 16-02-15 | |
| 2 | (2021-2022年度中国建筑工程装饰奖) | 中国建筑装饰协会 | 22-06-16 | |
| 3 | (2021-2022年度中国建筑工程装饰奖) | 中国建筑装饰协会 | 22-06-16 | |
| 4 | (2019-2020年度中国建筑工程装饰奖) | 中国建筑装饰协会 | 20-12-01 | |
| 5 | (2019-2020年度中国建筑工程装饰奖) | 中国建筑装饰协会 | 20-12-01 | |
| 6 | (2017-2018年度中国建筑工程装饰奖) | 中国建筑装饰协会 | 18-12-01 | |
| 7 | (2017-2018年度中国建筑工程装饰奖) | 中国建筑装饰协会 | 18-12-01 | |
| 8 | 2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 18-12-03 | |
| 9 | 2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 18-12-03 | |
| 10 | 2018年度山东省建筑装饰装修质量泰山杯工程奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-14 | |
| 11 | 2018年度山东省建筑装饰装修质量泰山杯工程奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-14 | |
| 12 | (2018年山东省建筑装饰装修质量泰山杯) | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-14 | |
| 13 | (2018年山东省建筑装饰装修质量泰山杯) | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-14 | |
[展开其他单位数据](javascript:void(0))
[通过资格审查的投标人项目班子成员](javascript:void(0))
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 青岛建设装饰集团有限公司 | |||||
| 1 | 李江南 | 项目经理 | 鲁2372020202232643 | 建筑工程 | |
| 2 | 李江南 | 安全考核证 | B(2021)0200549 | 建筑工程 | |
| 3 | 杨铭友 | 关键岗位 | 鲁建安C(2017)0200681 | 建筑工程 | |
| 4 | 陈宗朴 | 关键岗位 | 工程师 | 建筑工程 | |
| 5 | 李英 | 关键岗位 | 工程师 | 工程技术 | |
| 6 | 左亮 | 关键岗位 | 工程师 | 建筑工程 | |
| 7 | 范凡 | 注册建造师 | 鲁2372006202230787 | 建筑工程 | |
| 8 | 张顺山 | 注册建造师 | 鲁2372021202112503 | 建筑工程 | |
| 9 | 徐志伟 | 注册建造师 | 鲁1372021202201518 | 建筑工程 | |
| 10 | 刘迎军 | 技术负责人 | 鲁190200033200910 | 建筑工程 | |
| 11 | 江崇伟 | 职称证 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 青岛颐金建设装饰集团有限公司 | |||||
| 1 | 张嗣伟 | 项目经理 | 鲁2372021202228782 | 建筑工程 | |
| 2 | 张嗣伟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0203358 | 建筑工程 | |
| 3 | 毛震 | 关键岗位 | 鲁210200033200459 | 建筑工程 | |
| 4 | 辛建国 | 关键岗位 | 工程师 | 建设工程 | |
| 5 | 辛建国 | 安全考核证 | 鲁建安C(2017)0200367 | 房屋建筑工程 | |
| 6 | 刘松博 | 关键岗位 | 鲁190230133300067 | 建筑工程 | |
| 7 | 刘韬 | 关键岗位 | 助理工程师 | 建设工程 | |
| 8 | 徐乃宙 | 关键岗位 | 助理工程师 | 建设工程 | |
| 华联建筑科技集团(青岛)有限公司 | |||||
| 1 | 李健 | 项目经理 | 鲁2372008202259275 | 建筑工程 | |
| 2 | 李健 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)0200123 | 鲁建安B(2009)0200123 | |
| 3 | 刘光兰 | 技术负责人 | 高级工程师 | 工民建 | |
| 4 | 吴庆涛 | 安全考核证 | 鲁建安C(2012)0201138 | 装饰 | |
| 5 | 孙鹏 | 关键岗位 | 工程师 | 建设工程 | |
| 6 | 邢文峰 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 7 | 张涛涛 | 关键岗位 | 工程师 | 工程师 | |
| 8 | 姜波 | 注册建造师 | 鲁1372005200701181 | 建筑工程 | |
| 9 | 王吉伦 | 注册建造师 | 鲁1372017201822058 | 建筑工程 | |
| 东亚装饰股份有限公司 | |||||
| 1 | 王杨 | 项目经理 | 鲁1372020202102383 | 建筑工程 | |
| 2 | 王杨 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0202509 | 建筑工程 | |
| 3 | 张龙飞 | 技术负责人 | 鲁200200033201654 | 建筑工程 | |
| 4 | 王贝贝 | 关键岗位 | 鲁建安C(2014)0202323 | 建筑工程 | |
| 5 | 王贝贝 | 职称证 | 工程师 | 建筑工程 | |
| 6 | 刘清刚 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 7 | 刘迎新 | 关键岗位 | 鲁180200033201560 | 建筑工程 | |
| 8 | 王凤林 | 关键岗位 | 鲁190200033201557 | 建筑工程 | |
| 德才装饰股份有限公司 | |||||
| 1 | 赵相军 | 项目经理 | 鲁2372017202235741 | 建筑工程 | |
| 2 | 赵相军 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0210989 | 建筑工程 | |
| 3 | 李伟斌 | 关键岗位 | C(2015)0200587 | 建筑工程 | |
| 4 | 孙鹏冲 | 关键岗位 | 工程师 | 建筑工程 | |
| 5 | 陈淑娟 | 关键岗位 | 工程师 | 建筑工程 | |
| 6 | 闫静香 | 技术负责人 | 鲁200200033201658 | 其他专业 | |
| 7 | 孙忠玲 | 资料员 | 173090574533 | 其他专业 | |
| 青岛金楷建设股份有限公司 | |||||
| 1 | 鲁建利 | 项目经理 | 鲁2372008202112490 | 建筑工程 | |
| 2 | 鲁民 | 关键岗位 | 鲁建安C(2019)0215520 | 鲁建安C(2019)0215520 | |
| 3 | 程琳 | 关键岗位 | 工程师 | 工程师 | |
| 4 | 徐亮 | 关键岗位 | 工程师 | 工程师 | |
| 5 | 郑顺吉 | 关键岗位 | 工程师 | 工程技术 | |
| 6 | 王震 | 关键岗位 | 鲁2372021202112499 | 房屋建筑工程 | |
| 7 | 田宏业 | 关键岗位 | 鲁2372014202112455 | 二级 | |
| 8 | 张涛 | 关键岗位 | 鲁1372021202200428 | 建筑工程 | |
| 9 | 张会斌 | 关键岗位 | 鲁1372020202100770 | 一级 | |
| 10 | 吴考忠 | 技术负责人 | 鲁200200033200857 | 建筑工程 | |
| 青岛鑫鸿飞建设工程有限公司 | |||||
| 1 | 宋广通 | 项目经理 | 鲁1372021202207181 | 建筑工程 | |
| 2 | 宋广通 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0212780 | 鲁建安B(2019)0212780 | |
| 3 | 张立俊 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 4 | 罗莉莉 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0215596 | 鲁建安C(2019)0215596 | |
| 5 | 高文余 | 关键岗位 | 工程师 | 建设工程 | |
| 6 | 张守卫 | 关键岗位 | 工程师 | 建设工程 | |
| 7 | 项贤革 | 关键岗位 | 工程师 | 建设工程 | |
| 8 | 陈学仁 | 注册建造师 | 鲁202131413760 | 建筑工程 | |
| 9 | 郭明阳 | 注册建造师 | 鲁202212128070 | 建筑工程 | |
| 10 | 赵旭 | 注册建造师 | 鲁202171819904 | 建筑工程 | |
| 11 | 徐启宜 | 注册建造师 | 鲁202062024792 | 建筑工程 | |
[展开其他单位数据](javascript:void(0))
公示说明: 公示时间: 2022-12-30 - 2023-1-4 异议受理: 联系人:曹工,联系电话:0532-58625269,邮箱:/,传真:/,地址:青岛市崂山区深圳路99号 行政监督投诉电话: 0532-85066759
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市住房和城乡建设局(行政监督部门地址:澳门路121号,行政监督部门联系电话:0532-85066759)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-85066759
2022年12月29日