玉溪玉交客运有限公司元江客运综合服务大楼建设项目
云南
-玉溪市
业主单位
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 玉溪玉交客运有限公司元江客运综合服务大楼建设项目(二次) | ||||||
| 标段编号: | GC530400202220226001001 | 标段名称: | 玉溪玉交客运有限公司元江客运综合服务大楼建设项目(二次) | ||||
| 招标人: | 玉溪玉交客运有限公司 | 招标人地址: | 云南省玉溪市红塔区高仓立交桥旁城南汽车客运站内 | ||||
| 招标联系人: | 任谭岷 | 联系电话: | 13577736994 | ||||
| 招标代理: | 云南润全工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | |||||
| 招标代理联系人: | 吕青芸 | 招标代理联系电话: | 19387708417 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 1653 | 开标时间: | 2022-10-10 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 1652.769484 | 监督部门及联系方式: | 元江县建设局建管科 | ||||
| 公示开始时间: | 2022-10-14 08:00 | 公示结束时间: | 2022-10-18 18:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | / | ||||||
| 评标情况: | 详见评标报告。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 公示期从2022年10月14日至2022年10月18日(不少于3个工作日),如有异议,请于公示期限届满之日前以书面形式向招标代理机构或招标人实名提出,逾期将不予受理询问、质疑。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 昊滇建设集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530100584803690E | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1596.572175 | ||||||
| 得分: | 89.15 | ||||||
| 项目负责人: | 尹冲开 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师-建筑工程:云2532018202128361。 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 项目负责人业绩符合招标文件要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 183日历天 | ||||||
| 质量: | 本工程质量应 符合设计图纸 、本合同、国家和项目所在地现行质量评定标准和施工技术验收规范 及行业主管部门要求。施工 建成的工程实体按照国家《 建筑工程施工质量验收统一 标准》GB 50300——2001和相关专业验收规范检查验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑施工总承包贰级。 | ||||||
| 信誉要求: | 信誉符合招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 企业类似业绩符合招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000049 | ||||||
| 第二中标候选人: | 玉溪市第九建筑工程公司 | ||||||
| 单位代码: | 915304022176704949 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1600.031633 | ||||||
| 得分: | 88.66 | ||||||
| 项目负责人: | 施长林 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师-建筑工程:云2532011202137482。 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 项目负责人业绩符合招标文件要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 183日历天 | ||||||
| 质量: | 本工程质量应符合设计图纸 、本合同、国家和项目所在地现行质量评定标准和施工技术验收规范 及行业主管部门要求。施工 建成的工程实体按照国家《建筑工程施工质量验收统一 标准》GB 50300——2001和相关专业验收规范检查验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑施工总承包贰级。 | ||||||
| 信誉要求: | 信誉符合招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 企业类似业绩符合招标文件要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]100117。 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南建投第六建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000216521374P | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1598.23647 | ||||||
| 得分: | 88.49 | ||||||
| 项目负责人: | 李仕会 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师-建筑工程:云1532007200800406。 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 项目负责人业绩符合招标文件要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 183日历天 | ||||||
| 质量: | 本工程质量应符合设计图纸 、本合同、国家和项目所在地现行质量评定标准和施工技术验收规范及行业主管部门要求。施工建成的工程实体按照国家《建筑工程施工质量验收统一 标准》GB 50300——2001 和相 关专业验收规范检查验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑施工总承包壹级。 | ||||||
| 信誉要求: | 信誉符合招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 企业类似业绩符合招标文件要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 云1532007200800406 | ||||||
| 附件: |
| ||||||