四川省蟠龙河幸福河湖建设项目四川省蟠龙河幸福河湖建设项目-监理-1评标结果公示
四川
四川省蟠龙河幸福河湖建设项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 四川省蟠龙河幸福河湖建设项目四川省蟠龙河幸福河湖建设项目-监理-1 |
|---|---|
| 项目业主 | 遂宁市三仙湖水库建设开发有限责任公司 |
| 招标人 | 遂宁市三仙湖水库建设开发有限责任公司 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 遂宁市公共资源服务中心 |
| 公示期 | 2025/11/12 0:00:00至2025/11/19 0:00:00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 951799.00 | 951799.00 | 96.85 |
| 第二名 | 需解锁 | 961930.00 | 961930.00 | 94.59 |
| 第三名 | 需解锁 | 963100.00 | 963100.00 | 93.79 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 陈刚 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210000745 | 建筑工程管理 | 高级
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第二中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 黄廷统 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2410003191 | 水利工程 | 高级工程师
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第三中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 汤传波 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2310006717 | 水利电力工程 | 正高级
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
成都锦江绿道建设投资集团有限公司 | 锦江绕城闸坝建设工程 | 2022年12月 | 2024年12月 | 水利工程监理业绩,投资11753.805157万元 | 1943413.1 | 卓君文
资中县资润水利发展有限责任公司 | 资中县中小河流防洪治理工程 | 2024年5月 | 2024年12月 | 水利工程监理业绩,投资16692万元 | 1400000 | 黄成安
雅安蜀天新城开发建设有限责任公司 | 青衣江左岸雅安市雨城区草坝镇段防洪治理工程 | 2021年11月 | 2023年9月 | 水利工程监理业绩,总投资8108.5万元。 | 1117537.44 | 伍运刚
马边鑫瑞投资有限公司 | 马边彝族自治县铜槽子水库及供水工程监理项目 | 2024年4月 | / | 水利工程监理业绩,总投资19614.1384万元 | 3028902 | 刘洋
成都天府水城城乡水务建设有限公司 | 金堂县官仓爪龙溪河道治理建设项目 | 2024年3月 | / | 水利工程监理业绩,总投资45521.98万元 | 3495400 | 吴敏
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
镇雄县水务局 | 镇雄县摆枝娃水库枢纽及灌区工程监理服务 | 2024年4月26日 | / | 工程总投资(人民币,下同):约21097.05万元 | 2489500 | 韩淼
成都空港公园城市绿道建设投资有限公司 | 双流区西航港街道龙港社区、黄甲街道长埂社区垦造水田项目等 7 个项目 | 2023年11月16日 | / | 工程总投资:20836.57万元 | 2255964.10 | 刘祖强
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
四川省都江堰水利发展中心 | 都江堰灌区“十四五 ”续建配套与现代化改造工程监理第五标段(沙沟河险工险段、黑石河干渠、西河病险水闸整治项目) | 2023年10月7日 | / | 沙沟河险工险段整治工程建设内容为:整治渠段长 8.036km,渠堤单边建设长度 7436m,其中右岸长度 4256m,左岸长度 3180m;河道疏浚 600m;拆除重建 3 座进水闸,更换 8 座水闸金属结构,新建 22 处穿渠涵洞,下河梯步 26 处。黑石河干渠整治工程建设内容为:整治渠段长 3.598km,新建堤防 5.48km;拆除重建 3 座进水闸,整治 7 座水闸,新建 19 处穿渠涵洞,新建下河梯步 22 处。西河病险水闸整治工程建设内容为:拆除重建羊头堰泄洪冲砂闸 1 座,整治石头堰、泗江堰泄洪冲砂闸2 座 。工程概算9778.36万元 | 1141002.94元 | 李哲
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
中科华禹工程咨询有限公司 | 990700.00 | 990700.00 | 93.12
中新凯瑞工程咨询有限公司 | 928200.00 | 928200.00 | 92.2
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 983405.00 | 983405.00 | 91.72
高达建设管理发展有限责任公司 | 991350.00 | 991350.00 | 90.8
君利源珺工程咨询有限公司 | 900000.00 | 900000.00 | 90.46
四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 | 865000.00 | 865000.00 | 89.06
四川兴达建设工程监理有限责任公司 | 967410.00 | 967410.00 | 86.61
中唯耘源建设管理有限公司 | 963500.00 | 963500.00 | 85.96
四川同创建设工程管理有限公司 | 800000.00 | 800000.00 | 85.92
四川华宇工程监理咨询有限公司 | 971500.00 | 971500.00 | 85.68
中鸿同创项目管理有限公司 | 987400.00 | 987400.00 | 85.43
四川中德华太工程管理咨询有限公司 | 979050.00 | 979050.00 | 85.37
卓昇项目管理有限公司 | 990340.00 | 990340.00 | 84.93
四川佳谊建工集团有限公司 | 984501.00 | 984501.00 | 84.87
四川羽峥建设工程管理有限公司 | 985500.00 | 985500.00 | 84.62
宜宾金题建设工程管理有限公司 | 998500.00 | 998500.00 | 84.43
四川宁胜工程管理咨询有限公司 | 992310.00 | 992310.00 | 84.32
四川尚金建设项目管理有限公司 | 988570.00 | 988570.00 | 83.74
四川中和智慧项目管理有限公司 | 1110201:不符合招标文件第六章“投标文件格式”的规定1110202:不符合招标文件第六章格式要求,详招标文件第96页要求,本项目为暗标评审。1110203:本项目为暗标评审,不符合招标文件第六章格式要求。1110204:监理大纲不满足投标人须知前附表10.9条及第六章投标文件格式 “七、监理大纲”编制要求。1110205:设计大纲为明标1110206:不符合招标文件第六章格式要求1110207:不符合招标文件暗标要求1110208:第3家大纲为明标,在形式评审中的第3项:不符合招标文件第六章格式要求,详招标文件第96页要求,本项目为暗标评审。1110209:监理大纲未按暗标要求编制,不符合投标人须知前附表10.9要求 | 1110201:不符合招标文件第六章“投标文件格式”的规定1110202:不符合招标文件第六章格式要求,详招标文件第96页要求,本项目为暗标评审。1110203:本项目为暗标评审,不符合招标文件第六章格式要求。1110204:监理大纲不满足投标人须知前附表10.9条及第六章投标文件格式 “七、监理大纲”编制要求。1110205:设计大纲为明标1110206:不符合招标文件第六章格式要求1110207:不符合招标文件暗标要求1110208:第3家大纲为明标,在形式评审中的第3项:不符合招标文件第六章格式要求,详招标文件第96页要求,本项目为暗标评审。1110209:监理大纲未按暗标要求编制,不符合投标人须知前附表10.9要求 | 0
其它需公示的内容