电力能源
招标网
dnezb.com
  • 招标采购
  • 企业查询

服务热线:400-866-0818

付费指导

登录

注册

融通电子商务平台

融通电子商务平台

电力能源招标网

  • 招标采购
  • 企业查询
当前位置:

内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院)中药饮片、代煎及配送服务(三次)中标(成交)结果公告

内蒙古

发布时间:2025-11-12中标公示
业主单位
内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院)
成交供应商

解锁后查看

一、项目编号:NMGZCS-G-H-250596-2

二、项目名称:中药饮片、代煎及配送服务(三次)

三、采购结果

合同包1(中药饮片、代煎及配送服务):

供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分
---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔大街与东河东岸交汇处东方银座2号楼11层1101-1104,1118-1122室 | 综合评分法 | 否 | 单价:59,898.40元 | 92.71

四、主要标的信息

合同包1(中药饮片、代煎及配送服务):

货物类(需解锁)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元)
1-1 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 茯苓 安国市信隆药业有限公司 选/KG 2284.00(公斤) 42.0000
1-2 A07023602 块、根、茎类饮片 郁金 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1636.00(公斤) 98.8000
1-3 A07023608 果实、种子类饮片 陈皮 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1138.00(公斤) 20.0000
1-4 A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 珍珠母 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1120.00(公斤) 15.8000
1-5 A07023608 果实、种子类饮片 麸炒枳实 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1024.00(公斤) 162.0000
1-6 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 茯神 安国市信隆药业有限公司 选/KG 874.00(公斤) 109.8000
1-7 A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 牡蛎 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 912.00(公斤) 7.4000
1-8 A07023601 根及根茎类饮片 白术 安国市信隆药业有限公司 选/KG 870.00(公斤) 97.9000
1-9 A07023699 其他植物类饮片 竹茹 安国市信隆药业有限公司 选/KG 748.00(公斤) 23.0000
1-10 A07023607 花、蕊类饮片 合欢花 安国市信隆药业有限公司 选/KG 632.00(公斤) 279.0000
1-11 A07023820 龙骨类饮片 龙骨 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 765.00(公斤) 489.0000
1-12 A07023602 块、根、茎类饮片 清半夏 安国市信隆药业有限公司 选/KG 632.00(公斤) 242.0000
1-13 A07023601 根及根茎类饮片 白芍 安国市信隆药业有限公司 选/KG 580.00(公斤) 140.0000
1-14 A07023818 石膏类饮片 生石膏 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 746.00(公斤) 12.4000
1-15 A07023602 块、根、茎类饮片 地黄 安国市信隆药业有限公司 选/KG 560.00(公斤) 33.0000
1-16 A07023602 块、根、茎类饮片 熟地黄 安国市信隆药业有限公司 选/KG 516.00(公斤) 61.0000
1-17 A07023602 块、根、茎类饮片 姜半夏 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 496.00(公斤) 239.0000
1-18 A07023601 根及根茎类饮片 川芎 安国市信隆药业有限公司 选/KG 492.00(公斤) 42.0000
1-19 A07023602 块、根、茎类饮片 泽泻 安国市信隆药业有限公司 选/KG 486.00(公斤) 34.0000
1-20 A07023601 根及根茎类饮片 炙甘草 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 468.00(公斤) 48.0000
1-21 A07023601 根及根茎类饮片 党参片 安国市信隆药业有限公司 选/KG 450.00(公斤) 243.0000
1-22 A07023601 根及根茎类饮片 酒黄精 安国市信隆药业有限公司 选/KG 444.00(公斤) 167.0000
1-23 A07023608 果实、种子类饮片 柏子仁 安国市信隆药业有限公司 选/KG 430.00(公斤) 239.0000
1-24 A07023601 根及根茎类饮片 醋香附 安国市信隆药业有限公司 选/KG 428.00(公斤) 31.0000
1-25 A07023601 根及根茎类饮片 醋北柴胡 安国市信隆药业有限公司 选/KG 422.00(公斤) 349.0000
1-26 A07023601 根及根茎类饮片 牡丹皮 安国市信隆药业有限公司 选/KG 422.00(公斤) 188.0000
1-27 A07023601 根及根茎类饮片 石菖蒲 安国市信隆药业有限公司 选/KG 422.00(公斤) 165.0000
1-28 A07023603 藤、茎类饮片 首乌藤 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 410.00(公斤) 32.0000
1-29 A07023606 叶片类饮片 艾叶 安国市信隆药业有限公司 选/KG 400.00(公斤) 26.8000
1-30 A07023699 其他植物类饮片 桂枝 安国市信隆药业有限公司 选/KG 384.00(公斤) 17.9000
1-31 A07023608 果实、种子类饮片 浮小麦 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 378.00(公斤) 17.8000
1-32 A07023605 树皮类饮片 肉桂 安国市信隆药业有限公司 选/KG 373.00(公斤) 62.0000
1-33 A07023601 根及根茎类饮片 山药 安国市信隆药业有限公司 选/KG 346.00(公斤) 48.0000
1-34 A07023608 果实、种子类饮片 瓜蒌 安国市信隆药业有限公司 选/KG 332.00(公斤) 69.0000
1-35 A07023601 根及根茎类饮片 黄芪 安国市信隆药业有限公司 选/KG 332.00(公斤) 50.0000
1-36 A07023699 其他植物类饮片 桑寄生 安国市信隆药业有限公司 选/KG 312.00(公斤) 17.9000
1-37 A07023605 树皮类饮片 合欢皮 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 294.00(公斤) 20.0000
1-38 A07023601 根及根茎类饮片 香附 安国市信隆药业有限公司 选/KG 220.00(公斤) 26.8000
1-39 A07023601 根及根茎类饮片 干姜 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 185.00(公斤) 47.0000
1-40 A07023601 根及根茎类饮片 北柴胡 安国市信隆药业有限公司 选/KG 170.00(公斤) 358.0000
1-41 A07023601 根及根茎类饮片 葛根 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 145.00(公斤) 32.8000
1-42 A07023601 根及根茎类饮片 北沙参 安国市信隆药业有限公司 选/KG 135.00(公斤) 120.0000
1-43 A07023601 根及根茎类饮片 黄连片 安国市信隆药业有限公司 选/KG 130.00(公斤) 678.0000
1-44 A07023601 根及根茎类饮片 知母 安国市信隆药业有限公司 选/KG 125.00(公斤) 86.0000
1-45 A07023601 根及根茎类饮片 川牛膝 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 108.00(公斤) 63.0000
1-46 A07023601 根及根茎类饮片 当归 安国市信隆药业有限公司 选/KG 105.00(公斤) 158.0000
1-47 A07023601 根及根茎类饮片 大黄 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 100.00(公斤) 69.0000
1-48 A07023601 根及根茎类饮片 麸炒白术 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 95.00(公斤) 189.9000
1-49 A07023601 根及根茎类饮片 炙黄芪 安国市信隆药业有限公司 选/KG 90.00(公斤) 53.0000
1-50 A07023601 根及根茎类饮片 丹参 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 90.00(公斤) 53.0000
1-51 A07023601 根及根茎类饮片 防风 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 86.00(公斤) 600.0000
1-52 A07023601 根及根茎类饮片 玄参 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 80.00(公斤) 34.0000
1-53 A07023601 根及根茎类饮片 赤芍 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 75.00(公斤) 134.0000
1-54 A07023601 根及根茎类饮片 木香 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 68.00(公斤) 94.0000
1-55 A07023601 根及根茎类饮片 麻黄根 安国市信隆药业有限公司 选/KG 65.00(公斤) 32.9000
1-56 A07023601 根及根茎类饮片 制远志 安国市信隆药业有限公司 选/KG 65.00(公斤) 523.0000
1-57 A07023601 根及根茎类饮片 黄芩片 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 60.00(公斤) 111.8000
1-58 A07023601 根及根茎类饮片 苍术 安国市信隆药业有限公司 选/KG 54.00(公斤) 200.0000
1-59 A07023601 根及根茎类饮片 远志 安国市信隆药业有限公司 选/KG 47.00(公斤) 509.0000
1-60 A07023601 根及根茎类饮片 炒白芍 安国市信隆药业有限公司 选/KG 40.00(公斤) 140.0000
1-61 A07023601 根及根茎类饮片 独活 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 40.00(公斤) 70.0000
1-62 A07023601 根及根茎类饮片 威灵仙 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 40.00(公斤) 204.0000
1-63 A07023601 根及根茎类饮片 续断片 安国市信隆药业有限公司 选/KG 40.00(公斤) 98.0000
1-64 A07023601 根及根茎类饮片 仙茅 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 28.00(公斤) 248.0000
1-65 A07023601 根及根茎类饮片 巴戟天 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 26.00(公斤) 244.0000
1-66 A07023601 根及根茎类饮片 焦白术 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 26.00(公斤) 338.0000
1-67 A07023601 根及根茎类饮片 地骨皮 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 24.00(公斤) 248.0000
1-68 A07023601 根及根茎类饮片 高良姜 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 24.00(公斤) 59.6000
1-69 A07023601 根及根茎类饮片 白芷 安国市信隆药业有限公司 选/KG 23.00(公斤) 30.0000
1-70 A07023601 根及根茎类饮片 羌活 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 23.00(公斤) 409.0000
1-71 A07023601 根及根茎类饮片 桑白皮 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 23.00(公斤) 74.0000
1-72 A07023601 根及根茎类饮片 土茯苓 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 16.00(公斤) 64.8000
1-73 A07023601 根及根茎类饮片 玉竹 安国市信隆药业有限公司 选/KG 16.00(公斤) 109.0000
1-74 A07023601 根及根茎类饮片 银柴胡 安国市信隆药业有限公司 选/KG 15.00(公斤) 249.8000
1-75 A07023601 根及根茎类饮片 升麻 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 14.00(公斤) 258.0000
1-76 A07023601 根及根茎类饮片 天花粉 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 14.00(公斤) 62.0000
1-77 A07023601 根及根茎类饮片 酒大黄 安国市信隆药业有限公司 选/KG 13.00(公斤) 65.8000
1-78 A07023601 根及根茎类饮片 盐知母 安国市信隆药业有限公司 选/KG 13.00(公斤) 112.0000
1-79 A07023601 根及根茎类饮片 龙胆 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 11.00(公斤) 285.0000
1-80 A07023601 根及根茎类饮片 烫狗脊 河北康益强药业有限公司 选/KG 11.00(公斤) 71.0000
1-81 A07023601 根及根茎类饮片 白薇 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 10.00(公斤) 72.0000
1-82 A07023601 根及根茎类饮片 麸炒苍术 安国市信隆药业有限公司 选/KG 10.00(公斤) 203.0000
1-83 A07023601 根及根茎类饮片 甘草片 安国市信隆药业有限公司 选/KG 10.00(公斤) 81.0000
1-84 A07023601 根及根茎类饮片 虎杖 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 10.00(公斤) 28.0000
1-85 A07023601 根及根茎类饮片 苦参 安国市信隆药业有限公司 选/KG 9.00(公斤) 58.8000
1-86 A07023601 根及根茎类饮片 白茅根 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 7.00(公斤) 32.5000
1-87 A07023601 根及根茎类饮片 甘松 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 7.00(公斤) 160.0000
1-88 A07023601 根及根茎类饮片 桔梗 安国市信隆药业有限公司 选/KG 7.00(公斤) 86.0000
1-89 A07023601 根及根茎类饮片 红参片 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 6.00(公斤) 890.0000
1-90 A07023601 根及根茎类饮片 人参片 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 6.00(公斤) 800.0000
1-91 A07023601 根及根茎类饮片 红景天 安国市信隆药业有限公司 选/KG 5.00(公斤) 163.0000
1-92 A07023601 根及根茎类饮片 九节菖蒲 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 5.00(公斤) 575.0000
1-93 A07023601 根及根茎类饮片 前胡 安国市信隆药业有限公司 选/KG 5.00(公斤) 288.0000
1-94 A07023601 根及根茎类饮片 紫菀 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 5.00(公斤) 185.0000
1-95 A07023601 根及根茎类饮片 白鲜皮 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 350.0000
1-96 A07023601 根及根茎类饮片 板蓝根 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 42.0000
1-97 A07023601 根及根茎类饮片 地榆炭 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 42.0000
1-98 A07023601 根及根茎类饮片 莪术 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 35.0000
1-99 A07023601 根及根茎类饮片 防己 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 334.0000
1-100 A07023601 根及根茎类饮片 粉葛 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 34.0000
1-101 A07023601 根及根茎类饮片 藁本片 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 125.0000
1-102 A07023601 根及根茎类饮片 狗脊 河北康益强药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 58.0000
1-103 A07023601 根及根茎类饮片 骨碎补 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 94.0000
1-104 A07023601 根及根茎类饮片 姜皮 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 33.0000
1-105 A07023601 根及根茎类饮片 金荞麦 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 34.0000
1-106 A07023601 根及根茎类饮片 辽藁本片 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 125.0000
1-107 A07023601 根及根茎类饮片 漏芦 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 40.0000
1-108 A07023601 根及根茎类饮片 芦根 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 31.0000
1-109 A07023601 根及根茎类饮片 绵萆薢 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 48.0000
1-110 A07023601 根及根茎类饮片 绵马贯众 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 34.0000
1-111 A07023601 根及根茎类饮片 内蒙紫草 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 选/KG 1.00(公斤) 559.0000
1-112 A07023601 根及根茎类饮片 糯稻根 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 15.0000
1-113 A07023601 根及根茎类饮片 片姜黄 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 64.0000
1-114 A07023601 根及根茎类饮片 千年健 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 72.0000
1-115 A07023601 根及根茎类饮片 茜草 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 244.0000
1-116 A07023601 根及根茎类饮片 秦艽 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 120.0000
1-117 A07023601 根及根茎类饮片 三七粉 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 195.0000
1-118 A07023601 根及根茎类饮片 射干 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 63.0000
1-119 A07023601 根及根茎类饮片 西洋参 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 330.0000
1-120 A07023601 根及根茎类饮片 细辛 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 610.0000
1-121 A07023601 根及根茎类饮片 徐长卿 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 75.0000
1-122 A07023602 块、根、茎类饮片 麦冬 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 160.00(公斤) 195.0000
1-123 A07023602 块、根、茎类饮片 法半夏 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 144.00(公斤) 258.0000
1-124 A07023602 块、根、茎类饮片 醋延胡索 安国市信隆药业有限公司 选/KG 50.00(公斤) 250.0000
1-125 A07023602 块、根、茎类饮片 天麻 安国市信隆药业有限公司 选/KG 40.00(公斤) 341.0000
1-126 A07023602 块、根、茎类饮片 酒苁蓉 安国市信隆药业有限公司 选/KG 40.00(公斤) 188.0000
1-127 A07023602 块、根、茎类饮片 太子参 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 33.00(公斤) 74.0000
1-128 A07023602 块、根、茎类饮片 天冬 安国市信隆药业有限公司 选/KG 23.00(公斤) 119.8000
1-129 A07023602 块、根、茎类饮片 乌药 安国市信隆药业有限公司 选/KG 14.00(公斤) 46.0000
1-130 A07023602 块、根、茎类饮片 百部 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 13.00(公斤) 108.0000
1-131 A07023602 块、根、茎类饮片 制何首乌 安国市信隆药业有限公司 选/KG 9.00(公斤) 58.8000
1-132 A07023602 块、根、茎类饮片 紫苏梗 安国市信隆药业有限公司 选/KG 9.00(公斤) 58.0000
1-133 A07023602 块、根、茎类饮片 白及 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 200.0000
1-134 A07023602 块、根、茎类饮片 醋三棱 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 40.0000
1-135 A07023602 块、根、茎类饮片 三棱 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 44.0000
1-136 A07023602 块、根、茎类饮片 锁阳 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 130.0000
1-137 A07023602 块、根、茎类饮片 胆南星 内江良辉药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 60.0000
1-138 A07023603 藤、茎类饮片 鸡血藤 安国市信隆药业有限公司 选/KG 130.00(公斤) 28.0000
1-139 A07023603 藤、茎类饮片 青风藤 安国市信隆药业有限公司 选/KG 35.00(公斤) 22.8000
1-140 A07023603 藤、茎类饮片 钩藤 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 24.00(公斤) 179.0000
1-141 A07023603 藤、茎类饮片 海风藤 安国市信隆药业有限公司 选/KG 14.00(公斤) 73.0000
1-142 A07023603 藤、茎类饮片 络石藤 安国市信隆药业有限公司 选/KG 13.00(公斤) 24.6000
1-143 A07023603 藤、茎类饮片 薤白 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 11.00(公斤) 118.0000
1-144 A07023603 藤、茎类饮片 石斛 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 7.00(公斤) 124.0000
1-145 A07023603 藤、茎类饮片 川木通 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 51.0000
1-146 A07023603 藤、茎类饮片 大血藤 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 22.0000
1-147 A07023603 藤、茎类饮片 灯心草 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 275.0000
1-148 A07023604 木、心材类饮片 檀香 安国市信隆药业有限公司 选/KG 5.00(公斤) 875.0000
1-149 A07023604 木、心材类饮片 沉香 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 855.0000
1-150 A07023604 木、心材类饮片 降香 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 410.0000
1-151 A07023604 木、心材类饮片 苏木 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 39.0000
1-152 A07023605 树皮类饮片 厚朴 安国市信隆药业有限公司 选/KG 145.00(公斤) 32.8000
1-153 A07023605 树皮类饮片 杜仲 安国市信隆药业有限公司 选/KG 50.00(公斤) 42.0000
1-154 A07023605 树皮类饮片 黄柏 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 38.00(公斤) 154.0000
1-155 A07023605 树皮类饮片 醋没药 安国市信隆药业有限公司 选/KG 6.00(公斤) 172.0000
1-156 A07023605 树皮类饮片 醋乳香 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 6.00(公斤) 112.0000
1-157 A07023605 树皮类饮片 海桐皮 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 39.0000
1-158 A07023605 树皮类饮片 没药 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 120.0000
1-159 A07023606 叶片类饮片 百合 安国市信隆药业有限公司 选/KG 100.00(公斤) 116.9000
1-160 A07023606 叶片类饮片 淡竹叶 安国市信隆药业有限公司 选/KG 85.00(公斤) 33.0000
1-161 A07023606 叶片类饮片 桑叶 安国市信隆药业有限公司 选/KG 75.00(公斤) 28.0000
1-162 A07023606 叶片类饮片 炙淫羊藿 安国市信隆药业有限公司 选/KG 60.00(公斤) 353.0000
1-163 A07023606 叶片类饮片 荷叶 安国市信隆药业有限公司 选/KG 33.00(公斤) 30.5000
1-164 A07023606 叶片类饮片 番泻叶 安国市信隆药业有限公司 选/KG 28.00(公斤) 31.0000
1-165 A07023606 叶片类饮片 淫羊藿 安国市信隆药业有限公司 选/KG 24.00(公斤) 312.0000
1-166 A07023606 叶片类饮片 侧柏叶 安国市信隆药业有限公司 选/KG 9.00(公斤) 16.9000
1-167 A07023606 叶片类饮片 蜜枇杷叶 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 5.00(公斤) 20.8000
1-168 A07023606 叶片类饮片 照山白 安国市信隆药业有限公司 选/KG 5.00(公斤) 97.0000
1-169 A07023606 叶片类饮片 侧柏炭 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 12.8000
1-170 A07023606 叶片类饮片 大青叶 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 25.6000
1-171 A07023606 叶片类饮片 枇杷叶 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 19.8000
1-172 A07023606 叶片类饮片 石韦 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 39.9000
1-173 A07023606 叶片类饮片 紫苏叶 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 26.0000
1-174 A07023607 花、蕊类饮片 菊花 安国市信隆药业有限公司 选/KG 85.00(公斤) 101.0000
1-175 A07023607 花、蕊类饮片 玫瑰花 安国市信隆药业有限公司 选/KG 70.00(公斤) 128.0000
1-176 A07023607 花、蕊类饮片 红花 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 35.00(公斤) 136.0000
1-177 A07023607 花、蕊类饮片 旋覆花 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 24.00(公斤) 104.0000
1-178 A07023607 花、蕊类饮片 金银花 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 6.00(公斤) 163.0000
1-179 A07023607 花、蕊类饮片 白梅花 河北康益强药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 385.0000
1-180 A07023607 花、蕊类饮片 丁香 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 122.0000
1-181 A07023607 花、蕊类饮片 槐花 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 27.0000
1-182 A07023607 花、蕊类饮片 绿萼梅 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 75.0000
1-183 A07023607 花、蕊类饮片 蜜款冬花 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 1.00(公斤) 255.0000
1-184 A07023607 花、蕊类饮片 辛夷 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 195.0000
1-185 A07023607 花、蕊类饮片 野菊花 安国市信隆药业有限公司 选/KG 1.00(公斤) 101.0000
1-186 A07023608 果实、种子类饮片 木瓜 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 40.00(公斤) 33.0000
1-187 A07023608 果实、种子类饮片 菟丝子 安国市信隆药业有限公司 选/KG 205.00(公斤) 69.0000
1-188 A07023608 果实、种子类饮片 炒酸枣仁 安国市信隆药业有限公司 选/KG 190.00(公斤) 1,050.0000
1-189 A07023608 果实、种子类饮片 炒麦芽 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 185.00(公斤) 12.0000
1-190 A07023608 果实、种子类饮片 薏苡仁 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 175.00(公斤) 20.0000
1-191 A07023608 果实、种子类饮片 龙眼肉 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 170.00(公斤) 109.0000
1-192 A07023608 果实、种子类饮片 焦栀子 安国市信隆药业有限公司 选/KG 150.00(公斤) 114.0000
1-193 A07023608 果实、种子类饮片 大枣 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 130.00(公斤) 31.5000
1-194 A07023608 果实、种子类饮片 焦山楂 安国市信隆药业有限公司 选/KG 130.00(公斤) 30.8000
1-195 A07023608 果实、种子类饮片 砂仁 安国市信隆药业有限公司 选/KG 130.00(公斤) 448.0000
1-196 A07023608 果实、种子类饮片 炒火麻仁 安国市信隆药业有限公司 选/KG 118.00(公斤) 76.0000
1-197 A07023608 果实、种子类饮片 枳实 安国市信隆药业有限公司 选/KG 116.00(公斤) 161.0000
1-198 A07023608 果实、种子类饮片 五味子 安国市信隆药业有限公司 选/KG 110.00(公斤) 155.0000
1-199 A07023608 果实、种子类饮片 酒萸肉 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 65.00(公斤) 87.0000
1-200 A07023608 果实、种子类饮片 栀子 安国市信隆药业有限公司 选/KG 65.00(公斤) 109.0000
1-201 A07023608 果实、种子类饮片 麸炒薏苡仁 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 54.00(公斤) 21.0000
1-202 A07023608 果实、种子类饮片 乌梅 安国市信隆药业有限公司 选/KG 54.00(公斤) 47.0000
1-203 A07023608 果实、种子类饮片 麸炒枳壳 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 50.00(公斤) 27.0000
1-204 A07023608 果实、种子类饮片 佛手 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 50.00(公斤) 91.0000
1-205 A07023608 果实、种子类饮片 醋五味子 安国市信隆药业有限公司 选/KG 48.00(公斤) 180.0000
1-206 A07023608 果实、种子类饮片 桑椹 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 47.00(公斤) 46.0000
1-207 A07023608 果实、种子类饮片 炒桃仁 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 46.00(公斤) 140.0000
1-208 A07023608 果实、种子类饮片 夏枯草 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 46.00(公斤) 51.0000
1-209 A07023608 果实、种子类饮片 益智仁 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 46.00(公斤) 149.5000
1-210 A07023608 果实、种子类饮片 炒苦杏仁 安国市信隆药业有限公司 选/KG 40.00(公斤) 83.0000
1-211 A07023608 果实、种子类饮片 麦芽 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 38.00(公斤) 36.0000
1-212 A07023608 果实、种子类饮片 炒莱菔子 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 28.00(公斤) 40.0000
1-213 A07023608 果实、种子类饮片 盐益智仁 安国市信隆药业有限公司 选/KG 28.00(公斤) 149.5000
1-214 A07023608 果实、种子类饮片 青皮 安国市信隆药业有限公司 选/KG 27.00(公斤) 17.8000
1-215 A07023608 果实、种子类饮片 豆蔻 安国市信隆药业有限公司 选/KG 26.00(公斤) 108.0000
1-216 A07023608 果实、种子类饮片 炒山桃仁 安国市信隆药业有限公司 选/KG 24.00(公斤) 136.0000
1-217 A07023608 果实、种子类饮片 连翘 安国市信隆药业有限公司 选/KG 24.00(公斤) 124.0000
1-218 A07023608 果实、种子类饮片 女贞子 安国市信隆药业有限公司 选/KG 24.00(公斤) 19.7000
1-219 A07023608 果实、种子类饮片 枳壳 安国市信隆药业有限公司 选/KG 24.00(公斤) 59.0000
1-220 A07023608 果实、种子类饮片 炒白扁豆 安国市信隆药业有限公司 选/KG 23.00(公斤) 51.0000
1-221 A07023608 果实、种子类饮片 莲子 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 23.00(公斤) 69.0000
1-222 A07023608 果实、种子类饮片 莲子心 内蒙古幕昕药业有限公司 选/KG 15.00(公斤) 149.8000
1-223 A07023608 果实、种子类饮片 蔓荆子 安国市信隆药业有限公司 选/KG 15.00(公斤) 258.0000
1-224 A07023608 果实、种子类饮片 炒决明子 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 14.00(公斤) 30.5000
1-225 A07023608 果实、种子类饮片 炒芥子 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 11.00(公斤) 38.0000
1-226 A07023608 果实、种子类饮片 香橼 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 选/KG 11.00(公斤) 44.8000
1-227 A07023608 果实、种子类饮片 川楝子 安国市信隆药业有限公司 选/KG 10.00(公斤) 16.8000
1-228 A07023608 果实、种子类饮片 净山楂 成都欣福源中药饮片有限公司 选/KG 10.00(公斤) 27.0000
1-229 A07023608 果实、种子类饮片 化橘红 安国市信隆药业有限公司 选/KG 9.00(公斤) 44.8000
1-230 A07023608 果实、种子类饮片 补骨脂 安国市信隆药业有限公司 选/KG 7.00(公斤) 36.0000
1-231 A07023608 果实、种子类饮片 车前子 安国市信隆药业有限公司 选/KG 7.00(公斤) 58.0000
