江北片区施工评标结果公示
四川
(泸州市江阳区公路安全隐患整治工程)评标结果公示(标准文本)
| 项目及标段名称 | 泸州市江阳区公路安全隐患整治工程 江北片区施工 |
|---|---|
| 项目业主 | 泸州市江阳区交通工程建设中心 |
| 招标人 | 泸州市江阳区交通工程建设中心 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 泸州市公共资源交易大厅 |
| 公示期 | 2025-11-12 至 2025-11-18 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 7844144.56 | 7844144.56 | 99.56 |
| 第二名 | 需解锁 | 7771741.19 | 7771741.19 | 98.3 |
| 第三名 | 需解锁 | 7705393.69 | 7705393.69 | 97.45 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 刘云维 | 二级建造师 | 川2512020202113104 | 道路与桥梁工程 | 中级
项目技术负责人 | 叶霜 | 职称证 | 20230881927 | 公路工程 | 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 胡琴 | 二级建造师 | 川2512020202207545 | 公路工程 | 二级
项目技术负责人 | 门云 | 职称证 | 工20161992 | 公路工程 | 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 严超龙 | 一级建造师 | 赣需解锁03142 | 市政道路(桥梁) | 中级
项目技术负责人 | 赖梨萍 | 职称证 | HS10Z2820 | 路桥 | 中级
第一中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第二中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第三中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川豪洲建筑工程有限公司 | 不符合“第二章‘投标人须知’第3.4.1项投标保证金保函或保单保费须通过投标人基本账户转出证明”的要求 | 不符合“第二章‘投标人须知’第3.4.1项投标保证金保函或保单保费须通过投标人基本账户转出证明”的要求 | /
四川升昌和工程项目管理有限公司 | 8043988.58 | 8043988.58 | 94.06
四川万大铭通建设有限公司 | 8016915.23 | 8016915.23 | 94.76
鼎盛通达建设有限公司 | 7935608.5 | 7935608.5 | 96.82
贵州湘越工程有限公司 | 8140882.64 | 8140882.64 | 91.58
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 7942007.32 | 7942007.32 | 96.66
江西省四通路桥建设集团有限公司 | 8023149.23 | 8023149.23 | 95.0
四川蜀元建筑集团有限公司 | 7999001.64 | 7999001.64 | 95.2
四川亚厚建筑工程有限公司 | 8049777.28 | 8049777.28 | 93.92
四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 7985478.0 | 7985478.0 | 95.56
安富实业控股集团有限公司 | 7687404.17 | 7687404.17 | 97.22
四川巨荣建筑工程有限公司 | 7954753.41 | 7954753.41 | 96.34
四川绿树建设工程有限公司 | 7938545.03 | 7938545.03 | 96.74
泸州祥云四海建设工程有限公司 | 7965440.26 | 7965440.26 | 96.06
四川宏昇远达建设工程有限公司 | 7919843.05 | 7919843.05 | 97.22
四川云沐建设工程管理有限公司 | 7998213.26 | 7998213.26 | 95.22
西部环宇建设集团有限公司 | 7986012.44 | 7986012.44 | 95.54
四川国牌建设工程有限公司 | 8006210.81 | 8006210.81 | 95.02
四川君羊建设集团有限公司 | 8199482.18 | 8199482.18 | 90.5
其它需公示的内容