广西电网公司2025年第四批生产技术专业生产技改及修理等5个项目施工公开框架招标采购项目中标公示1
广西
广西电网公司2025年第四批生产技术专业生产技改及修理等5个项目施工公开框架招标采购项目中标候选人公示1
( 招标编号: CG0400022002123970 )
公示开始时间: 2025-11-10
公示结束时间: 2025-11-13
广西电网公司2025年第四批生产技术专业生产技改及修理等5个项目施工公开框架招标采购项目 (招标项目编号: CG0400022002123970 ),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
| 序号 | 标的 | 标段名称 | 中标人候选人排序 | 中标候选人名称 | 工期 | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人(项目经理) | 证书编号 | 安全生产考核证书(B类) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500kV生产项目施工 | 广西电网公司2026-2028年500kV生产项目施工 | 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙维 | 桂需解锁00310 | 桂建安 B〔2020〕7658868 |
| 2 | 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈乔峰 | 粤需解锁02697 | 粤建安B〔2024〕0068793 | ||
| 3 | 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 段树轩 | 云需解锁73260 | 云建安B〔2024〕0027816 | ||
| 4 | 220kV生产项目施工 | 南宁网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 肖鸿 | 桂需解锁00930 | 桂建安 B〔2004〕0000201 |
| 5 | 2 | 特变电工股份有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘雪峰 | 新需解锁01827 | 新建安 B(2018)0062267 | ||
| 6 | 3 | 西格码电气股份有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王志慧 | 湘243002397221 | 湘建安B(2023)0001282 | ||
| 7 | 玉林网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 1 | 广西兴能电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖椿莹 | 桂245141546661 | 桂建安 B(2015)0005581 | |
| 8 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗卫华 | 桂45070800985 | 桂建安 B(2008)0002509 | ||
| 9 | 3 | 航洋电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王建龙 | 豫需解锁32920 | 豫建安 B(2023)1480293 | ||
| 10 | 河池网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李高善 | 桂245121334570 | 桂建安 B(2014)0004035 | |
| 11 | 2 | 广西河池创元有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄静仁 | 桂245101015055 | 桂建安 B(2020)7656955 | ||
| 12 | 3 | 特变电工股份有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘雪峰 | 新需解锁01827 | 新建安 B(2018)0062267 | ||
| 13 | 钦州网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 1 | 广西钦能电力集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 胡胜利 | 桂需解锁00084 | 桂建安 B(2014)0005833 | |
| 14 | 2 | 特变电工股份有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曹玉山 | 新需解锁15639 | 新建安 B(2017)0057463 | ||
| 15 | 3 | 广西梧州光明电力实业有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘洪宇 | 桂245212101403 | 桂建安 B(2021)9008839 | ||
| 16 | 防城港网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 1 | 广西嘉能电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖家强 | 桂245060802173 | 桂建安 B(2011)0003917 | |
| 17 | 2 | 广西中谦欣盛建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄洋彬 | 桂需解锁01019 | 桂建安 B(2020)7655672 | ||
| 18 | 3 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 磨承相 | 桂 245060803432 | 桂建安 B(2008)0002771 | ||
| 19 | 梧州网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 1 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李振江 | 豫需解锁17065 | 豫建安B(2023)1252650 | |
| 20 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农业章 | 桂需解锁00256 | 桂建安 B(2023)0011842 | ||
| 21 | 3 | 广西梧州光明电力实业有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨振坚 | 桂 245060800073 | 桂建安 B(2008)0003627 | ||
| 22 | 北海网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 1 | 广西金海电力有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 劳朝杰 | 桂245060803927 | 桂建安 B(2007)0001972 | |
| 23 | 2 | 特变电工股份有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曹玉山 | 新需解锁15639 | 新建安 B(2017)0057463 | ||
| 24 | 3 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗卫华 | 桂45070800985 | 桂建安 B(2008)0002509 | ||
| 25 | 贵港网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 1 | 广西兴能电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 徐彬 | 桂245161759471 | 桂建安 B(2019)0001874 | |
| 26 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗卫华 | 桂45070800985 | 桂建安 B(2008)0002509 | ||
| 27 | 3 | 广西中谦欣盛建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄洋彬 | 桂需解锁01019 | 桂建安 B(2020)7655672 | ||
| 28 | 崇左网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 1 | 广西广信电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 赖金福 | 桂245212101279 | 桂建安B(2021)9008745 | |
| 29 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农业章 | 桂需解锁00256 | 桂建安 B(2023)0011842 | ||
| 30 | 3 | 广西钦能电力集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁庆南 | 桂需解锁06154 | 桂建安 B(2013)0002359 | ||
| 31 | 贺州网区2026-2027年220kV生产项目施工 | 1 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 段蕴龙 | 豫需解锁01226 | 豫建安 B(2023)1146828 | |
| 32 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林柯百 | 桂245151759671 | 桂建安 B(2015)0006430 | ||
| 33 | 3 | 广西汇千海建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孟令康 | 桂245181867994 | 桂建安B(2019)0000546 | ||
| 34 | 35kV生产项目施工 | 南宁网区2025-2026年35kV输电专业生产项目施工 | 1 | 广西百盟建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴友华 | 桂245191901043 | 桂建安 B(2023)0000909 |
| 35 | 2 | 广西中谦欣盛建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐霜 | 桂245202100281 | 桂建安 B(2021)0001152 | ||
| 36 | 3 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈剑彬 | 桂245101116444 | 桂建安 B(2014)0000639 | ||
| 37 | 南宁网区2025-2026年35kV变电专业生产项目施工 | 1 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁德安 | 桂245212101883 | 桂建安 B(2021)9008334 | |
| 38 | 2 | 广西中谦欣盛建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐霜 | 桂245202100281 | 桂建安 B(2021)0001152 | ||
| 39 | 3 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谭义益 | 桂245111121446 | 桂建安 B(2014)0002264 | ||
| 40 | 玉林网区2026-2027年35kV生产项目施工(一) | 1 | 广西兴能电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈勇梅 | 桂245171865025 | 桂建安B(2019)0002502 | |
| 41 | 2 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李世杰 | 豫需解锁26110 | 豫建安 B(2023)1201024 | ||
| 42 | 3 | 广西沣泰电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李广深 | 桂245232300749 | 桂建安 B(2023)0011621 | ||
| 43 | 玉林网区2026-2027年35kV生产项目施工(二) | 1 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李义梅 | 桂245070805144 | 桂建安B(2008)0001899 | |
| 44 | 2 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王景威 | 豫需解锁35310 | 豫建安 B(2023)1337246 | ||
| 45 | 3 | 广西沣泰电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李广深 | 桂245232300749 | 桂建安 B(2023)0011621 | ||
| 46 | 河池网区2026-2027年35kV生产项目施工(一) | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦万银 | 桂245101015057 | 桂建安 B(2012)0002461 | |
| 47 | 2 | 湖南新阳电力工程发展有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 阳芬 | 湘243002293187 | 湘建安B(2022)0013317 | ||
| 48 | 3 | 广西中谦欣盛建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐霜 | 桂245202100281 | 桂建安 B(2021)0001152 | ||
| 49 | 河池网区2026-2027年35kV生产项目施工(二) | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谢昆谕 | 桂245161760183 | 桂建安 B(2017)0003780 | |
| 50 | 2 | 广西中谦欣盛建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐霜 | 桂245202100281 | 桂建安 B(2021)0001152 | ||
| 51 | 3 | 广西光辉电力有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨琳 | 桂245181900420 | 桂建安 B(2019)0000234 | ||
| 52 | 钦州网区2026-2027年35kV生产项目施工 | 1 | 广西钦能电力集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘文忠 | 桂245181868485 | 桂建安 B(2020)7657922 | |
| 53 | 2 | 广西申能电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈能茂 | 桂245131336219 | 桂建安 B(2014)0005814 | ||
| 54 | 3 | 广西力源电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈秋波 | 桂245171866470 | 桂建安 B(2019)0003247 | ||
| 55 | 防城港网区2026-2027年35kV生产项目施工 | 1 | 广西嘉能电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃荣林 | 桂 245151652973 | 桂建安 B(2023)0001000 | |
| 56 | 2 | 广西中谦欣盛建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐霜 | 桂245202100281 | 桂建安 B(2021)0001152 | ||
| 57 | 3 | 防城港科源电力服务有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦振良 | 桂 245202400027 | 桂建安 B(2021)0004357 | ||
| 58 | 梧州网区2026-2027年35kV生产项目施工 | 1 | 广西西能电气有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 雷云 | 桂245131333504 | 桂建安 B(2024)0002781 | |
| 59 | 2 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谢冬 | 桂245121228127 | 桂建安 B(2023)0000800 | ||
| 60 | 3 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 马志豪 | 豫241141456603 | 豫建安 B(2023)1245718 | ||
| 61 | 北海网区2026-2027年35kV生产项目施工 | 1 | 广西金海电力有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 马剑飞 | 桂245060803931 | 桂建安 B(2007)0001970 | |
| 62 | 2 | 湖南和力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗岳胜 | 湘243181965585 | 湘建安 B(2019)0007227 | ||
| 63 | 3 | 润建股份有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦滔福 | 桂245101014867 | 桂建安 B(2010)0001522 | ||
| 64 | 贵港网区2026-2027年35kV生产项目施工 | 1 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆国华 | 桂 245070800985 | 桂建安 B(2008)0002509 | |
| 65 | 2 | 广西中谦欣盛建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐霜 | 桂245202100281 | 桂建安 B(2021)0001152 | ||
| 66 | 3 | 广西宇能电力工程有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙冠凯 | 桂245131440804 | 桂建安 B(2014)0006172 | ||
| 67 | 崇左网区2026-2027年35kV生产项目施工 | 1 | 广西广信电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李能 | 桂 245131332965 | 桂建安 B(2018)0001268 | |
| 68 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 彭高剑 | 桂245121225637 | 桂建安B(2014)0014090 | ||
| 69 | 3 | 广西中谦欣盛建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐霜 | 桂245202100281 | 桂建安 B(2021)0001152 | ||
| 70 | 来宾网区2026-2027年35kV生产项目施工 | 1 | 来宾市宾盛电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃湘灵 | 桂 245121333640 | 桂建安 B(2017)0004954 | |
| 71 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 彭高剑 | 桂 245121225637 | 桂建安B(2014)0014090 | ||
| 72 | 3 | 广西鑫泓元电气有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨新峥 | 桂 245121547158 | 桂建安 B(2024)0000608 | ||
| 73 | 百色网区2026-2027年35kV生产项目施工(一) | 1 | 广西广能工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦宇飞 | 桂245181867997 | 桂建安 B(2019)0000172 | |
| 74 | 2 | 广西中谦欣盛建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐霜 | 桂245202100281 | 桂建安 B(2021)0001152 | ||
| 75 | 3 | 广西方阳工程建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘斌 | 桂245202106688 | 桂建安 B(2021)0000962 | ||
| 76 | 百色网区2026-2027年35kV生产项目施工(二) | 1 | 广西华臻电力工程有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林伟龙 | 桂245212100927 | 桂建安 B | |
| (2021)9006812 | ||||||||||
| 77 | 2 | 湖南新阳电力工程发展有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 阳芬 | 湘243002293187 | 湘建安 | ||
| B(2022)0013317 | ||||||||||
| 78 | 3 | 广西中谦欣盛建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐霜 | 桂 245202100281 | 桂建安 B(2021) | ||
| 1152 | ||||||||||
| 79 | 土建类生产技改及修理项目施工 | 南宁、崇左、百色网区及电科院土建类生产技改及修理项目施工 | 1 | 鹤城建设集团股份公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 周宇 | 辽 221181988065 | 辽建安 B(20 |
| 19)1191960 | ||||||||||
| 80 | 2 | 广西广信电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李佳添 | 桂245151654983 | 桂建安 | ||
| B(2015)0006516 | ||||||||||
| 81 | 3 | 广西中谦欣盛建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李艳华 | 桂245121761456 | 桂建安 B(2018) | ||
| 1498 | ||||||||||
| 82 | 柳州、来宾、河池网区土建类生产技改及修理项目施工 | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫勇彪 | 桂 245141440389 | 桂建安 B | |
| (2014)0013941 | ||||||||||
| 83 | 2 | 广西河池创元有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦信喊 | 桂245080907645 | 桂建安 B | ||
| (2011)0000815 | ||||||||||
| 84 | 3 | 汉唐电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李亚楠 | 豫需解锁00912 | 豫建安 | ||
| B(2023)1480821 | ||||||||||
| 85 | 桂林、贺州网区及桂林培训中心土建类生产技改及修理项目施工 | 1 | 中恒诚信建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王叶芳 | 豫 241151571906 | 豫建安 B(2023)2218770 | |
| 86 | 2 | 汉唐电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李亚楠 | 豫需解锁00912 | 豫建安 | ||
| B(2023)1480821 | ||||||||||
| 87 | 3 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 石竹祥 | 桂245060805782 | 桂建安 B(2008)0003470 | ||
| 88 | 玉林、贵港、梧州网区土建类生产技改及修理项目施工 | 1 | 福建闽高电力能源集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴凤 | 闽需解锁03276 | 闽建安B(2020) 1312014 | |
| 89 | 2 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 苏志江 | 豫需解锁11776 | 豫建安 B(2023)1252649 | ||
| 90 | 3 | 四川华兴建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨大林 | 川2512010201357479 | 川建安 B(2010)3003211 | ||
| 91 | 钦州、防城港、北海网区及北海培训中心土建类生产技改及修理项目施工 | 1 | 弘发建工集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 武志国 | 豫需解锁04034 | 豫建安 B(2023)1357098 | |
| 92 | 2 | 广西中谦欣盛建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李艳华 | 桂 245121761456 | 桂建安 B(2018)0001498 | ||
| 93 | 3 | 广西唐万建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄宏克 | 桂需解锁01101 | 桂建安B(2024)0007797 |
二、提出异议的渠道和方式
(一)提出异议的渠道和方式:
(1)供应商或者其他利害关系人对本项目的评标(评审)结果有异议的,应当在中标(成交)候选人公示期间,以书面形式向招标代理机构(采购服务单位)提出异议。异议书格式详见招标文件附件。
(2)异议书必须当面递交或发送扫描件至异议受理邮箱。
(3)提出异议的供应商应当是参与所异议采购项目的供应商。供应商为自然人的,应当由本人签字。供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。以联合体形式参加采购活动的,其异议或投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
(4)异议提出人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
(5)异议书应当包括下列内容:
1)异议提出人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
2)异议项目的名称、编号;
3)具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求;
4)事实依据;
5)必要的法律法规依据;
6)提出异议的日期。
(6)异议不予受理的情形:
1)异议提出人不是投标人,或未能提供与本次投标存在利害关系证明文件的其他利害关系人;
2)涉及的事项不具体,且未提供有效线索,难以查证;
3)提供的资料未提供异议提出人的真实名称、有效联系方式、法定代表人签字和加盖单位公章的;
4)超过异议提出时效的(以已收到异议书日期为准;采用邮寄方式的,以盖邮戳日期为准);
5)已经作出处理决定,并且异议提出人没有提出新的证据的;
6)涉及招标评标过程具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人的投标文件具体内容但未能说明内容真实性和来源合法性;
7)缺乏事实根据或者法律依据的;
8)投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料的。
异议受理机构:南方电网供应链(广西)有限公司
异议受理邮箱:
异议受理地址:广西南宁市兴宁区民主路6号D座(原电力一号楼)
异议受理电话:4008100100转2转2。
(二)监督投诉
供应商提出异议后,对招标代理机构(采购服务单位)的答复不满意,或者招标代理机构(采购服务单位)未在规定时间内作出答复的,或者 发现招标有关人员涉嫌违规违纪违法或存在廉洁问题使其合法权益受到侵害的,可以在收到异议答复后15个工作日内或异议提出后20个工作内向监督机构 提起投诉。
三、监督机构
投标人(供应商)或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料,投诉书格式详见招标文件附件。
监督投诉机构名称: 广西电网有限责任公司供应链管理部监督管理科
监督投诉机构电话: 需解锁
监督投诉机构邮箱:
注:监督机构仅按监督范围受理投诉事项,业务咨询、答疑、异议须提交招标代理机构(采购服务单位)受理。
项目负责人(签名):
南方电网供应链(广西)有限公司【盖章位置】
2025-11-10