广西东兴产业园区电子信息产业示范园及配套基础设施项目(二期)设计中标候选人公示
广西
中标候选人公示
| 项目名称 | 广西东兴产业园区电子信息产业示范园及配套基础设施项目 (二期)设计 | 项目招标编号 | E4506002841001694001 |
|---|---|---|---|
| 招标人 | 广西东兴产业投资 (集团)有限公司 | ||
| 建设单位 | 广西东兴产业投资 (集团)有限公司 | ||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标代理机构 | 需解锁 | ||
| 建设规模 | 本期项目分别在 A、B两地块实施,项目规划用地面积35000平方米(合52.50亩),总建筑面积41989.40平方米。其中A地块用地面积15000平方米,建筑面积17990.79平方米,包含建设标准厂房15634.16平方米,生产辅助用房2248.95平方米,连廊70平方米,门岗等37.68平方米;B地块用地面积20000平方米,建筑面积23998.61平方米,包含建设标准厂房20243.18平方米,生产辅助用房3014.95平方米,设备房614.80平方米,连廊88平方米,门岗等37.68平方米。配套建设总平电气、给排水、园区道路、绿化等附属设施及采购相关设备。主要建设内容包括建筑主体工程、装饰装修工程、安装工程、相关配套工程和设备购置等。 | ||
| 开标时间 | 2025年11月6日9时30分 | 开标地点 | 防城港市公共资源交易中心 (防城港市迎宾路红树林大厦东塔) |
| 公示开始时间 | 2025年11月7日 | 公示截止时间 | 2025年 11月11日 |
| 预中标人 | 需解锁 | 联合体 | 牵头单位: / |
| 成员单位: / | |||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 需解锁 |
| 单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级和市政行业道路工程乙级 | ||
| 投标报价 | (浮动系数) 50% | ||
| 设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
| 项目负责人 | 唐艺(注册编号: 20184500486,身份证号:4201 ********** 5588) | ||
| 企业诚信评分 | 100分 | ||
| 投标所用企业业绩 | 1.贵港市港北区大圩中心卫生院整体搬迁项目工程总承包、2.荔浦市衣架家居特色产业园(二期)标准厂房建设子项目工程 总承包( EPC)、3.贵港市港北区人民医院住院楼建设项目总承包、4.广西凭祥综合保税区二期智能公路港配套厂房仓库项目 ( EPC)工程总承包、5.合浦县海丝文化健康养老及配套设施项目(一期)项目方案及初步设计 | ||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | 国瑞协创南方基地生产总厂项目 EPC工程总承包 | ||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | |
| 单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级和市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | ||
| 投标报价 | (浮动系数) 51% | ||
| 设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
| 项目负责人 | 覃琳琳(注册编号: 20184500507,身份证号:4527 ********** 003X) | ||
| 企业诚信评分 | 100分 | ||
| 投标所用企业业绩 | 1.扶绥县空港桂民投产业园第一小学建设项目设计、2.南宁市凤翔路小学扩建工程设计、3.南宁市云景路小学扩建工程设计 | ||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | |
| 单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级和市政行业乙级 | ||
| 投标报价 | (浮动系数) 47% | ||
| 设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
| 项目负责人 | 曲力明(注册编号: 20145101485,身份证号:5101 ********** 0022 ) | ||
| 企业诚信评分 | 100分 | ||
| 投标所用企业业绩 | 1.凤山县“十四五”保障性租赁住房建设项目工程总承包 | ||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | 玉林(福绵)节能环保生态产业园福盈轻工业高端制造项目 -地块二(方案设计、总平及初步设计) | ||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台 、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(ztb.gxi.gov.cn)、防城港市工程招标造价信息网( )、全国公共资源交易平台(广西防城港)( )上发布。 | ||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起 3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理 。若招标人对项目评标结果有异议的,可在 公示开始日起 10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
| 投诉受理部门 | 东兴市建设工程招标投标管理站 | 投诉受理电话 | 需解锁 |
本表一式 5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注: 1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格 (如有) | 证书编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐艺 | 4201 ********** 5588 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20184500486 | / |
| 2 | 何志飞 | 4521 ********** 0051 | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20224500741 | / |
| 3 | 庞茂新 | 4501 ********** 2053 | 建筑设计人 员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20194500517 | / |
| 4 | 林嗣杰 | 4509 ********** 5818 | 建筑设计人员 | 工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20244500852 | / |
| 5 | 唐文军 | 4503 ********** 0878 | 建筑设计人员 | 高级建筑师 | 城乡规划设计与管理 | 二级注册建筑师 | 2204501117 | / |
| 6 | 罗明惠 | 5108 ********** 3145 | 建筑设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500687 | / |
| 7 | 文涛 | 4503 ********** 0813 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S143702556 | / |
| 8 | 渠志利 | 1402 ********** 6015 | 结构设计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S214301690 | / |
| 9 | 阮贤仕 | 4501 ********** 2030 | 结构设计人员 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S224501064 | / |
| 10 | 林同云 | 4503 ********** 3326 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | CS214500323 | / |
| 11 | 唐梦静 | 4501 ********** 1525 | 给排水设计人员 | 工程师 | 建筑给排水工程 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | CS224500354 | / |
| 12 | 陈远 | 4501 ********** 1043 | 给排水设计人员 | 工程师 | 建筑给水排水工程 | / | ||
| 13 | 林鹃 | 4527 ********** 4563 | 电气设备专业负责人 | 工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师 (供配电) | DG166100435 | / |
| 14 | 吴艳萍 | 4507 ********** 0049 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | / | ||
| 15 | 刘冰 | 4208 ********** 14543 | 暖通设计专业负责人 | 工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师 (暖通空调) | CN233701460 | / |
| 16 | 玉 润 | 2201 ********** 335X | 暖通设计人员 | 高级工程师 | 暖通工程 | / | ||
| 17 | 江二中 | 5135 ********** 3670 | 道路设计专业负责人 | 高级工程师 | 公路与城市道路 | / | ||
| 18 | 蒙盛 | 4501 ********** 3330 | 道路设计人员 | 助理工程师 | 市政道路与桥梁 | / | ||
| 19 | 钟珍 | 4501 ********** 2549 | 园林景观专业负责人 | 高级规划师 | 城乡规划设计与管理 | / | ||
| 20 | 覃杰妮 | 4501 ********** 1526 | 园林景观设计人员 | 工程师 | 环境艺术 | / | ||
| 21 | 何思宇 | 4524 ********** 2624 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建 [造]11194 500005539 | / |
| 22 | 李胜前 | 1303 ********** 121X | 造价编制人员 | 高级工程师 | 矿业工程 | 土建 | 建 [造]11214 500001490 | / |
| 23 | 张昳 | 4521 ********** 0326 | 造价编制人员 | 高级经济师 | 建筑经济 | 土建 | 建 [造]11214 500001551 | / |
| 24 | 邓以凯 | 4504 ********** 1877 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 市政公用工程 | 桂 153201720 1747744 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2. 注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。 第二中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 覃琳琳 | 4527 ********** 003X | 项目负责人 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20184500507 | |
| 2 | 刘国成 | 4503 ********** 1031 | 暖通专业负责人 | 正高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师 (暖通空调) | CN114500053 | |
| 3 | 覃振东 | 1201 ********** 6330 | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 暖通空调 | |||
| 4 | 庞赞龙 | 3501 ********** 5832 | 道路专业负责人 | 正高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工程师 (道路工程) | AD244500094 | |
| 5 | 胡士波 | 4227 ********** 3010 | 道路专业设计人 | 正高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工程师 (道路工程) | AD244500096 | |
| 6 | 李满桃 | 4306 ********** 7429 | 造价专业设计人 | 正高级工程师 | 市政给水排水 | 安装 | 建 [造]4074 500006552 | |
| 7 | 谭艳芳 | 4503 ********** 2524 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建 [造]11224 500003934 | |
| 8 | 陈肖梅 | 3101 ********** 3627 | 电气专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师 (供配电) | DG104500071 | |
| 9 | 吕智 | 4521 ********** 4337 | 电气专业设计人 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师 (供配电) | DG104500067 | |
| 10 | 覃雪明 | 4501 ********** 1520 | 给排水专业负责人 | 正高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | CS164500211 | |
| 11 | 杨自雄 | 4305 ********** 1517 | 给排水专业设计人 | 正高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师 (给水排水) | CS114500069 | |
| 12 | 禤晓林 | 4501 ********** 0018 | 建筑专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20044500232 | |
| 13 | 黄樟 | 3507 ********** 2033 | 建筑专业设计人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20194500569 | |
| 14 | 孙昌 | 3621 ********** 3814 | 结构专业负责人 | 正高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S054500476 | |
| 15 | 朱春华 | 4501 ********** 1014 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册结构工程师 | S104500629 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2. 注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可 。
第三中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曲力明 | 5101 ********** 0022 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20145101485 | |
| 2 | 项海凤 | 6401 ********** 1227 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20013100876 | |
| 3 | 朱金龙 | 6105 ********** 5118 | 建筑专业设计师 | 高级工程师 | 工程设计 | 一级注册建筑师 | 20215102487 | |
| 4 | 郝康 | 5130 ********** 2072 | 建筑专业设计师 | 工程师 | 建筑设计 | 二级注册建筑师 | 220155100010 | |
| 5 | 李亮 | 4290 ********** 5473 | 道路专业负责人 | 高级工程师 | 道桥 | 注册土木工程师 (道路工程) | AD245100916 | |
| 6 | 张洪勇 | 5102 ********** 7978 | 道路专业设计师 | 教授级高级工程师 | 道桥 | |||
| 7 | 马峰 | 6421 ********** 0019 | 结构专业负责人 | 工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S056400067 | |
| 8 | 邹宗志 | 5001 ********** 1211 | 给排水专业专业负责人 | 高级工程师 | 市政给排水 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | CS215100997 | |
| 9 | 梁志红 | 5332 ********** 0014 | 给排水专业专业设计师 | 工程师 | 给排水 | |||
| 10 | 曲星宇 | 2306 ********** 181X | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 市政给排水 | 注册公用设备工程师 (暖通空调) | CN172300207 | |
| 11 | 王开春 | 5107 ********** 8795 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师 (供配电) | DG205101001 | |
| 12 | 邱慎怀 | 3422 ********** 4539 | 电气专业设计师 | 工程师 | 电气安装 | 注册电气工程师 (供配电 ) | DG111100890 | |
| 13 | 张凤 | 5102 ********** 0424 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 概预算 | 土建 | 建 [造]1195 100021110 | |
| 14 | 王波 | 5125 ********** 0650 | 造价编制人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建 [造]11175 100008203 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2. 注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可 。