隆尧县2025年高标准农田建设项目中标候选人公示
河北
招标项目名称:隆尧县2025年高标准农田建设项目
招标项目编号:E1305000201G00196001
公示名称:隆尧县2025年高标准农田建设项目中标候选人公示
公示编号:E1305000201G00196001D01
公示内容:
| 标段: | 隆尧县2025年高标准农田建设项目 |
|---|---|
| 所属专业: | 市政 |
| 开标时间: | 2025年11月04日 09时00分 |
| 公示开始日期: | 2025-11-05 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期)
1 |需解锁 | 125,214,650.6 | 125,214,650.6 | 合格 | 13 个月
2 |需解锁 | 122,036,085.96 | 122,036,085.96 | 合格 | 13个月
3 |需解锁 | 124,578,471.56 | 124,578,471.56 | 合格 | 13个月
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号
1 |需解锁 | 常龙 | / | 常龙 | 冀1需解锁9663
2 |需解锁 | 徐涛 | / | 徐涛 | 豫需解锁03575
3 |需解锁 | 陈彩秋 | 工程师 | 陈彩秋 | 津212070802187
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况
1 |需解锁 | 符合招标文件要求
2 |需解锁 | 符合招标文件要求
3 |需解锁 | 符合招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额
1 |需解锁 | / | / | / | /
2 |需解锁 | / | / | / | /
3 |需解锁 | / | / | / | /
4.(1)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额
1 |需解锁 | 常龙 | / | / | / | /
2 |需解锁 | 徐涛 | / | / | / | /
3 |需解锁 | 陈彩秋 | / | / | / | /
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5
1 |需解锁 | 4.80 | 4.80 | 4.20 | 4.90 | 4.35
2 |需解锁 | 4.50 | 4.70 | 4.20 | 4.60 | 4.20
3 |需解锁 | 4.20 | 4.70 | 4.00 | 4.10 | 3.93
4 | 河北渡润建设工程有限公司 | 4.10 | 4.70 | 4.10 | 4.10 | 3.96
5 | 中庸润合建设工程有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.11
6 | 中百福建设有限公司 | 4.00 | 4.60 | 4.10 | 3.80 | 3.92
7 | 河北顺方水利工程有限公司 | 4.00 | 4.50 | 4.10 | 3.50 | 3.91
8 | 河北景浩建设工程有限公司 | 3.50 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.84
9 | 天元乾程建设有限公司 | 3.50 | 3.20 | 3.60 | 3.30 | 3.86
10 | 宏科建设工程有限公司 | 3.50 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 3.92
11 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 3.93
12 | 河北固欣建设发展有限公司 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.90 | 3.92
13 | 河南泽洲建设有限公司 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 3.80 | 3.90
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5
1 |需解锁 | 33.50 | 30.70 | 29.90 | 32.11 | 30.13
2 |需解锁 | 25.60 | 29.70 | 31.90 | 31.39 | 29.23
3 |需解锁 | 26.10 | 22.40 | 29.80 | 31.63 | 29.55
4 | 河北渡润建设工程有限公司 | 25.50 | 26.30 | 30.60 | 26.65 | 28.94
5 | 中庸润合建设工程有限公司 | 23.60 | 25.70 | 29.80 | 30.45 | 28.44
6 | 中百福建设有限公司 | 23.80 | 26.50 | 29.20 | 27.24 | 28.12
7 | 河北顺方水利工程有限公司 | 26.00 | 23.60 | 29.20 | 27.52 | 27.89
8 | 河北景浩建设工程有限公司 | 25.70 | 24.30 | 30.00 | 27.01 | 28.71
9 | 天元乾程建设有限公司 | 24.50 | 25.40 | 28.10 | 26.84 | 27.47
10 | 宏科建设工程有限公司 | 22.80 | 23.60 | 28.10 | 26.34 | 27.64
11 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 24.80 | 22.60 | 26.60 | 26.23 | 27.12
12 | 河北固欣建设发展有限公司 | 23.80 | 21.50 | 27.50 | 26.78 | 27.31
13 | 河南泽洲建设有限公司 | 22.60 | 22.00 | 26.30 | 26.55 | 26.86
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分
1 |需解锁 | 60 | 95.88
2 |需解锁 | 59.87 | 93.87
3 |需解锁 | 59.98 | 92.07
4 | 河北渡润建设工程有限公司 | 59.99 | 91.78
5 | 中庸润合建设工程有限公司 | 59.96 | 91.38
6 | 中百福建设有限公司 | 59.92 | 90.97
7 | 河北顺方水利工程有限公司 | 59.93 | 90.77
8 | 河北景浩建设工程有限公司 | 59.94 | 90.63
9 | 天元乾程建设有限公司 | 59.91 | 89.86
10 | 宏科建设工程有限公司 | 59.99 | 89.41
11 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 59.91 | 89.11
12 | 河北固欣建设发展有限公司 | 59.97 | 88.99
13 | 河南泽洲建设有限公司 | 59.96 | 88.40
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
1、 河南宗邦建设集团有限公司,中小企业声明函中营业收入、总资产填写与上一年度数据不一致。 2、河北悦达建筑工程有限公司, 中小企业声明函从业人员未填写 , 内容填写不完整 。 3 、 中世建设工程有限 公司 , 承装电力设施许可证为四级,不满足招标文 件要求 。 4、 河北瓴荣建筑工程 有限公司 , 中小企业声明函中营业收入、总资产填写与上一年度数据不一致。 5、 河北唐宁建设集团有限公司, 暗标 第 3页第一段后行间距大于30磅, 暗标 第 24页有空行 。 6、 河南泽茗建设工程有限公 司, 暗标 709 页有空行 。