四川公司甘孜水电公司2025年第一批机械专业生产物资询比采购公告
四川
业主单位
询比采购公告
一、采购单编号: P-XJ-25-00025071
二、采购单名称: 四川公司甘孜水电公司2025年第一批机械专业生产物资询比采购
三、报价截止时间: 2025-11-04 10:30
四、报价有效期: 2026-02-04
五、组织形式: 委托采购
六、采购单位: 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司
七、采购代理单位:
八、采购执行人:
九、采购执行人联系方式:
十、询比采购类型: 公开
十一、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式: 以实际合同约定为准
十三、其他内容:
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O形橡胶密封圈 | 70*5 SJ | T10161.7 | NBR | PVC 7030 | 20 | 个 | |
| 2 | O形橡胶密封圈 | 80*5.7 SJ | T10161.7 | NBR | PVC 8020 | 20 | 个 | |
| 3 | Y型密封圈 | φ43*36*4 | 20 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 4 | 安全阀 | 弹簧载荷式安全阀 外螺纹式 密封面:Cr13系不锈钢 25℃ 1MPa 阀体:Cr13系不锈钢 DN32mm | 1 | 台 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 5 | 安全阀 | A41H-100P DN32 GB | T32808 | 2 | 台 | 13% | ||
| 6 | 安全阀 | A42Y-100P DN32 GB | T32808 | 2 | 台 | 13% | ||
| 7 | 安全阀 | A42Y-100P DN40 GB | T32808 | 2 | 台 | 13% | ||
| 8 | 闭锁电磁铁 | MFJ1-5.5 380V 55N 8mm | 4 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 9 | 变频器制动电阻 | EBG-ESP62 | 14 24R | 6 | 件 | 13% | ||
| 10 | 不锈钢冲孔网板 | 2000*1000**1.5 | 2 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 11 | 柴油发电机柴油滤芯 | 0020922801 | 4 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 12 | 柴油发电机柴油滤芯 | X57536400006 | 8 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 13 | 柴油发电机机油滤芯 | X57508300028 | 4 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 14 | 柴油滤清器 | 1000622860 | 4 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 15 | 车用冷却防冻液 | 昆仑HEC-Ⅱ-35 18Kg | 16L桶 | 30 | 千克 | 13% | ||
| 16 | 齿轮润滑油 | C9系列,序列号(599015165P) | 5 | 桶 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 17 | 传动带 | C173 | 5 | 条 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 18 | 传动带 | SPC-4000 LW | 5 | 条 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 19 | 传动带 | SPC4250Lw | 5 | 条 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 20 | 传动皮带 | 586000816 | 3 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 21 | 带内环和定位环金属缠绕垫片 | D 2222-DN25-PN100 GB | T4622.2 | 20 | 个 | 13% | ||
| 22 | 带内环和定位环金属缠绕垫片 | D 2222-DN32-PN100 GB | T4622.2 | 20 | 个 | 13% | ||
| 23 | 带内环金属缠绕垫片 | B 0222-DN100-PN63 GB | T4622.2 | 20 | 个 | 13% | ||
| 24 | 带内环金属缠绕垫片 | B 0222-DN150-PN63 GB | T4622.2 | 30 | 个 | 13% | ||
| 25 | 带内环金属缠绕垫片 | B 0222-DN500-PN63 GB | T4622.2 | 2 | 个 | 13% | ||
| 26 | 带内环金属缠绕垫片 | B 0929-DN100-PN100 GB | T4622.2 | 20 | 个 | 13% | ||
| 27 | 带内环金属缠绕垫片 | B 0929-DN25-PN100 GB | T4622.2 | 50 | 个 | 13% | ||
| 28 | 带内环金属缠绕垫片 | B 0929-DN32-PN100 GB | T4622.2 | 50 | 个 | 13% | ||
| 29 | 带内环金属缠绕垫片 | B 0929-DN40-PN100 GB | T4622.2 | 50 | 个 | 13% | ||
| 30 | 带内环金属缠绕垫片 | B 0929-DN50-PN100 GB | T4622.2 | 20 | 个 | 13% | ||
| 31 | 等边角钢 | 50*5 镀锌 GB | T706 | Q235B | 20 | 吨 | 13% | |
| 32 | 电磁阀 | 4WE6D-L6X | EG220NZ5L | 4 | 个 | 13% | ||
| 33 | 电磁空气控制阀 | DKF-48 | 2 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 34 | 电焊防火毯 | NM-A 2000*2000*2 GBT21114 | 4 | 块 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 35 | 调心滚子轴承 | 22320CA | W33 | 5 | 套 | 13% | ||
| 36 | 堵头 | DN15 | CNS_304L | 20 | 件 | 13% | 2025-11-30 | |
| 37 | 堵头 | DN20 | CNS_304L | 20 | 件 | 13% | 2025-11-30 | |
| 38 | 额定起重量(力矩)限制器 | SYG-OA | 2T GB12602 | WJYP-02.01.02 | 10 | 件 | 13% | |
| 39 | 风电机组冷却防冻液 | 太行-25℃ 18Kg | 18L桶 GB29743 | 10 | 桶 | 13% | ||
| 40 | 钢丝增强塑料软管 | φ100 Pn0.6MPa PVC | 100 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 41 | 钢丝增强塑料软管 | φ50 Pn0.6MPa PVC | 100 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 42 | 隔爆型电铃 | I类 连击 Ex(厂用) AC220V φ200 JB | T6322 | 10 | 台 | 13% | ||
| 43 | 工业警示投影灯 | 光源:LED 功率:40W 220V50Hz QB | T2274 | 30 | 个 | 13% | ||
| 44 | 工业用电风扇 | YMF(K)4E450-Z 230V 50Hz 1.15A 250W 1380r | min IP54 | 2 | 台 | 13% | ||
| 45 | 管法兰用聚四氟乙烯垫片 | FF DN50-PN16 GB | T9126 | 100 | 个 | 13% | ||
| 46 | 管法兰用聚四氟乙烯垫片 | RF DN100-PN16 PTFE HG | T20606 | 100 | 件 | 13% | ||
| 47 | 管法兰用橡胶垫片 | FF DN350-PN16 GB | T9126 | SBR | 40 | 个 | 13% | |
| 48 | 管法兰用橡胶垫片 | FF DN400-PN16 NBR HG | T20606 | 40 | 个 | 13% | ||
| 49 | 缓冲器 | JHQ-A-11 | PU | 20 | 件 | 13% | 2025-11-30 | |
| 50 | 缓冲器 | JHQ-A-14 | PU | 10 | 件 | 13% | 2025-11-30 | |
| 51 | 缓冲器 | JHQ-A-17 | PU | 10 | 件 | 13% | 2025-11-30 | |
| 52 | 缓冲器 | JHQ-A-18 | PU | 10 | 件 | 13% | 2025-11-30 | |
| 53 | 缓冲器 | JHQ-A-1 | PU | 10 | 件 | 13% | 2025-11-30 | |
| 54 | 缓冲器 | JHQ-C-18 | PU | 10 | 件 | 13% | 2025-11-30 | |
| 55 | 机油滤清器滤芯 | 1001740614 JB | T5239.1 | 4 | 个 | 13% | ||
| 56 | 机油滤芯 | 5241840101 | 4 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 57 | 机油滤芯 | MTU 0031845301 | 4 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 58 | 极压润滑脂 | 美孚 NLGL 1# 12Kg | 桶 | 5 | 桶 | 13% | ||
| 59 | 脚踏开关 | EKW-5A-B | 10 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 60 | 进口给水管道复合式高速进排气阀 | CARX-16C DN50 PN1.6MPa CJ | T217 | 3 | 个 | 13% | ||
| 61 | 空气过滤器滤芯 | 033291 | 2 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 62 | 空气过滤器滤芯 | WP66L 039548 | 3 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 63 | 空气滤芯 | 12V1600G20F | 4 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 64 | 空气滤芯 | 180945802 | 2 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 65 | 拉杆 | 5H L=12m | 1 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 66 | 联轴器 | PGCLK10 | 317069 | 2 | 套 | 13% | 2025-11-30 | |
| 67 | 六角头螺栓 | M12*50 8.8级 氧化 GB | T1237 GB | T5780 | 200 | 套 | ||
| 68 | 六角头螺栓 | M12*60 8.8级 氧化 GB | T1237 GB | T5780 | 500 | 套 | ||
| 69 | 六角头螺栓 | M20*80 8.8级 氧化 GB | T1237 GB | T5780 | 400 | 套 | ||
| 70 | 六角头螺栓 | M24*100 8.8级 GB | T1237 GB | T5780 | 200 | 套 | ||
| 71 | 六角头螺栓 | M24*100 8.8级 氧化 GB | T1237 GB | T5780 | 200 | 套 | ||
| 72 | 六角头螺栓 | M24*110 8.8级 氧化 GB | T1237 GB | T5780 | 400 | 套 | ||
| 73 | 六角头螺栓 | M24*130 8.8级 氧化 GB | T1237 GB | T5780 | 400 | 套 | ||
| 74 | 六角头螺栓 | M30*110 8.8级 氧化 GB | T1237 GB | T5780 | 100 | 套 | ||
| 75 | 六角头螺栓 | M30*130 8.8级 氧化 GB | T1237 GB | T5780 | 200 | 套 | ||
| 76 | 滤芯 | CC-R25SP | 6 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 77 | 滤芯 | 0330D020ON | 3 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 78 | 滤芯 | 0500D010BN3HC | 4 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 79 | 滤芯 | 1300R020ON | 2 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 80 | 滤芯 | CC-R10SP R10 GB | T 74628 | HB-78546 | 8 | 个 | 13% | |
| 81 | 滤芯 | DFDK 0240 D 025 W | -W | 8 | 件 | 13% | ||
| 82 | 滤芯 | HBX-63*200G | H | 2 | 个 | 13% | ||
| 83 | 滤芯 | LH0660D010BN3HC | 2 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 84 | 滤芯 | PALL HC8314FCP39H | 2 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 85 | 滤芯 | RFA-1000*20FY | 2 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 86 | 滤芯 | RFA-800*20FY | 2 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 87 | 滤芯 | WU-160*80-JK | A | 2 | 个 | 13% | ||
| 88 | 密封圈 | RST40-1000-SOROTHURNR-1 Ф4 | 100 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 89 | 密封条 | RST40-1000-SOROTHURNR-1 Ф10 | FPM | 100 | 米 | 13% | 2025-11-30 | |
| 90 | 密封条 | Φ8 | NBR | 0S3776-6 | 100 | 个 | 13% | 2025-11-30 |
| 91 | 密封条 | Φ9 | FPM | 87117968-17 | 100 | 米 | 13% | 2025-11-30 |
| 92 | 皮带 | B3658Li3698Ld | 5 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 93 | 皮带 | C-4115Li4173ld C-4115Li4173ld | 5 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 94 | 皮带 | ZL20 586000902 | 11137774 | 3 | 件 | 13% | 2025-11-30 | |
| 95 | 起重量限制器 | SYG-OA 5t 5t | HSE006.9 | 10 | 件 | 13% | 2025-11-30 | |
| 96 | 起重量限制器 | SYG-OA 16T | HSE006.9 | 10 | 件 | 13% | 2025-11-30 | |
| 97 | 起重量限制器 | SYG-OA 3t 3t | HSE006.8 | 10 | 件 | 13% | 2025-11-30 | |
| 98 | 起重量限制器 | SYG-OA型 10吨 | 10 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 99 | 三螺杆泵 | L3MF-052 | 085 IFOKSO-G | 1 | 台 | 13% | ||
| 100 | 深沟球轴承 | 600IRA | 6 | 套 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 101 | 声光报警器 | LTE-5101J-380V | 10 | 台 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 102 | 围挡 | 100*200(定做) | Q235A | 4 | 米 | 13% | 2025-11-30 | |
| 103 | 小型潜水电泵 | AB-25,25L | min4m | 1 | 台 | 13% | ||
| 104 | 泄压阀 | DBC-1-L5X | 10 | 4 | 个 | 13% | ||
| 105 | 压力表密封垫 | 18*6*2 | 500 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 106 | 压缩机油 | 长城32150019 16Kg | 18L | 桶 | 5 | 桶 | ||
| 107 | 液控单向阀 | SL 10 PA1-4X DN30 JB | T10364 | 6 | 个 | 13% | ||
| 108 | 液体过滤器滤芯 | 0240 D 200 W | HC | 4 | 个 | 13% | ||
| 109 | 液体过滤器滤芯 | 1351-10551-20 6.3MPa 1200L | Min 20μm | 3 | 件 | 13% | ||
| 110 | 液体过滤器滤芯 | FAX(NX)-800*20F | M | 4 | 个 | 13% | ||
| 111 | 液体过滤器滤芯 | X-190X-25U | 4 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 112 | 液体过滤器滤芯 | LH0500D020BN3HC | 4 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 113 | 液压单向阀 | RVP10-10B DN JB | T10364 | 6 | 台 | 13% | ||
| 114 | 液压溢流阀 | DBDS6K1X | 315 JB | T10374 | 6 | 个 | ||
| 115 | 仪表阀组 | GJ21W-160P DN20*1.5 JB | T8473 | 6 | 个 | 13% | ||
| 116 | 仪表阀组 | J13W-160P DNM20*1.5 | 10 | 个 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 117 | 油过滤器滤芯 | BAUERE28.0-45 | 3 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 118 | 油过滤器滤芯 | BOGE(S75-2)558000301 | 3 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 119 | 油过滤器滤芯 | 5580003039 | 2 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 120 | 油过滤器滤芯 | 89755919 | 3 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 121 | 油气分离器 | boge S29-2 575000101 | 3 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 122 | 重锤限位器 | YBLX-3 | 11H | 10 | 件 | 13% | ||
| 123 | 重要用途钢丝绳 | Φ16-6*19S+FC-1770-ZZ-GB8918 | 70 | 米 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 124 | 轴流风机 | FA-250 | 5 | 件 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 125 | 轴流式潜水泵 | DW.100.66.3 | 2 | 台 | 13% | 2025-11-30 | ||
| 126 | 轴用YX形密封圈用挡圈 | B型 d70 JB | ZQ4265 | AU | 20 | 个 | 13% |
发布日期:2025-10-29
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导