成交结果公告
一、采购单编号: GX-202509-001828
二、采购单名称: 青岛公司供热自控提升仪表设备
三、采购单位: 华电山东物资有限公司
四、采购方式: 公开询比采购
五、采购类型: 货物
六、成交供应商: 需解锁
七、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|
| 1 | 华电青岛发电有限公司 | 雷达物位计 | 13% | 雷达物位计\11A1CMAK\0~10m\DC24V\4~20mA\法兰 | 台 | 12 | 需解锁 |
| 2 | 华电青岛发电有限公司 | 位移传感器 | 13% | 位移传感器\TDZ-1-03 | 台 | 4 | 需解锁 |
| 3 | 华电青岛发电有限公司 | 孔板节流装置 | 13% | 孔板节流装置\Q800 | 台 | 2 | 需解锁 |
| 4 | 华电青岛发电有限公司 | 流量积算仪 | 13% | 流量积算仪\LQ-25/20-IS | 台 | 2 | 需解锁 |
| 5 | 华电青岛发电有限公司 | 压力变送器 | 13% | 压力变送器\3051CG4A22A1AB4\0~1.6MPa | 台 | 10 | 需解锁 |
| 6 | 华电青岛发电有限公司 | 热电阻 | 13% | 热电阻\WZP2-020\-200~450℃\1500\φ3\Pt100 | 支 | 10 | 需解锁 |
| 7 | 华电青岛发电有限公司 | 转速表 | 13% | 转速表\LTM/R-S2B3V4PN\0~1800r/min | 块 | 2 | 需解锁 |
| 8 | 华电青岛发电有限公司 | 孔板节流装置 | 13% | 孔板节流装置\JSY-HSDJ-89-02-K | 台 | 8 | 需解锁 |
| 9 | 华电青岛发电有限公司 | 超声波流量计 | 13% | 超声波流量计\RC74-300 | 台 | 2 | 需解锁 |
| 10 | 华电青岛发电有限公司 | DCS成套系统 | 13% | DCS成套系统\168\1\2\LN2000 | 套 | 1 | 需解锁 |
| 11 | 华电青岛发电有限公司 | 孔板节流装置 | 13% | 孔板节流装置\SZBZ-16-DN600 | 台 | 3 | 需解锁 |
| 12 | 华电青岛发电有限公司 | 超声波流量计 | 13% | 超声波流量计\TYKE-58THW | 台 | 3 | 需解锁 |
| 13 | 华电青岛发电有限公司 | 转速探头 | 13% | 转速探头\S2900-188 | 支 | 8 | 需解锁 |
| 14 | 华电青岛发电有限公司 | 流量积算仪 | 13% | 流量积算仪\FC6000 | 台 | 2 | 需解锁 |
| 15 | 华电青岛发电有限公司 | 汽轮机监视系统轴向位移前置器 | 13% | 汽轮机监视系统轴向位移前置器\76682-XX10-1-2 | 台 | 2 | 需解锁 |
发布日期:2025-10-16