G1303002508842001青龙满族自治县2025年河道治理项目中标候选人公示
河北
青龙满族自治县2025年河道治理项目 三 标段中标候选人公示
公示内容:
标段:青龙满族自治县 2025年河道治理项目 三 标段
所属专业:水利 | 所属地区:河北省 -秦皇岛市-青龙满族自治县
开标时间: 2025年10月16日 | 开标地点:秦皇岛市公共资源交易中心
公示开始日期: 2025年10月 20 日 | 公示截止日期: 2025年10月 23 日
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(日历天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 1490315.19 | 1490315.19 | 合格 | 90 |
| 2 | 需解锁 | 1488837.40 | 1488837.40 | 合格 | 90 |
| 3 | 需解锁 | 1502532.15 | 1502532.15 | 合格 | 90 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 贺亮 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 川 25120需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 汤丽 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 川 25120需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 王雅芳 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 水利水电工程施工总承包二级 |
| 2 | 需解锁 | 水利水电工程施工总承包二级 |
| 3 | 需解锁 | 水利水电工程施工总承包二级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 抚宁区 2023年天马山小流域水土保持综合治理工程(自筹部分) | 秦皇岛天马生态旅游投资开发有限公司 | 2023.4.18 | 260000 |
| 2 | 需解锁 | 秦皇岛市抚宁区西戴河山洪沟防洪治理工程 | 秦皇岛市抚宁区河道服务中心 | 2024.3.29 | 10022728 |
| 3 | 需解锁 | 青龙满族自治县 2023年河道治理项目一标段 | 青龙满族自治县水务局 | 2023.7.19 | 2983166 |
| 4 | 需解锁 | 2023年兴隆县大杖子镇片高标准农田建设项目工程二标段 | 兴隆县农业农村局 | 2023.12.11 | 2013540.27 |
| 5 | 需解锁 | 2023年巨鹿县阎疃镇高标准农田改造提升项目三标段 | 巨鹿县农业农村局 | 2023.7.30 | 6487380.96 |
| 6 | 需解锁 | 青龙满族自治县 2023年河道治理项目二标段 | 青龙满族自治县水务局 | 2023.7.7 | 2550407.35 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 贺亮 | 桃城区 2023年滏阳新河滏新连接渠水毁修复项目 | 衡水市桃城区水利工程站 | 2023.10.23 | 551587.17 |
5.(1)所有投标人项目商务部分评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 4.83 | 4.30 | 4.50 | 4.90 | 3.90 | 3.30 | 3.05 |
| 2 | 需解锁 | 4.41 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 3.60 | 3.20 | 3.02 |
| 3 | 河南星际建设工程有限公司 | 4.26 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 3.80 | 3.10 | 3.01 |
| 4 | 河南五方路桥工程有限公司 | 4.52 | 4.10 | 4.00 | 4.60 | 3.50 | 3.01 | 3.03 |
| 5 | 需解锁 | 4.15 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 3.80 | 3.15 | 3.01 |
5.(2)所有投标人技术部分评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 36.05 | 34.00 | 32.40 | 38.90 | 27.10 | 32.98 | 25.41 |
| 2 | 需解锁 | 24.52 | 31.40 | 31.00 | 33.70 | 26.10 | 31.85 | 24.92 |
| 3 | 河南星际建设工程有限公司 | 22.30 | 30.20 | 29.00 | 32.00 | 25.60 | 30.68 | 24.63 |
| 4 | 河南五方路桥工程有限公司 | 22.16 | 30.10 | 29.60 | 31.60 | 25.40 | 30.67 | 24.74 |
| 5 | 需解锁 | 27.42 | 32.00 | 30.30 | 35.80 | 26.40 | 32.61 | 24.97 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 投标单位 | 报价 得分 | 技术 得分 | 商务 得分 | 其他 得分 | 综合 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 50.00 | 32.41 | 4.11 | 5 | 91.52 |
| 2 | 需解锁 | 49.99 | 29.08 | 3.89 | 5 | 87.96 |
| 3 | 河南星际建设工程有限公司 | 49.91 | 27.79 | 3.81 | 0 | 81.51 |
| 4 | 河南五方路桥工程有限公司 | 49.88 | 27.76 | 3.82 | 0 | 81.46 |
| 5 | 需解锁 | 49.83 | 29.92 | 3.82 | 2.5 | 86.07 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | / | / |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容