四川省成都危险废物处置中心三期项目(生活垃圾焚烧飞灰处置工程)全过程工程咨询服务/标段中标候选人公示
四川
四川省成都危险废物处置中心三期项目(生活垃圾焚烧飞灰处置工程)全过程工程咨询服务/标段评标结果公示
| 项目及标段名称 | 四川省成都危险废物处置中心三期项目(生活垃圾焚烧飞灰处置工程)全过程工程咨询服务/标段 |
|---|---|
| 项目业主 | 成都兴蓉环保科技股份有限公司 |
| 招标人 | 成都兴蓉环保科技股份有限公司 |
| 招标代理机构 | / |
| 开标地点 | 龙泉驿区分中心 |
| 公示期 | 2025年10月18日~2025年10月24日 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | (牵头人)需解锁,(成员)需解锁,(成员)需解锁,(成员)需解锁 | 12098262.90 | 12098262.90 | 92.88 |
| 第二名 | (牵头人)攀钢集团工科工程咨询有限公司,(成员)中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 11560562.33 | 11560562.33 | 89.14 |
| 第三名 | (牵头人)晨越建设项目管理集团股份有限公司,(成员)中国市政工程西南设计研究总院有限公司,(成员)武汉地质工程勘察院有限公司 | 13200549.08 | 13200549.08 | 87.25 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 温伟民 | 全国注册监理工程师证书、一级建造师注册证书 | 51007752、川需解锁02776 | 环境工程 | 高级
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 王勇 | 全国注册监理工程师证书、一级造价工程师注册证书 | 51014482、建[造]11095100010155、建[造]需解锁236 | 建筑 | 中级
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 张述林 | 全国注册监理工程师证书、一级造价工程师注册证书 | 51007936、建[造]需解锁779 | 建筑工程管理 | 高级
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第一中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
成都市排水有限责任公司 | 第五再生水厂二期及调蓄池项目监理合同 | 20230928 | 8.0万m3/d污水处理厂+2.0万m3调蓄池;建设总投资:73894.3万元 | 5837832 | 周亮
成都市西汇水环境有限公司 | 成都合作污水处理厂四期及配套管网建设项目委托建设管理服务合同 | 20221130 | 总规模8万㎡/d;进厂干管从德源街道郫温路敷设至污水厂,总长约7.7公里;再生水管从污水厂敷设至南北大道,总长约3.9公里;建设形式为地表式污水处理厂,预计投资7.64亿元。 | 7871203.20 | 林袁凯
江油市创元开发建设投资有限公司 | 江油市智能制造产业孵化基地项目建设工程勘察、设计合同 | 20240813 | 建设智能制造孵化用房178000㎡,工程总投资估算:52000万元。 | 3821593 | 唐宏伟
成都市排水有限责任公司 | 高新西区水质净化中心项目监理合同 | 20250612 | 新建市政生态环境保护基础设施项目,包括一座规模10万吨/日的全地下式污水处理设施及规模5.99万吨/日的替代湿地的深度处理设施。建设总投资:144511.32万元 | 6231937 | 张林聪
成都市排水有限责任公司 | 成都市第六再生水厂二期项目委托建设管理服务合同 | 20240507 | 新建市政生态环境保护基础设施项目,包括新建一座设计规模为5万吨/天的再生水厂及配套设施,主要处理成都市中心城区第三排水分区污水。项目总投资估算约65690.4万元 | 7009600 | 赵勇章
南平武环再生能源有限公司 | 邵武市生活垃圾焚烧发电厂PPP项目建设工程设计合同 | 20220706 | 建设一条日处理生活垃圾500吨的焚烧线,设置1台日焚烧处理生活垃圾500吨的机械炉排焚烧炉及余热锅炉,配置12兆瓦凝汽式汽轮发电机组等设施,年焚烧处理垃圾总量18.25万吨。工程投资估算:31401.44万元。 | 7241370 | 曹伟华
宜宾高投产业发展有限公司 | 宜宾高新区智慧物流仓储项目勘察设计合同协议书 | 20240909 | 新建辐射宜宾市及周边物流中心,占地面积约129亩,其中建设约8万平方米核心区(货物仓库4万平方米、公共仓库2万平方米、保管仓1万平方米,分拣、打包等功能区1万平方米),购置智慧物流相关设备设施,配套建设约5000平方米停车场、司机之家等服务设施,项目总投资5亿元。 | 384652.80 | 陈英吉
东台市润东净水有限公司 | 东台市碧之源净水有限公司搬迁改建工程施工图设计项目合同 | 20220616 | 新建6万m3/d地下式城镇污水处理厂1座,上部建设生态公园,同时配套建设污水收集管网、道路、绿化等工程。总投资约5.7亿元。 | 5555200 | 熊建英
四川全兴酒业有限公司 | 四川全兴酒业有限公司基酒酿造和成品酒包装配套技改扩建项目勘察设计(勘察、方案设计、初步设计)标段建设工程勘察设计合同 | 20240708 | 项目占地面积300亩,建设用地279亩,新建粮食处理车间(含除尘系统)、制曲车间、酿酒车间、储酒罐区、储酒陶坛库、包装车间、成品仓库、办公、研发及配套设施等,建筑面积约为12.78万平方米,本项目投资估算:约68500万元,其中建安投资估算:约52079万元。 | 3386000 | 韦玮
成都市排水有限责任公司 | 成都市洗瓦堰再生水厂新建再生水利用工程(一期)全过程工程咨询服务合同 | 20230711 | 建设规模为20万吨/日,建设厂外管线输配系统向洗瓦堰生态补水15-20万吨/日,向颜家沟生态补水3万吨/日,向周边片区提供2万吨/日市政杂用水的市政生态环境保护基础设施。 | 2400000 | 温伟民
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
成都市排水有限责任公司 | 成都市洗瓦堰再生水厂新建再生水利用工程(一期)全过程工程咨询服务合同 | 20230711 | 建设规模为20万吨/日,建设厂外管线输配系统向洗瓦堰生态补水15-20万吨/日,向颜家沟生态补水3万吨/日,向周边片区提供2万吨/日市政杂用水的市政生态环境保护基础设施。 | 2400000 | 无
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
第二中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
兴文县城市和交通建设投资集团有限责任公司 | 兴文县旅游公共服务保障设施补短板项目-苗族文化历史传承与保护区(EPC)总承包监理 | 20220519 | 工程概算投资额或建筑安装工程费:4亿元。工程规模:提升改造苗族文化风情森林步行街。 | 1788000 | 王三平
山东省禺城市安仁镇人民政府 | 国家重点生态功能区-禹城市安仁镇水污染治理及生态保护修复项目全过程工程咨询服务合同 | 20250401 | 项目规模:投资估算约9700万元。 | 4850000 | 任海晓
达州弘义投资建设有限责任公司 | 达州南站站区配套工程监理二标段 | 20240722 | 工程概算投资额或建筑安装工程费:650699510.11元。工程规模:站前大道:起点顺接南北一号干道平交口,终点顺接金河大道平交口,全长1.529km;站前纵一路;起点接站前大道,终点顺接北广场环一路,全长616.815m;站前纵二路:起点接北广场环一路,终点接南北一号干道,全长1.699km;北广场环一路:起点接高铁站西侧,顺接站前纵一路终点接南北一号干道平交口,全长1.876km。 | 7817628 | 赖伟强
魏县资本投资运营有限责任公司 | 魏县供热提质增效项目(魏县新区清洁能源集中供热建设项目)全过程项目管理 | 20220926 | 设计概算总投资:20727.8万元。项目规模:魏县新区清洁能源集中供热建设项目共涉及新建能源站1座(配套办公用房)和新建约4.0公里城市供热管道,占地面积10亩。 | 3155800 | 王惠波
容城县住房和城乡建设局 | 容城组团祥达家园等22个小区和容城中学配套雨污管网提升工程项目管理 | 20230819 | 20231228 | 项目管理服务,共4个小区,总长:2130m。 | 382051 | 何翼
重庆工业职业技术学院 | 重庆工业职业技术学院南川校区建设项目(一期)全过程工程咨询服务合同 | 20240331 | 项目投资108860万元。项目规模:项目总建筑面积160000平方米。 | 23503320 | 吴自金
清河县城市管理综合行政执法局 | 清河县高铁站前广场片区建设工程项目全过程工程咨询服务 | 20240305 | 本项目总投资56280.54万元。项目规模:项目总占地面积约17.6876公顷。 | 9803800 | 王勇
重庆高新开发建设投资集团有限公司(项目业主)重庆科学城城市建设集团有限公司(代理业主) | 高新区综合管廊及电缆隧道工程一期施工图设计(一标段) | 20231215 | 预估总投资10.691亿元。高新区综合管廊及电缆隧道工程一期施工图设计(一标段)包括新金大道(振华路到高新大道段)、兴德路、盛仪路、凤叶路、福曾路、,包括新建道路1.66km,管廊6.38km,电缆隧道3.94km。 | 4892550 | 朱勇
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
清河县城市管理综合行政执法局 | 清河县高铁站前广场片区建设工程项目全过程工程咨询服务 | 20240305 | 本项目总投资56280.54万元。项目规模:项目总占地面积约17.6876公顷。 | 9803800 | 无
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
第三中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
天津赛达投资控股有限公司 | 西青开发区赛达八纬路、新兴一支北路、赛达一经路道路排水工程项目管理 | 20230401 | 投资11408.5万元(项目建设管理业绩)。西青开发区赛达八纬路、新兴一支北路、赛达一经路道路。 | 1279950 | 杨震义
自贡市城南水务有限公司 | 自贡市南部供水系统一期工程房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同 | 20241216 | 项目概算总投资:11.4亿元。项目规模:(一)南部水厂及附属设施(二)配水管网(三)配套供水保障工程 | 15440700 | 王涛
雅安市西康文化旅游发展有限责任公司 | 上里古镇旅游景区基础设施项目二期一标段(市政基础设施提升改造)建设工程监理合同 | 20230703 | 项目总资85568万元。 | 673024 | 袁平
民权县政府投资项目代建制服务中心 | 民权县珠江路(迎宾大道-富民大道)、玉龙街(南环路-旺业路)道路工程全过程工程咨询服务合同 | 20221228 | 投资金额14830.194089万元。 | 192050.13 | 李卫东
四川省泸川建设工程有限公司 | 泸县神仙桥化工园区配套基础设施(二期)建设项目勘察设计 | 20241104 | 总投资额66257.83万元。新建园区配套道路、事故应急池、架空空中管廊等。 | 3770000 | 邵帅
黑龙江北安经济开发区管理委员会 | 北安市中水回用及配套供水管网工程、原水管线铺设工程全过程咨询项目 | 20220925 | 新建中水泵房151.20平方米一座,新建清水池146.88平方米两座,新建污泥棚72.15平方米一座,铺设中水供水管线3770米;原水管线铺设长度共计2850米。 | 998081.82 | 章果
资阳市城市建设投资有限公司 | 资阳市城镇固体废弃物资源化循环利用综合处置建设项目建设工程勘察及设计(方案及初设)合同 | 20230601 | 投资估算:约32000万元。用地156亩。 | 2296800 | 王玉琦
加格达奇区城市建设综合服务中心 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区生活污水处理厂及配套污水管网提标改造项目全过程咨询项目 | 20220801 | 投资11067万元。 | 6350000 | 章果
四川能投园城融合建设发展有限公司 | 中国科技城游仙高新区北区高新企业加速器二期(4#)、中国(绵阳)科技城激光技术应用产业园配套项目(28#)、中国(绵阳)科技城激光技术应用产业园配套项目(41-2#)建设工程勘察合同 | 20240228 | 总投资暂定82836.49万元。项目规模:绵阳市游仙区石马镇激光技术应用产业园4#、28#、41-2#地块,其中:项目4#地块占地面积约2.2万平方米(约33亩),总建筑面积约6.7万平方米;项目28#地块占地面积约2.3万平方米(约35亩) | 2726423 | 郭孟周
清徐县国有资本投资运营有限公司 | 清徐农业高新技术产业产教融合基地及排水防涝和综合管网配套工程、清徐生态示范城高新技术产业发展基地及配套上跨太中银铁路桥梁工程监理 | 20240510 | 工程概算投资额:201434.41万元。 | 16296000 | 章果
达州市达川区云门水务投资有限责任公司 | 达州市达川区中门堰水库工程勘察、设计 | 20240401 | 本项目建安投资额为108327.65万元。新建一座总库容3371万m3的中型水库。 | 13047072 | 朱志明
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
(牵头人)四川省兴旺建设工程项目管理有限公司,(成员)杭州市城乡建设设计院股份有限公司,(成员)贵阳建筑勘察设计有限公司 | 13146779.02// | 13146779.02// | 64.61//
(牵头人)北京中建工程顾问有限公司,(成员)中兵勘察设计研究院有限公司,(成员)中国五洲工程设计集团有限公司,(成员)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 12756791.00// | 12756791// | 85.21//
(牵头人)四川元丰建设项目管理有限公司,(成员)同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,(成员)中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 12972026.34// | 12972026.34// | 80.71//
其它需公示的内容 | 无