中铁建工集团(烟台)城市发展有限公司烟台国际节能环保科技园绿色建筑2、3期挤塑聚苯板、岩棉板线上询价采购
山东
-烟台市
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605018000003 | 聚苯乙烯阻燃挤塑板 | B1级 50mm | 70 | 立方米 | B1级,50mm厚,表观密度28-32kg/m³ | 2025年10月 | 华东区-山东省-烟台市-福山区-烟台经济技术开发区长江路以南,柳林河以西,高雄路以东,厦门大街以北 |
| 1605018280228 | 聚苯乙烯阻燃挤塑板 | B1级 30mm | 60 | 立方米 | B1级,30mm厚,表观密度28-32kg/m³ | 2025年10月 | 华东区-山东省-烟台市-福山区-烟台经济技术开发区长江路以南,柳林河以西,高雄路以东,厦门大街以北 |
| 1605018177751 | 聚苯乙烯阻燃挤塑板 | B1级 20mm | 30 | 立方米 | B1级,20mm厚,表观密度28-32kg/m³ | 2025年10月 | 华东区-山东省-烟台市-福山区-烟台经济技术开发区长江路以南,柳林河以西,高雄路以东,厦门大街以北 |
| 1605018179627 | 聚苯乙烯阻燃挤塑板 | B1级 80mm | 10 | 立方米 | B1级,80mm厚,表观密度28-32kg/m³ | 2025年10月 | 华东区-山东省-烟台市-福山区-烟台经济技术开发区长江路以南,柳林河以西,高雄路以东,厦门大街以北 |
| 1605013099919 | 挤塑板 | B1级 | 10 | 平方米 | B1级,95厚,表观密度28-32kg/m³,,压缩强度>250kpa,导热系数0.030w/(m.k) | 2025年10月 | 华东区-山东省-烟台市-福山区-烟台经济技术开发区长江路以南,柳林河以西,高雄路以东,厦门大街以北 |
| 1112222136837 | 岩棉板 | 50mm | 160 | 平方米 | 50mm,A级,表观密度140kg/m³ | 2025年10月 | 华东区-山东省-烟台市-福山区-烟台经济技术开发区长江路以南,柳林河以西,高雄路以东,厦门大街以北 |
| 1112222127536 | 岩棉板 | 100mm | 40 | 平方米 | A级,厚度50-130mm,表观密度140kg/m³ | 2025年10月 | 华东区-山东省-烟台市-福山区-烟台经济技术开发区长江路以南,柳林河以西,高雄路以东,厦门大街以北 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导