乐山三江平急两用排水防涝工程(一期)-沫若广场至东大街段(项目名称)监理/标段
四川
乐山三江平急两用排水防涝工程(一期)-沫若广场至东大街段(项目名称)监理/标段评标结果公示
| 项目及标段名称 | 乐山三江平急两用排水防涝工程(一期)-沫若广场至东大街段(项目名称)监理/标段 |
|---|---|
| 项目业主 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 |
| 招标人 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 |
| 公示期 | 2025年10月14日 至 2025年10月20日 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 1040793.87 | 1040793.87 | 97.48 |
| 第二名 | 需解锁 | 1040793.86 | 1040793.86 | 96.66 |
| 第三名 | 需解锁 | 1040793.87 | 1040793.87 | 96.44 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 孙明君 | 全国注册监理工程师证书(房屋建筑工程、市政公用工程) | 00012659 | 工民建 | 工程师
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第二中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 邓开福 | 全国注册监理工程师注册执业证书(房屋建筑工程、市政公用工程) | 51011065 | 公路与桥梁 | 工程师
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第三中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 华志军 | 全国注册监理工程师证(房屋建筑工程、市政公用工程) | 51015468 | 市政工程 | 工程师
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
宜宾沿江铁路管理有限公司 | 三江新区绿色低碳优势产业园项目一期监理三标段 | 20251011 | 20251011 | 三江新区绿色低碳优势产业园项目一期监理三标段含2 个子项,分别是三江新区绿色低碳优势产业园项目一期—绿色产业园区(配套设施)和三江新区绿色低碳优势产业园项目一期—绿色产业园区(基础设施)。总投资约 35.42 亿元,其中建安工程费用约 18.00 亿元。(一)三江新区绿色低碳优势产业园项目一期—绿色产业园区(配套设施)即黄毛洞水库区域生态治理及土地整理项目 1 个单项工程,投资约 4.1 亿元,其中建安工程费约 3.56 亿元。(二)三江新区绿色低碳优势产业园项目一期—绿色产业园区(基础设施),主要包含四川时代(9-10 期)用地场平项目、四川时代物流用地场平(博发 VMI 仓项目)、抖林山路南段新建项目、宋园大道改线项目、西牛路南段新建项目、胡西路南段新建项目、纵二路新建工程、四川时代变电站配套管廊、横二路新建工程、纵一路新建工程、纵三路新建工程、横一路新建工程共 12 个单项工程,投资约 31.32 亿元,其中建安工程费约 14.44 亿元。 | 9753400.00 | 罗仁友
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 沙西线(西华大道)改造工程监理一标段 | 20200403 | 20240125 | 起点为 k0+250,终点为 k4+162.5,全长 3912.5 米。道路类别为城市主干路,设计车速 60 千米/小时。上跨成灌铁路转体段工程,施工图范围内主要包括:土石方及措施工程、道路工程、桥梁工程、下穿隧道工程、人行通道及 BRT 站点工程、交通工程、排水工程、机电工程、电力工程、照明工程、绿化景观工程、综合管廊工程、临时交通工程等。 | 12023000.00 | 邹迎春
彭州市城市建设投资集团有限公司 | 彭州市牡丹大道北延线等道路环境整治工程 | 20210716 | 20220729 | 对长约 45.2 千米的道路进行改造,新建部分道路及绿道,打造绿化景观,新增道路景观亮化工程、地下管网、交安设施、桥梁等,提升民居建筑风貌及磁桂路、天桂路、S106 等三条道路的三个交叉口,增设产业功能区标识节点及恢复“8·16”暴雨水毁路段道路等。 | 3316600.00 | 王志容
成都市鲁川建设管理有限公司 | 太清路南延线 | 20210319 | 20231117 | 新建道路一条,全长约 2500 米,道路宽度约 40 米。建设内容包括道路 工程、桥梁工程、排水工程、综合管廊(位于道路东侧)、照明工程、行道树、绿化带(位于 道路两侧,各宽 15 米)、交通工程等。 | 4043936.00 | 邹迎春
攀枝花市花城投资有限责任公司 | 花城新区干梅路前段项目 | 20210830 | 20230302 | 区内道路工程、场坪工程及公园绿地景观工程,其各项建设内容简述如下:(一)道路工程:干梅路前段长约 0.5 千米,道路等级为城市支路,含沿线市政管网、道路照明、绿化及附属工程等。(二)场坪工程:整理面积约 453.7 亩,包含区内配套的场坪整理和防排洪工程。(三)公园绿地景观工程:包含公园绿地约236.3 亩的景观打造、行政办公区与傍山路车行通道、阳光大道植物景观改造。 | 4114607.45 | 罗仁友
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
海口市城建集团有限公司 | 江东大道(二期)生态长廊建设工程 | 20191122 | 20240605 | 江东大道(二期)道路中央分隔带绿化、侧分带、非机动车道和人行道、道路侧边带状绿化,全长 15096 米,红线宽 80 米。主要建设内容包括道路工程、绿化及绿化给水工程、排水工程、园建工程、交通工程、涵洞工程、海绵工程、照明工程等内容。总投资:项目概算总投资为 52395.11 万元,其中工程费用 46294.66 万元 | 7120000.00 | 陈善胜
榆林市市政工程建设管理处 | 榆林市西沙七万吨水厂厂区(N2)工程施工监理 | 20191118 | 20230222 | 该项目为西沙七万吨水厂厂区建设工程,实施内容为净水厂一座等厂区工程包含所有内容,概算总投资22608.47 万元 | 0.00 | 宋战平
兰州国际港务区投资开发有限公司 | 兰州国际港务区多式联运物流园项目室外工程监理 | 20181220 | 20220430 | 包括场地土石方工程、场地夯实处理、挡墙工程、园区道路、堆场、防雨棚 1、防雨棚 2、室外管网给排水及热力工程、绿化工程、排水沟及电缆沟、其他附属工程(包括标识标线、栏杆及围网工程)等工程。工程概算投资额或建筑安装工程费:3.45 亿元人民币 | 3125700.00 | 高波
绵竹市华贸城市更新建设发展有限公司 | 绵竹市城市供水能力提升及智慧化改造项目(二期)监理 | 20230320 | 20250424 | 本次为供水管网改造子项工程的一部分,工程内容包括:A、B、C 区域,设计管长约 58.595km,管径为DN100~400,管材为内环氧外 PE 复合钢管、球墨铸铁管工程概算投资额或建筑安装工程费:50155387.79元 | 670578.00 | 周炳宏
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
成都天投实业有限公司 | 四川天府新区毛家湾净水厂项目监理 | 20211011 | 20230531 | 市政公用工程监理业绩,总投资:12.416212 亿元 | 10546879.10 | 聂虹云
成都空港建设管理有限公司 | 东升城区排水管网工程 | 20230131 | 20251231 | 市政公用工程监理业绩,总投资 39095.883078 万元 | 4285260.00 | 唐化贵
成都市新津城乡建设投资有限责任公司 | 天府农博园美丽乡村示范长廊项目(新津县北环线、三新路改造建设项目)二期监理 | 20220325 | 20230627 | 市政公用工程监理业绩,总投资:18000 万元 | 2026454.00 | 林中显
成都市排水有限责任公司 | 成都高新西区第二污水处理厂工程 | 20220421 | 20230625 | 市政公用工程监理业绩,总投资:59705.37 万元 | 5198590.00 | 王敏
南部县城乡建设发展有限公司 | 南部县火车站片区综合管廊及配套设施建设项目 | 20210802 | 20230506 | 市政公用工程监理业绩,总投资 48000 万元 | 5300100.00 | 余明生
成都空港建设管理有限公司 | 公园城市高品质生活空间(双楠大道)示范街区项目(一期) | 20220119 | 20230530 | 市政公用工程监理业绩,总投资:12713.1906 万元 | 1440362.00 | 谢述军
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
中天顺韵建设管理有限公司 | 1040793.87元(/) | 1040793.87元(/) | 94.58
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 1040793.87元(/) | 1040793.87元(/) | 95.48
中科旭日建设集团有限公司 | 1062834.21元(/) | 1062834.21元(/) | 95.08
中申华达建设工程管理有限公司 | 1127855.21元(/) | 1127855.21元(/) | 89.98
四川飞红工程管理咨询有限公司 | 1040793.87元(/) | 1040793.87元(/) | 95.36
中科标禾工程项目管理有限公司 | 1071405.45元(/) | 1071405.45元(/) | 94.75
成都市市政建设监理有限责任公司 | 1040793.87元(/) | 1040793.87元(/) | 95.32
中科经纬工程技术有限公司 | 1040794.00元(/) | 1040794.00元(/) | 95.82
四川明清工程咨询有限公司 | 1040793.87元(/) | 1040793.87元(/) | 95.80
中韵四方建设集团有限公司 | 1040793.87元(“财务状况”不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定(未附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表)) | 0.00元(“财务状况”不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定(未附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表)) | 0.00
中旺建工集团有限公司 | 1040793.87元(/) | 1040793.87元(/) | 95.38
业兢集团有限公司 | 1102017.03元(/) | 1102017.03元(/) | 92.52
中凯俊成建设咨询有限公司 | 1040793.86元(/) | 1040793.86元(/) | 95.96
四川华宇工程监理咨询有限公司 | 1040793.87元(/) | 1040793.87元(/) | 89.66
四川元丰建设项目管理有限公司 | 1040793.87元(/) | 1040793.87元(/) | 95.92
四川鼎立建设项目管理有限公司 | 1068344.29元(/) | 1068344.29元(/) | 95.42
荣泰工程管理咨询有限公司 | 1040793.86元(/) | 1040793.86元(/) | 96.28
中鸿亿博集团有限公司 | 1040793.87元(/) | 1040793.87元(/) | 95.44
成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 1040793.87元(/) | 1040793.87元(/) | 96.20
中科三正建设集团有限公司 | 1102017.03元(/) | 1102017.03元(/) | 93.50
四川西盛工程项目管理有限公司 | 1050000.00元(“资质等级”不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定(无水利行政主管部门颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质)) | 0.00元(“资质等级”不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定(无水利行政主管部门颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质)) | 0.00
富源工程管理咨询有限公司 | 1040793.87元(/) | 1040793.87元(/) | 95.98
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 1040793.86元(/) | 1040793.86元(/) | 94.52
中新凯瑞工程咨询有限公司 | 1040793.86元(/) | 1040793.86元(/) | 96.16
其它需公示的内容 | 1.系统要求所有填报业绩必须完整填报开始结束时间和具体金额,故对投标文件中没有填报具体开始结束时间和具体金额的,统一填报为本项目开标时间和金额0元。2.本公示中各中标候选人业绩因其投标文件中部分业绩无明确的开工时间、竣工时间及交工时间,公示业绩中的时间仅供参考。