贵州电网有限责任公司工程类框架采购2026-2027年20kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工公开招标招标公告
贵州
贵州电网有限责任公司工程类框架采购2026-2027年20kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工公开招标 招标公告
( 项目 编号: CG0600022002154945 )
1. 招标条件
本招标项目 贵州电网有限责任公司工程类框架采购2026-2027年20kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工公开招标 已批准建设,招标人为 贵州电网有限责任公司 ,项 目资金来自自筹资金,资金已落实 。该项目已具备招标条件,现对本项目 的 施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1 建设地点:贵州省
2.2 招标范围: 20kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工 。
2.3承包方式 : 详见 招标文件附件 。
2.4 资格审查方式: 资格后审 。
2.5 招标分类: 框架招标(框架有效期:详见需求一览表) 。
2.6 标的清单及分包情况: 标的物清单
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 标段号 | 标段名称 | 预 计采购金额( 万元 ) | 最高投标限价 ( 万元 ) | 最大中标数量 | 工期 | 报价方式 | 报价要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【1】2026-2027年20kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工 | 详见需求一览表 | 【1-1】 | 【1-1】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(毕节威宁、赫章、纳雍) | 34402 | / | 1 | 详见需求一览表 | 下浮率 | 1只能有一个有效报价,不得对同一招标项目报有两个或多个报价。2 投标报价 >最大下浮值(10%)或 投标报价 ≤0% (公布最高投标限价的总价及各单项工程)。(投标报价 >最大下浮值(10%) ,应在投标文件中附成本分析报告,充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等,否则视为原则性不响应招标文件要求,作否决投标处理。) |
| 详见需求一览表 | 【1-2】 | 【1-2】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(毕节织金、黔西、金沙) | 29557 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-3】 | 【1-3】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(毕节大方、市郊、城区) | 27370 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-4】 | 【1-4】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(六盘水水城、六枝、钟山、城区) | 27333 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-5】 | 【1-5】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(贵阳开阳、修文、息烽) | 26599 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-6】 | 【1-6】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(遵义正安、道真、绥阳、务川) | 19923 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-7】 | 【1-7】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(遵义仁怀、习水、赤水) | 19919 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-8】 | 【1-8】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(贵阳清镇、花溪、小河,贵安) | 19740 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-9】 | 【1-9】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(遵义播州、桐梓、城区) | 19283 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-10】 | 【1-10】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(六盘水盘州) | 19251 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-11】 | 【1-11】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(都匀瓮安、福泉、龙里、贵定) | 18484 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-12】 | 【1-12】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(兴义安龙、贞丰、城区) | 18476 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-13】 | 【1-13】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(兴义兴仁、晴隆、普安) | 18423 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-14】 | 【1-14】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(铜仁沿河、德江) | 18099 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-15】 | 【1-15】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(贵阳金阳、城北、城南、双龙) | 17928 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-16】 | 【1-16】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(都匀荔波、三都、独山、市郊、开发区、城区) | 17348 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-17】 | 【1-17】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(遵义湄潭、凤冈、市郊、余庆) | 17228 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-18】 | 【1-18】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(铜仁松桃、碧江、万山、玉屏、城区) | 16593 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-19】 | 【1-19】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(都匀罗甸、平塘、惠水、长顺) | 16460 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-20】 | 【1-20】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(安顺市郊、普定、开发区、城区) | 15951 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-21】 | 【1-21】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(铜仁思南、印江) | 15493 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-22】 | 【1-22】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(凯里镇远、岑巩、施秉、黄平、三穗) | 15217 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-23】 | 【1-23】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(安顺镇宁、关岭、黄果树) | 14026 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-24】 | 【1-24】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(兴义册亨、望谟) | 12394 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-25】 | 【1-25】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(凯里天柱、剑河、锦屏、台江) | 11796 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-26】 | 【1-26】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(凯里城区、丹寨、雷山、市郊、麻江) | 11447 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-27】 | 【1-27】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(铜仁石阡、江口) | 10680 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-28】 | 【1-28】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(安顺平坝、紫云) | 10298 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-29】 | 【1-29】2026-2027年10kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(凯里从江、黎平、榕江) | 8684 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
| 详见需求一览表 | 【1-30】 | 【1-30】2026-2027年20kV及以下中低压配网项目、资金补偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工(贵阳白云、乌当) | 8472 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 |
备 注: (1) 实际工期以开工报告、竣工报告为准 。
其它关键 要素 ( 选填 ) :
( 1 ) 报价要求: 详见标的物清单、需求一览表 。
( 2 ) 承包方式: 详见附件A-项目信息清单 。
( 3 ) 结算方式 : 附件B-合同文本条款差异说明 。
( 4 ) 因本次招标为框架招标,鉴于招标项目的特殊性,招标人不承诺此次框架招标有具体项目可以实施,也不承诺具体实施项目金额能够达到标段预估金额,如果投标人中标,最终以建设单位下达的项目委托书为准,建设单位委托中标人实施的合同金额不超过框架合同金额的150%。
(5)其他:当中标人在履约阶段发生以下任一情形,招标人将终止中标人下一年度(2027年1月1日-2027年12月31日)的分配任务及合同关系。
按照《中国南方电网有限责任公司承包商失信扣分管理工作指引》 规定,中标人扣分达12分及以上。
3. 投标人资格要求
3.1通用资格要求
| 序号 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照。 |
| 2 | 在工程所在地政府及中国南方电网有限责任公司无处于限制投标资格的处罚。 |
| 3 | 投标人必须按照南方电网公司要求,在供应链统一服务平台上完成供应商登记。如为联合体投标,联合体各方均应在平台完成供应商登记。系统关联的联合体成员名称应与投标文件保持一致。 |
| 4 | 不接受联合体投标。 |
3.2专用资格要求
| 序号 | 内容 | 关联标的 |
|---|---|---|
| 1 | 具备建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。 | 【1】2026-2 027年20kV及以下中低压配网项目、资金补 偿迁改项目、业扩配套项目、生产一次项目、营销电能计量项目施工 |
| 2 | 具备在有效期内的电力工程施工总承包资质( 20 kV 及以下 工程为三级及以上),或输变电工程专业承包资质( 20 kV 及以下 工程为三级及以上)。 | |
| 3 | 具备在有效期内的《承装(修、试)电力设施许可证》相应等级及以上资质( 20 kV 及以下 工程为承装类 三 级 及以上 、 承试类三级 及以上 。 注:2025年7月1日起,执行《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》(国家发改委2025年第30号令)、《国家能源局关于做好承装(修、试)电力设施许可证换领和延续工作的通知》(国能发资质〔2025〕44号)。 | |
| 4 | 项目经理(项目负责人)的要求:拟派驻的项目经理要求已取得注册建造师执业证书(机电专业)220kV及以下工程项目经理需取得二级建造师及以上资格),同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类),相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 注 : 按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》,自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。 |
4.招标文件获取
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导