西营城中村改造项目首开区地块项目(暂估价部分)配电箱采购项目 中标候选人公示
河北
Title
西营城中村改造项目首开区地块项目(暂估价部分)配电箱采购项目中标候选人公示
招标项目名称: 西营城中村改造项目首开区地块项目(暂估价部分)配电箱采购
招标项目编号: S1301000001005518001
公示名称: 西营城中村改造项目首开区地块项目(暂估价部分)配电箱采购项目 中标候选人公示
公示编号: S13010000010055需解锁
公示内容:
| 标段: | 西营城中村改造项目首开区地块项目(暂估价部分)配电箱采购标段 |
|---|---|
| 所属专业: | 其他电力生产 |
| 开标时间: | 2025-09-26 |
| 公示开始日期: | 2025-09-28 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 3969519.38 | 3969519.38 | 合格 | 合同签订后,发包人生产通知单下达之日起25天内完成供货。 |
| 2 | 石家庄市亿曼电器有限公司 | 3968120.09 | 3968120.09 | 合格 | 合同签订后,发包人生产通知单下达之日起30天内完成供货 |
| 3 | 河北中盈电气设备有限公司 | 3975932.17 | 3975932.17 | 合格 | 合同签订后,发包人生产通知单下达之日起30天内完成供货 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 李达 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 石家庄市亿曼电器有限公司 | 苏曼 | 项目经理 | 营业执照 | 91需解锁9053C |
| 3 | 河北中盈电气设备有限公司 | 任中敏 | 无 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 满足,完全满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄市亿曼电器有限公司 | 满足,完全满足招标文件要求 |
| 3 | 河北中盈电气设备有限公司 | 满足,完全满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 氢能产业园EPC工程总承包项目 | 河北建工集团有限责任公司 | 2023-05-07 | 491666.67 |
| 2 | 需解锁 | 常新家苑小区配电工程 石家庄 | 思凯电力建设有限公司正定分公司 | 2020-08-19 | 3300000.00 |
| 3 | 石家庄市亿曼电器有限公司 | 东京北城中村改造回迁区项目(二期) | 石家庄市建筑工程有限公司裕华分公司 | 2023-12-05 | 11892539.06 |
| 4 | 河北中盈电气设备有限公司 | 大河片区安置房及配套设施工程标段五项目 | 北京建工集团有限责任公司 | 2024-07-18 | 10002624.42 |
| 5 | 河北中盈电气设备有限公司 | 玉带公园及周边园林景观工程 | 河北容博建筑工程有限公司 | 2025-04-28 | 3100668.24 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市亿曼电器有限公司 | 苏曼 | 白佛城中村改造项目 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2025-06-25 | 9915509.85 |
| 2 | 河北中盈电气设备有限公司 | 任中敏 | 大河片区安置房及配套设施工程标段五项目 | 北京建工集团有限责任公司 | 2024-07-18 | 10002624.42 |
| 3 | 河北中盈电气设备有限公司 | 任中敏 | 玉带公园及周边园林景观工程 | 河北容博建筑工程有限公司 | 2025-04-28 | 3100668.24 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 9.10 | 9.30 | 9.50 | 9.00 | 9.50 |
| 2 | 石家庄市亿曼电器有限公司 | 8.89 | 8.40 | 9.10 | 8.50 | 8.50 |
| 3 | 河北中盈电气设备有限公司 | 8.69 | 8.60 | 9.20 | 8.50 | 8.50 |
| 4 | 石家庄振鹏电器有限公司 | 8.91 | 8.50 | 9.20 | 8.30 | 8.60 |
| 5 | 河北万开电气设备有限公司 | 8.76 | 8.50 | 9.10 | 8.50 | 8.70 |
| 6 | 石家庄宏建达电器有限公司 | 8.88 | 8.50 | 9.10 | 8.30 | 8.60 |
| 7 | 石家庄亿兴电器有限公司 | 8.84 | 8.50 | 9.20 | 8.40 | 8.50 |
| 8 | 河北豫和电器科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 河北欧辉远电器有限公司 | 8.70 | 8.50 | 9.20 | 8.20 | 8.50 |
| 10 | 河北蓝方电气设备有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 河北德佳机电设备有限公司 | 8.80 | 8.40 | 9.10 | 8.40 | 8.60 |
| 12 | 邢台路亦电力设备制造有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 河北鑫盛奥电力设备有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | 河北美辉科技有限公司 | 8.78 | 8.40 | 9.20 | 8.40 | 8.50 |
| 15 | 河北乾元电气设备有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | 石家庄恒洋电气设备有限公司 | 8.92 | 8.50 | 9.20 | 8.50 | 8.60 |
| 17 | 江苏海通电器有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 河北森众电气设备有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 河北豪鑫电气科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北正超电力设备有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 43.05 | 42.30 | 45.80 | 47.60 | 48.20 |
| 2 | 石家庄市亿曼电器有限公司 | 43.35 | 44.90 | 46.50 | 45.60 | 47.90 |
| 3 | 河北中盈电气设备有限公司 | 43.30 | 44.40 | 46.10 | 45.60 | 43.80 |
| 4 | 石家庄振鹏电器有限公司 | 42.54 | 41.00 | 42.10 | 44.70 | 41.10 |
| 5 | 河北万开电气设备有限公司 | 43.28 | 41.80 | 42.80 | 46.60 | 47.70 |
| 6 | 石家庄宏建达电器有限公司 | 42.70 | 41.10 | 44.00 | 44.80 | 43.70 |
| 7 | 石家庄亿兴电器有限公司 | 43.00 | 40.70 | 41.30 | 46.90 | 41.20 |
| 8 | 河北豫和电器科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 河北欧辉远电器有限公司 | 42.73 | 41.40 | 42.20 | 46.60 | 41.30 |
| 10 | 河北蓝方电气设备有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 河北德佳机电设备有限公司 | 40.24 | 38.30 | 37.80 | 47.70 | 35.80 |
| 12 | 邢台路亦电力设备制造有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 河北鑫盛奥电力设备有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | 河北美辉科技有限公司 | 40.61 | 39.40 | 40.70 | 45.70 | 40.40 |
| 15 | 河北乾元电气设备有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | 石家庄恒洋电气设备有限公司 | 42.79 | 42.50 | 42.10 | 44.50 | 43.10 |
| 17 | 江苏海通电器有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 河北森众电气设备有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 河北豪鑫电气科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北正超电力设备有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 39.80 | 94.47 |
| 2 | 石家庄市亿曼电器有限公司 | 39.78 | 94.11 |
| 3 | 河北中盈电气设备有限公司 | 39.88 | 93.22 |
| 4 | 石家庄振鹏电器有限公司 | 39.73 | 90.72 |
| 5 | 河北万开电气设备有限公司 | 39.95 | 93.10 |
| 6 | 石家庄宏建达电器有限公司 | 39.93 | 91.87 |
| 7 | 石家庄亿兴电器有限公司 | 35.43 | 86.74 |
| 8 | 河北豫和电器科技有限公司 | / | / |
| 9 | 河北欧辉远电器有限公司 | 40.00 | 91.47 |
| 10 | 河北蓝方电气设备有限公司 | / | / |
| 11 | 河北德佳机电设备有限公司 | 39.81 | 88.44 |
| 12 | 邢台路亦电力设备制造有限公司 | / | / |
| 13 | 河北鑫盛奥电力设备有限公司 | / | / |
| 14 | 河北美辉科技有限公司 | 39.81 | 89.83 |
| 15 | 河北乾元电气设备有限公司 | / | / |
| 16 | 石家庄恒洋电气设备有限公司 | 39.65 | 91.39 |
| 17 | 江苏海通电器有限公司 | / | / |
| 18 | 河北森众电气设备有限公司 | / | / |
| 19 | 河北豪鑫电气科技有限公司 | / | / |
| 20 | 河北正超电力设备有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北鑫盛奥电力设备有限公司 | 投标函附录未响应格式签字盖章要求。 |
| 2 | 河北豫和电器科技有限公司 | 投标函附录未响应格式签字盖章要求。 |
| 3 | 河北乾元电气设备有限公司 | 投标函附录未响应格式签字盖章要求 |
| 4 | 河北蓝方电气设备有限公司 | 投标函附录未响应格式签字盖章要求。 |
| 5 | 邢台路亦电力设备制造有限公司 | 投标函附录未响应格式签字盖章要求。 |
| 6 | 河北豪鑫电气科技有限公司 | 投标函附录未响应格式签字盖章要求。 |
| 7 | 江苏海通电器有限公司 | 未按招标文件P74备注:第4项要求附承诺书。 |
| 8 | 河北正超电力设备有限公司 | 授权委托书被授权人身份证号填写错误。 |
| 9 | 河北森众电气设备有限公司 | 投标函附录未响应格式签字盖章要求。 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容