太原市城市综合管理服务指挥中心城市运行管理信息采集公共服务公开招标采购结果公告
山西
一、项目编号: 1401992025CGK00644
二、项目名称: 太原市城市综合管理服务指挥中心城市运行管理信息采集公共服务公开招标采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 山西省太原市万柏林区兴华街道望景路 8 号浙江大厦 1307 室 | 总价:1191965.23(元) | 92.38 |
| 2 | 需解锁 | 太原市杏花岭区中涧河乡丈子头村5排7号 | 总价:1029947(元) | 91.77 |
| 3 | 需解锁 | 北京市海淀区中关村大街27号17层1706-2 | 总价:988015.4(元) | 95.15 |
| 4 | 需解锁 | 成都市锦江区梓潼桥西街2号1栋2单元12层1216号 | 总价:626327.89(元) | 91.93 |
| 5 | 需解锁 | 太原市迎泽区新建南路105号2号楼4层403室 | 总价:646646(元) | 90.64 |
| 6 | 需解锁 | 浙江省杭州市西湖区文三路508号1105室 | 总价:606000(元) | 92.73 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
|---|
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采购包1 | 太原市城市综合管理服务指挥中心城市运行管理信息采集公共服务第一包 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 2 | 采购包2 | 太原市城市综合管理服务指挥中心城市运行管理信息采集公共服务第二包 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 3 | 采购包3 | 太原市城市综合管理服务指挥中心城市运行管理信息采集公共服务第三包 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 4 | 采购包4 | 太原市城市综合管理服务指挥中心城市运行管理信息采集公共服务第四包 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 5 | 采购包5 | 太原市城市综合管理服务指挥中心城市运行管理信息采集公共服务第五包 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 6 | 采购包6 | 太原市城市综合管理服务指挥中心城市运行管理信息采集公共服务第六包 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张文忠,庞盛,赵建飞(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),王红娟,杨松昊
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 无
2.代理服务收费金额(元): 0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 太原市城市综合管理服务指挥中心
地 址: 太原市万柏林区南屯南街1号为民服务中心六层C区
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容