遂宁高新区物流园区提升改造项目遂宁高新区物流园区提升改造项目(二期)-废气处理专业工程暂估价-设备采购-1评标结果公示
四川
遂宁高新区物流园区提升改造项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 遂宁高新区物流园区提升改造项目遂宁高新区物流园区提升改造项目(二期)-废气处理专业工程暂估价-设备采购-1 |
|---|---|
| 项目业主 | 遂宁天一投资集团有限公司 |
| 招标人 | 遂宁天一投资集团有限公司 |
| 招标代理机构联系电话 | 需解锁 |
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 |
| 公示期 | 2025/9/25 0:00:00至2025/9/30 0:00:00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 7906964.82 | 7906968.87 | 87.74 |
| 第二名 | 四川蜀诺环保科技有限公司 | 8241560.85 | 8241560.85 | 86.16 |
| 第三名 | 江西中霖环境科技集团有限公司 | 8293321.19 | 8293321.19 | 84.74 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 杨景中 | 一级建造师 | 苏需解锁01425 | 电气 | 中级
项目技术负责人 | 汤晨龙 | 一级建造师 | 苏需解锁02127 | 机械工程 | 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川蜀诺环保科技有限公司)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | / | / | / | / | /
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第三中标候选人项目管理机构主要人员(江西中霖环境科技集团有限公司)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 王春平 | / | 环境工程师 | 助理级
项目技术负责人 | 曾新泉 | 一级建造师 | 粤需解锁38964 | 环境工程师 | 中级
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
黄鹤楼科技园(集团)有限公司 | 印刷废气处理系统项目 | 2024-6-20 | 2025-2-26 | 154500m3/h | 8065549 | 杨景中
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 绿色制造工业废气环保提升项目 | 2023-9-11 | 2024-3-7 | 200000m3/h | 32800000 | 郑迎春
雅迪科技集团有限公司天津分公司 | 金寨VOCs有机废气处理设备项目 | 2023-7-15 | 2024-1-24 | 270000m3/h | 6200000 | 安在振
南通高盟新材料有限公司 | 高盟新材料VOCs有机废气处理项目 | 2024-6-6 | 2025-1-15 | 170000m3/h | 6450000 | 杨海燕
振德医疗用品股份有限公司 | 振德医疗废气治理项目 | 2024-7-4 | 2024-10-10 | 45000m3/h | 2000000 | 孔栋梁
南通泰胜蓝岛工程有限公司 | 南通泰胜蓝岛涂装线及其环保工程 | 2025-5-18 | / | 300000m3/h | 25856500 | 朱佳新
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
黄鹤楼科技园(集团)有限公司 | 印刷废气处理系统项目 | 2024-6-20 | 2025-2-26 | 154500m3/h | 8065549 | 徐炜炜
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
南通高盟新材料有限公司 | 高盟新材料VOCs有机废气处理项目 | 2024-6-6 | 2025-1-15 | 170000m3/h | 6450000 | 杨海燕
第二中标候选人类似业绩(四川蜀诺环保科技有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川蜀诺环保科技有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川蜀诺环保科技有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人类似业绩(江西中霖环境科技集团有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
成都市德赛西威汽车电子有限公司 | 德赛西威中西部基地(一期)环保工程 | 2025年3月 | 2025年8月 | 厂房屋面废气处理设备及管线,废水站污水处理设备、除奥设备及管线。 | 5028500 | 曾新泉
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人项目负责人类似业绩(江西中霖环境科技集团有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
广东煜丰实业有限公司 | VOCs废气处理系统设备 | 2023年12月 | 2024年2月 | 12万风量喷淋+沸石转轮+RTON | 3120000 | 曾新泉
第三中标候选人技术负责人类似业绩(江西中霖环境科技集团有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
成都市德赛西威汽车电子有限公司 | 德赛西威中西部基地(一期)环保工程 | 2025年3月 | 2025年8月 | 厂房屋面废气处理设备及管线,废水站污水处理设备、除奥设备及管线。 | 5028500 | 曾新泉
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
广东金政辉环保科技有限公司 | 169158:投标一览表中的报价与投标函中的报价不一致。237556:报价不唯一,不符合第三章 评标办法(综合评估法)2.1.1条101341:报价不唯一。056813:投标人报价不符招标文件相应要求174458:不符合第二章“投标人须知前附表”第10.3 项要求(投标一览表与投标函报价不唯一)。031806:报价不唯一272895:投标一览表中价格和投标函中的价格不一致,不符合第二章“投标人须知”第10.3 项要求(报价不唯一)。 | 169158:投标一览表中的报价与投标函中的报价不一致。237556:报价不唯一,不符合第三章 评标办法(综合评估法)2.1.1条101341:报价不唯一。056813:投标人报价不符招标文件相应要求174458:不符合第二章“投标人须知前附表”第10.3 项要求(投标一览表与投标函报价不唯一)。031806:报价不唯一272895:投标一览表中价格和投标函中的价格不一致,不符合第二章“投标人须知”第10.3 项要求(报价不唯一)。 | 0
厦门宇春环保科技有限公司 | 169158:报价不唯一237556:报价不唯一,不符合第三章 评标办法(综合评估法)2.1.1条101341:报价不唯一。056813:投标人没按招标文件要求提交相应资料174458:不符合第二章“投标人须知前附表”第10.3项要求(分项报价表中报价不唯一)。031806:报价不唯一272895:投标一览表报价和投标函分项报价表总金额不唯一。 | 169158:报价不唯一237556:报价不唯一,不符合第三章 评标办法(综合评估法)2.1.1条101341:报价不唯一。056813:投标人没按招标文件要求提交相应资料174458:不符合第二章“投标人须知前附表”第10.3项要求(分项报价表中报价不唯一)。031806:报价不唯一272895:投标一览表报价和投标函分项报价表总金额不唯一。 | 0
四川文辉环境科技有限公司 | 0.00 | 无 | 无
其它需公示的内容