G1306302500492001涞源县2025年基础设施提升项目施工中标候选人公示
河北
涞源县2025年基础设施提升项目施工第二标段中标候选人公示
公示内容
标段: 涞源县2025年基础设施提升项目施工第二标段
所属行业:公共设施管理业 | 所属地区:保定市-涞源县
开标时间:2025-09-16 09:00:00 | 开标地点:八方电子招投标平台
公示开始日期:2025-09-18 | 公示截止日期:2025-09-22
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 1961439.17 | 1961439.17 | 合格 | 合同签订之日起至2025年12月31日前完成 |
| 2 | 需解锁 | 1962831.10 | 1962831.10 | 合格 | 合同签订之日起至2025年12月31日前完成 |
| 3 | 需解锁 | 1961938.15 | 1961938.15 | 合格 | 合同签订之日起至2025年12月31日前完成 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 韩亚会 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 詹微微 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 赵翠然 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件规定 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件规定 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件规定 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 涞涞高速易县出口连接线加宽工程 | 易县交通运输局公路工程站 | 2024-08-19 | 4259698.00 |
| 2 | 需解锁 | 易县白马乡2025年农村道路以工代赈项目 | 易县白马乡人民政府 | 2025-02-10 | 3733200.00 |
| 3 | 需解锁 | 易县2024年度第一批财政涉农资金项目道路硬化工程(奇峰庄村等5个村) | 易县交通运输局公路工程站 | 2024-08-16 | 6052784.00 |
| 4 | 需解锁 | 易县2024年度第一批财政涉农资金项目道路硬化工程(郎井村等3个村) | 易县交通运输局公路工程站 | 2024-08-13 | 4158037.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 9.00 | 8.80 | 8.60 | 9.80 | 8.00 |
| 2 | 需解锁 | 6.20 | 6.10 | 6.00 | 7.20 | 5.40 |
| 3 | 需解锁 | 2.70 | 3.00 | 3.10 | 2.00 | 1.00 |
| 4 | 河北览翔建设工程有限公司 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 4.40 | 2.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 31.50 | 32.10 | 31.80 | 37.80 | 31.40 |
| 2 | 需解锁 | 27.50 | 29.40 | 30.80 | 36.10 | 29.10 |
| 3 | 需解锁 | 29.00 | 30.50 | 31.00 | 37.10 | 30.30 |
| 4 | 河北览翔建设工程有限公司 | 26.50 | 28.20 | 30.60 | 34.10 | 25.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 50 | 91.76 |
| 2 | 需解锁 | 50 | 86.76 |
| 3 | 需解锁 | 50 | 83.94 |
| 4 | 河北览翔建设工程有限公司 | 50 | 82.44 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容