代县文化和旅游局(代县文物局)公开招标代州州衙历史陈列展示项目结果公告
山西
一、项目编号: 1409232025AGK00034
二、项目名称: 代州州衙历史陈列展示项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 河北省石家庄市长安区翟营大街上东城公寓1204 | 总价:3880692.5(元) | 79.6 |
| 2 | 需解锁 | 山西省太原市小店区平阳路街道龙城大街102号文旅大厦C座19层1913室 | 总价:882100(元) | 84.8 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
|---|
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采购包1 | 内蜀家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 采购包1 | 主椅 | / | 7005801080 | 2 | 6160 |
| 3 | 采购包1 | 客椅 | / | 7205201130 | 4 | 3080 |
| 4 | 采购包1 | 茶几 | / | 480480780 | 2 | 3080 |
| 5 | 采购包1 | 八仙桌 | / | 980980860 | 1 | 5775 |
| 6 | 采购包1 | 条案 | / | 23504501180 | 1 | 7700 |
| 7 | 采购包1 | 花架 | / | 4004001180 | 2 | 1540 |
| 8 | 采购包1 | 成品矮柜 | / | 1800380850 | 1 | 15400 |
| 9 | 采购包1 | 书桌1+ 官帽椅1 | / | 1800700750 | ||
| 6505501100 | 1 | 9240 | ||||
| 10 | 采购包1 | 成品高柜 | / | 8503502000 | 2 | 7700 |
| 11 | 采购包1 | 条案 | / | 18504501150 | 1 | 7700 |
| 12 | 采购包1 | 方桌 | / | 800800780 | 1 | 5390 |
| 13 | 采购包1 | 椅子 | / | 680540990 | 2 | 6160 |
| 14 | 采购包1 | 成品高柜 | / | 8503502000 | 2 | 19250 |
| 15 | 采购包1 | 罗汉床 | / | 20001500920 | 1 | 15400 |
| 16 | 采购包1 | 花架 | / | 4004001180 | 2 | 1540 |
| 17 | 采购包1 | 成品衣柜 | / | 9805802160 | 2 | 30800 |
| 18 | 采购包1 | 成品矮柜 | / | 1800380850 | 1 | 3080 |
| 19 | 采购包1 | 脚踏 | / | 1200200300 | 1 | 2926 |
| 20 | 采购包1 | 展板 | / | 3000140060 | 1 | 3080 |
| 21 | 采购包1 | 条案 | / | 23504501180 | 1 | 7700 |
| 22 | 采购包1 | 方桌 | / | 800800780 | 1 | 5390 |
| 23 | 采购包1 | 椅子 | / | 680540990 | 2 | 6160 |
| 24 | 采购包1 | 花架 | / | 3503501100 | 2 | 1540 |
| 25 | 采购包1 | 脚踏 | / | 1200200300 | 1 | 2926 |
| 26 | 采购包1 | 成品衣柜 | / | 8503502000 | 2 | 30800 |
| 27 | 采购包1 | 脸盆架 | / | 3603601700 | 1 | 6160 |
| 28 | 采购包1 | 展板 | / | 3000140060 | 1 | 2695 |
| 29 | 采购包1 | 墙面花格 (㎡) | / | 同家具 | 38 | 1540 |
| 30 | 采购包1 | 成品展墙 (㎡) | / | 4800*12400 | ||
| 910036002 | 162 | 385 | ||||
| 31 | 采购包1 | 墙面木线条 | / | 实木,颜色同家具 | 1 | 3850 |
| 32 | 采购包1 | 内蜀软装清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 采购包1 | 宫灯 | / | 木质框架搭配金属、玻璃、丝绸、娟纱、羊皮纸 | 2 | 1540 |
| 34 | 采购包1 | 落地宫灯 | / | 木质框架搭配金 | ||
| 属、玻璃、丝绸 | ||||||
| 、娟纱、羊皮纸 | 2 | 1386 | ||||
| 35 | 采购包1 | 四条屏装 饰画 | / | 实木,馆级复古 | ||
| 宣 | 1 | 6160 | ||||
| 36 | 采购包1 | 花瓶 | / | 青花瓷 | 4 | 385 |
| 37 | 采购包1 | 摆件 | / | 实木框架搭配丝 | ||
| 绸、娟纱 | 1 | 1155 | ||||
| 38 | 采购包1 | 三联挂画 | / | 实木,馆级复古 | ||
| 宣 | 1 | 4620 | ||||
| 39 | 采购包1 | 瓷器 | / | 瓷器 | 5 | 770 |
| 40 | 采购包1 | 书画缸 | / | 青花瓷 | 1 | 1540 |
| 41 | 采购包1 | 花瓶 | / | 瓷器 | 3 | 1386 |
| 42 | 采购包1 | 瓷器 | / | 瓷器 | 5 | 6160 |
| 43 | 采购包1 | 三联挂画 | / | 实木,馆级复古 | ||
| 宣 | 1 | 2695 | ||||
| 44 | 采购包1 | 落地宫灯 | / | 木质框架搭配金 | ||
| 属、玻璃、丝绸 | ||||||
| 、娟纱、羊皮纸 | 2 | 385 | ||||
| 45 | 采购包1 | 瓷器 | / | 瓷器 | 4 | 770 |
| 46 | 采购包1 | 花瓶 | / | 瓷器 | 1 | 4620 |
| 47 | 采购包1 | 床垫 | / | 棕垫 | 1 | 1386 |
| 48 | 采购包1 | 三联挂画 | / | 实木,馆级复古 | ||
| 宣 | 1 | 770 | ||||
| 49 | 采购包1 | 落地宫灯 | / | 木质框架搭配金 | ||
| 属、玻璃、丝绸 | ||||||
| 、娟纱、羊皮纸 | 1 | 385 | ||||
| 50 | 采购包1 | 花瓶 | / | 陶艺 | 2 | 1540 |
| 51 | 采购包1 | 床垫 | / | 棕垫 | 1 | 4620 |
| 52 | 采购包1 | 三联挂画 | / | 实木,馆级复古 | ||
| 宣 | 1 | 1386 | ||||
| 53 | 采购包1 | 摆件 | / | 实木框架搭配丝 | ||
| 绸、娟纱 | 3 | 385 | ||||
| 54 | 采购包1 | 脸盆 | / | 铜盆 | 1 | 1540 |
| 55 | 采购包1 | 茶具 | / | 瓷器 | 1 | 4620 |
| 56 | 采购包1 | 可轩家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 采购包1 | 八仙桌 | / | 980980860 | 1 | 5390 |
| 58 | 采购包1 | 条案 | / | 23504501180 | 1 | 7700 |
| 59 | 采购包1 | 成品书架 | / | 12005003000 | 4 | 12320 |
| 60 | 采购包1 | 主椅 | / | 12005002000 | 2 | 6930 |
| 61 | 采购包1 | 条案 | / | 20001500920 | 1 | 7700 |
| 62 | 采购包1 | 花架 | / | 3503501100 | 2 | 1540 |
| 63 | 采购包1 | 成品 展示柜 | / | 12005003000 | 2 | 11550 |
| 64 | 采购包1 | 书桌椅 | / | 680540990 | 1 | 6160 |
| 65 | 采购包1 | 书桌 | / | 1600700750 | 1 | 7700 |
| 66 | 采购包1 | 成品展墙 (㎡) | / | 288031502 | ||
| 11600*3150 | 55 | 385 | ||||
| 67 | 采购包1 | 可轩软装清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 采购包1 | 三联挂画 | / | 实木,馆级复古宣 | 1 | 4620 |
| 69 | 采购包1 | 瓷器 | / | 瓷器 | 2 | 770 |
| 70 | 采购包1 | 宫灯 | / | 木质框架搭配金 | ||
| 属、玻璃、丝绸 | ||||||
| 、娟纱、羊皮纸 | 1 | 1540 | ||||
| 71 | 采购包1 | 宫灯 | / | 木质框架搭配金 | ||
| 属、玻璃、丝绸 | ||||||
| 、娟纱、羊皮纸 | 1 | 1540 | ||||
| 72 | 采购包1 | 三联挂画 | / | 实木,馆级复古宣 | 1 | 4620 |
| 73 | 采购包1 | 花瓶 | / | 瓷器 | 2 | 385 |
| 74 | 采购包1 | 茶具 | / | 瓷器 | 2 | 770 |
| 75 | 采购包1 | 四屏挂画 | / | 挂轴,馆级复古宣 | 1 | 6160 |
| 76 | 采购包1 | 瓷器 | / | 瓷器 | 5 | 770 |
| 77 | 采购包1 | 宫灯 | / | 木质框架搭配金 | ||
| 属、玻璃、丝绸 | ||||||
| 、娟纱、羊皮纸 | 1 | 1540 | ||||
| 78 | 采购包1 | 书画缸 | / | 瓷器 | 1 | 2695 |
| 79 | 采购包1 | 思補堂家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 采购包1 | 公案 | / | 2200800800 | 1 | 9240 |
| 81 | 采购包1 | 官帽椅 | / | 6505501100 | 2 | 2772 |
| 82 | 采购包1 | 印架 | / | 8503501800 | 1 | 4620 |
| 83 | 采购包1 | 书桌 | / | 1600700750 | 1 | 10395 |
| 84 | 采购包1 | 牌匾 | / | 现有匾额 | 1 | 6160 |
| 85 | 采购包1 | 肃静、 正堂牌 | / | 宽度:400 | ||
| 高度: 1800 | 4 | 2310 | ||||
| 86 | 采购包1 | 杀威棒 | / | 高度: 1400 | 4 | 1540 |
| 87 | 采购包1 | 木枷锁 | / | 75050025 | 2 | 1540 |
| 88 | 采购包1 | 代县地图 展板 | / | 背喷亚克力 | 2 | 3850 |
| 89 | 采购包1 | 成品展墙 (㎡) | / | 6680*3000 | ||
| 6680*3000 | 40.5 | 385 | ||||
| 90 | 采购包1 | 思補堂软装清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 采购包1 | 壁画 | / | 实木, | ||
| 馆级复古宣 | 1 | 7700 | ||||
| 92 | 采购包1 | 花亭家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 采购包1 | 方桌 | / | 800800780 | 1 | 5390 |
| 94 | 采购包1 | 条案 | / | 23504501180 | 2 | 7700 |
| 95 | 采购包1 | 花架 | / | 4004001180 | 2 | 1540 |
| 96 | 采购包1 | 罗汉床 | / | 20001500920 | 1 | 16940 |
| 97 | 采购包1 | 脚踏 | / | 1200200300 | 1 | 2310 |
| 98 | 采购包1 | 书桌 | / | 2000700800 | 1 | 11550 |
| 99 | 采购包1 | 书桌椅 | / | 680540990 | 1 | 6930 |
| 100 | 采购包1 | 成品 展示柜 | / | 12005002000 | 4 | 12320 |
| 101 | 采购包1 | 成品展墙 (㎡) | / | 6940*3100 | ||
| 456031002 | 50 | 385 | ||||
| 102 | 采购包1 | 轨道灯 | / | 金属 | 1 | 7700 |
| 103 | 采购包1 | 花亭软装清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 采购包1 | 落地宫灯 | / | 木质框架搭配金 | ||
| 属、玻璃、丝绸 | ||||||
| 、娟纱、羊皮纸 | 2 | 1386 | ||||
| 105 | 采购包1 | 花瓶 | / | 瓷器 | 4 | 385 |
| 106 | 采购包1 | 瓷器 | / | 瓷器 | 3 | 770 |
| 107 | 采购包1 | 摆件 | / | 瓷器 | 20 | 385 |
| 108 | 采购包1 | 四扇屏 | / | 实木,馆级复古 | ||
| 宣 | 1 | 6160 | ||||
| 109 | 采购包1 | 挂画 | / | 挂轴,馆级复古 | ||
| 宣 | 1 | 3850 | ||||
| 110 | 采购包1 | 宫灯 | / | 木质框架搭配金 | ||
| 属、玻璃、丝绸 | ||||||
| 、娟纱、羊皮纸 | 1 | 1540 | ||||
| 111 | 采购包1 | 茶具 | / | 瓷器 | 2 | 770 |
| 112 | 采购包1 | 幕厅家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 采购包1 | 屏风 | / | 2400200080 | 1 | 5390 |
| 114 | 采购包1 | 茶桌 | / | 2000800800 | 1 | 2310 |
| 115 | 采购包1 | 皇宫椅 | / | 680540990 | 2 | 1925 |
| 116 | 采购包1 | 官帽椅 | / | 6505501100 | 1 | 924 |
| 117 | 采购包1 | 成品 展示柜 | / | 12005002000 | 2 | 4620 |
| 118 | 采购包1 | 条案 (矮柜) | / | 18504501150 | 1 | 2695 |
| 119 | 采购包1 | 客椅 | / | 7205201130 | 3 | 2310 |
| 120 | 采购包1 | 茶几 | / | 480480780 | 2 | 2310 |
| 121 | 采购包1 | 成品展墙 (㎡) | / | 6650*6100 | ||
| 456031002 | 46 | 385 | ||||
| 122 | 采购包1 | 轨道灯 | / | 金属 | 1 | 6160 |
| 123 | 采购包1 | 幕厅软装清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 采购包1 | 落地宫灯 | / | 木质框架搭配金 | ||
| 属、玻璃、丝绸 | ||||||
| 、娟纱、羊皮纸 | 2 | 1386 | ||||
| 125 | 采购包1 | 挂画 | / | 实木,馆级复古 | ||
| 宣 | 1 | 2310 | ||||
| 126 | 采购包1 | 三联挂画 | / | 实木,馆级复古 | ||
| 宣 | 1 | 4620 | ||||
| 127 | 采购包1 | 瓷器 | / | 瓷器 | 10 | 385 |
| 128 | 采购包1 | 宫灯 | / | 木质框架搭配金 | ||
| 属、玻璃、丝绸 | ||||||
| 、娟纱、羊皮纸 | 1 | 1540 | ||||
| 129 | 采购包1 | 盆景 | / | 陶艺 | 1 | 385 |
| 130 | 采购包1 | 摆件 | / | 瓷器、陶艺 | 1 | 616 |
| 131 | 采购包1 | 茶室家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 采购包1 | 八仙桌 | / | 900900800 | 2 | 5390 |
| 133 | 采购包1 | 坐凳 | / | 450450450 | 8 | 1848 |
| 134 | 采购包1 | 茶桌 | / | 2200800800 | 1 | 6160 |
| 135 | 采购包1 | 官帽椅 | / | 6505501100 | 1 | 2772 |
| 136 | 采购包1 | 皇宫椅 | / | 680540990 | 3 | 5390 |
| 137 | 采购包1 | 条案 | / | 23504501180 | 2 | 7700 |
| 138 | 采购包1 | 花架 | / | 4004001180 | 2 | 1540 |
| 139 | 采购包1 | 成品展墙 (㎡) | / | 5660*3600 | 41 | 385 |
| 140 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 格栅吊顶+麻质壁布 | 1 | 38500 |
| 141 | 采购包1 | 茶室软装清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 采购包1 | 落地宫灯 | / | 木质框架搭配金 | ||
| 属、玻璃、丝绸 | ||||||
| 、娟纱、羊皮纸 | 2 | 1386 | ||||
| 143 | 采购包1 | 宫灯 | / | 木质框架搭配金 | ||
| 属、玻璃、丝绸 | ||||||
| 、娟纱、羊皮纸 | 2 | 1540 | ||||
| 144 | 采购包1 | 三联挂画 | / | 实木,馆级复古宣 | 1 | 4620 |
| 145 | 采购包1 | 四屏挂画 | / | 实木,馆级复古宣 | 1 | 6160 |
| 146 | 采购包1 | 盆景 | / | 陶艺 | 1 | 385 |
| 147 | 采购包1 | 摆件 | / | 陶艺、瓷器 | 5 | 385 |
| 148 | 采购包1 | 花瓶 | / | 瓷器 | 2 | 385 |
| 149 | 采购包1 | 餐饮配套家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 采购包1 | 水吧台 | / | 5590600800 | 1 | 9240 |
| 151 | 采购包1 | 餐吧台 | / | 5590600800 | 1 | 10780 |
| 152 | 采购包1 | 水吧及特色小吃操作台 | / | 根据现场实际情况而定 | 2 | 11550 |
| 153 | 采购包1 | 吊柜 | / | 5590350700 | 2 | 3850 |
| 154 | 采购包1 | 木吊 | / | 依现场情况而定 | 2 | 5390 |
| 155 | 采购包1 | 广告标识 | / | 依现场情况而定 | 10 | 462 |
| 156 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 格栅+麻质壁布 | 1 | 38500 |
| 157 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 56603600 56603600 | 42 | 385 |
| 158 | 采购包1 | 墙面 | / | 小方砖 | 2 | 2310 |
| 159 | 采购包1 | 冷兵器展厅家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 采购包1 | 成品展柜 | / | 1200480900 | 7 | 3850 |
| 161 | 采购包1 | 成品展架 | / | 8003001200 | 1 | 770 |
| 162 | 采购包1 | 定制展柜 | / | 5005002600 | 7 | 7700 |
| 163 | 采购包1 | 定制展墙 | / | 依现场情况而定 | 1 | 30800 |
| 164 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 铝格栅 | 1 | 30800 |
| 165 | 采购包1 | 轨道灯 | / | 长度:17500mm | ||
| 筒灯数量:20个 | 1 | 6160 | ||||
| 166 | 采购包1 | 定制圆形展柜 | / | 直径:1200mm | ||
| 高度:2600mm | 1 | 9240 | ||||
| 167 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 120302600 33402600*2 | 50 | 385 |
| 168 | 采购包1 | 物产展厅家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 采购包1 | 定制展墙 | / | 依现场情况而定 | 1 | 38500 |
| 170 | 采购包1 | 定制地图展墙 | / | 长2180*高2400 | 1 | 6160 |
| 171 | 采购包1 | 亚克力展柜 | / | 6002001530 | 2 | 6160 |
| 172 | 采购包1 | 成品展柜 | / | 1200480900 | 5 | 3850 |
| 173 | 采购包1 | 定制前台 | / | 2000600850 | 1 | 11550 |
| 174 | 采购包1 | 官帽椅 | / | 6505501100 | 2 | 3080 |
| 175 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 120702600 34002600*2 | 49.5 | 385 |
| 176 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 铝格栅 | 1 | 30800 |
| 177 | 采购包1 | 轨道灯 | / | 长度: 17500mm | ||
| 筒灯数量:20个 | 1 | 7700 | ||||
| 178 | 采购包1 | 廉政基地(一)家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 采购包1 | 成品展柜 | / | 1200480900 | 6 | 3850 |
| 180 | 采购包1 | 书画展陈费 | / | 书画 | 1 | 23100 |
| 181 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 铝格栅 | 1 | 30800 |
| 182 | 采购包1 | 轨道灯 | / | 金属 | 1 | 11550 |
| 183 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 92503400 59703400*2 | 75 | 385 |
| 184 | 采购包1 | 廉政基地(二/三)家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 采购包1 | 成品展柜 | / | 1200480900 | 6 | 3850 |
| 186 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 铝格栅 | 10 | 15400 |
| 187 | 采购包1 | 轨道灯 | / | 金属 | 10 | 3850 |
| 188 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 11.8+9+8.6+8.7+9.8+10+9 | ||
| .8+8.5)*2.7 | 206 | 385 | ||||
| 189 | 采购包1 | 办公用房家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 采购包1 | 成品高柜 | / | 8503502000 | 4 | 6160 |
| 191 | 采购包1 | 办公桌 | / | 1600800750 | 2 | 3080 |
| 192 | 采购包1 | 办公椅 | / | 640620830 | 2 | 2310 |
| 193 | 采购包1 | 会议桌 | / | 24001000750 | 1 | 3850 |
| 194 | 采购包1 | 会议椅 | / | 640620830 | 4 | 2310 |
| 195 | 采购包1 | 可移动电视架 | / | 8455801710 | 1 | 770 |
| 196 | 采购包1 | 花架 | / | 4004001180 | 1 | 1540 |
| 197 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 70703000 39203000*2 | 45 | 385 |
| 198 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 格栅+麻质壁布 | 1 | 26950 |
| 199 | 采购包1 | LED灯 | / | 600*600 | 2 | 462 |
| 200 | 采购包1 | 办公用房软装清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 采购包1 | 电视 | 海信 | 海信 | 1 | 3850 |
| 202 | 采购包1 | 电脑 | 联想、方正 | 联想、方正 | 2 | 3850 |
| 203 | 采购包1 | 盆栽 | / | 陶艺 | 2 | 231 |
| 204 | 采购包1 | 挂画 | / | 实木 ,馆级复古宣 | 1 | 1540 |
| 205 | 采购包1 | 办公用房家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 采购包1 | 成品高柜 | / | 8503502000 | 4 | 6160 |
| 207 | 采购包1 | 办公桌 | / | 1600800750 | 4 | 3080 |
| 208 | 采购包1 | 办公椅 | / | 640620830 | 4 | 2310 |
| 209 | 采购包1 | 边柜 | / | 16004501200 | 2 | 3850 |
| 210 | 采购包1 | 可移动电视架 | / | 8455801710 | 1 | 770 |
| 211 | 采购包1 | 花架 | / | 4004001180 | 1 | 1540 |
| 212 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 70703000 39203000*2 | 45 | 385 |
| 213 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 格栅+麻质壁布 | 1 | 26950 |
| 214 | 采购包1 | LED灯 | / | 600*600 | 2 | 770 |
| 215 | 采购包1 | 办公用房软装清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 采购包1 | 电视 | 海信 | 海信 | 1 | 3850 |
| 217 | 采购包1 | 电脑 | 联想、方正 | 联想、方正 | 4 | 3850 |
| 218 | 采购包1 | 盆栽 | / | 陶艺 | 2 | 231 |
| 219 | 采购包1 | 挂画 | / | 实木,馆级复古宣 | 1 | 1540 |
| 220 | 采购包1 | 多功能用房(医疗室)清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 采购包1 | LED灯 | / | 600*600 | 1 | 462 |
| 222 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 47802500 41802500*2 | 33 | 385 |
| 223 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 铝格栅 | 1 | 15400 |
| 224 | 采购包1 | (多功能用房) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 采购包1 | 灯光辅助一 | / | 铝格栅 | 1 | 7700 |
| 226 | 采购包1 | 灯光辅助二 | / | 铝格栅 | 1 | 23870 |
| 227 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | (10650+ 15280 )*2500 | 65 | 385 |
| 228 | 采购包1 | 游客服务中心家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 采购包1 | 定制前台 | / | 咨询服务:1600650900 | 1 | 11550 |
| 230 | 采购包1 | 定制隔断 | / | 560260080 | 1 | 19250 |
| 231 | 采购包1 | 定制屏风 | / | 9002300100 | 1 | 15400 |
| 232 | 采购包1 | 休息凳 | / | 2500500500 | 1 | 2310 |
| 233 | 采购包1 | 圈椅 | / | 640620830 | 3 | 2310 |
| 234 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 71802600 41402600*2 | 41 | 385 |
| 235 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 格栅+麻质壁布 | 1 | 23100 |
| 236 | 采购包1 | 老青砖贴片 | / | 7180900 4140900*2 | 14 | 154 |
| 237 | 采购包1 | 游客服务中心软装清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | 采购包1 | 落地宫灯 | / | 木质框架搭配金属、玻璃 | ||
| 、丝绸、娟纱、羊皮纸 | 1 | 1386 | ||||
| 239 | 采购包1 | 电脑 | 联想、方正 | 联想、方正 | 3 | 3850 |
| 240 | 采购包1 | 电视 | 海信 | 海信 | 1 | 3850 |
| 241 | 采购包1 | 导游服务区、寄存区清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 采购包1 | 展墙 | / | 展墙 | 1 | 23100 |
| 243 | 采购包1 | 服务台 | / | 实木烤漆 | 1 | 11550 |
| 244 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 格栅+麻质壁布 | 1 | 23100 |
| 245 | 采购包1 | 客椅 | / | 实木烤漆 | 3 | 3080 |
| 246 | 采购包1 | 茶几 | / | 实木烤漆 | 2 | 1925 |
| 247 | 采购包1 | 储物柜 | / | 板式 | 1 | 13860 |
| 248 | 采购包1 | 服务台 | / | 实木烤漆 | 1 | 11550 |
| 249 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 格栅+麻质壁布 | 1 | 15400 |
| 250 | 采购包1 | 轨道灯 | / | 金属 | 2 | 3080 |
| 251 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 40*60镀锌方管钢架墙 | 24 | 385 |
| 252 | 采购包1 | 老青砖贴片(㎡) | / | 小方砖 | 10 | 154 |
| 253 | 采购包1 | 代县历史家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 采购包1 | 成品展柜 | / | 1200480900 | 8 | 3850 |
| 255 | 采购包1 | 定制展板 | / | 石膏板喷漆、PVC展板 | 1 | 23100 |
| 256 | 采购包1 | 定制地图 | / | 古铜金属 | 1 | 6160 |
| 257 | 采购包1 | 定制地台 | / | 3200800500 | 1 | 9240 |
| 258 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 铝格栅 | 1 | 30800 |
| 259 | 采购包1 | LED灯 | / | 依现场情况而定 | 10 | 616 |
| 260 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 122002600 34702600*2 | 52 | 385 |
| 261 | 采购包1 | 沙盘家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 采购包1 | 成品展柜 | / | 1200480900 | 6 | 3850 |
| 263 | 采购包1 | 定制展墙 | / | 石膏板喷漆PVC展板 | 1 | 19250 |
| 264 | 采购包1 | 定制沙盘 | / | 50002800350 | 1 | 61600 |
| 265 | 采购包1 | 轨道灯 | / | 金属 | 1 | 6160 |
| 266 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 92502800 58502800*2 | 58.8 | 385 |
| 267 | 采购包1 | 历史沿革家具清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 采购包1 | 成品展柜 | / | 1200480900 | 6 | 3850 |
| 269 | 采购包1 | 定制高展柜 | / | 4004001600 | 7 | 5390 |
| 270 | 采购包1 | 定制画卷 | / | 依现场情况而定 | 1 | 6160 |
| 271 | 采购包1 | 定制展墙 | / | 石膏板喷漆、PVC展板 | 1 | 17710 |
| 272 | 采购包1 | 软膜灯箱 | / | 依现场情况而定 | 8 | 616 |
| 273 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 铝格栅 | 1 | 30800 |
| 274 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 135002600 37952600*2 | 57.5 | 385 |
| 275 | 采购包1 | 设备用房清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 44702600 43852600*2 | 35.50 | 385 |
| 277 | 采购包1 | 成品展墙(㎡) | / | 43802600 47502600*2 | 36.50 | 385 |
| 278 | 采购包1 | 灯光辅助 | / | 铝格栅 | 1.00 | 15400 |
| 279 | 采购包1 | LED灯 | / | LED灯 | 2.00 | 770 |
| 280 | 采购包1 | 代县古建灯光亮化项目明细 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 采购包1 | 定制带配重 块洗墙灯 | / | 功率18W/电压 | ||
| AC220V/角度 | ||||||
| 20*40 °/色温 | ||||||
| 2700K 。灯具长度 | ||||||
| 1000CM。 | 125 | 1800 | ||||
| 282 | 采购包1 | 定制带配重 块洗墙灯 | / | 功率18W/电压 | ||
| AC220V/角度 | ||||||
| 20*40 °/色温 | ||||||
| 2700K 。灯具长度 | ||||||
| 500CM。 | 21 | 1200 | ||||
| 283 | 采购包1 | 定制仿古可 调角度地台 灯 | / | 功率18W/电压 | ||
| AC220V/角度 | ||||||
| 20*40 °/色温 | ||||||
| 2700K。 | 42 | 1500 | ||||
| 284 | 采购包1 | 定制仿古宫灯 | / | 功率15W/电压12V/ | ||
| 角度360 °/色温 | ||||||
| 3000K 。灯具高度 | ||||||
| 2.5M。 内置可充电 | ||||||
| 电池。 | 4 | 1180 | ||||
| 285 | 采购包1 | 定制高杆灯 | / | 功率45W/电压 | ||
| AC220V/角度30 °/ | ||||||
| 色温4000K。灯具 | ||||||
| 高度6M。 (一杆6 | ||||||
| 灯) | 2 | 1000 | ||||
| 286 | 采购包1 | 投光灯 | / | 功率12W/电压 | ||
| AC220V/角度 | ||||||
| 5*60 °/色温2700K | 4 | 800 | ||||
| 287 | 采购包1 | 定制花箱投 光射灯 | / | 功率18W/电压 | ||
| AC220V/角度25 °/ | ||||||
| 色温2700K。包含 | ||||||
| 两套18瓦投光灯 | 2 | 500 | ||||
| 288 | 采购包1 | 安装费 | / | 项 | 1 | 31800 |
| 289 | 采购包1 | 户外木质屏风隔断及亮化清单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 采购包1 | 木质屏风隔断 | / | 菠萝格 | 1 | 250000 |
| 291 | 采购包1 | 建筑亮化 | / | LED低压瓦楞灯、灯带、射灯、洗墙灯等的购置及安装 | 1 | 355920 |
| 292 | 采购包1 | 楹联牌匾 | / | 楹联牌匾 | 1 | 230000 |
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采购包2 | 代州州衙历史陈列展示项目VR采购 | 结合州衙历史场录,布局古代州衙办公、生活等场景,增加展柜、展品、仿古器具等,以及VR体验,给游客一个身临其境的感觉。 | 完全响应招标文件商务技术相关要求 | 签订合同之日起30日历天内供货并安装完 | |
| 成 | 符合国家及行业相关标准。 |
