齐齐哈尔市碾子山区振华中学运动场改建项目结果更正公告(第一次)
黑龙江
业主单位
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[230207]QC[CS]20250001
原公告的采购项目名称:运动场改建项目
首次公告日期:2025年09月01日
二、更正信息
合同包1(运动场改建项目):
更正事项: 采购结果
更正原因:
补充上传需要公示的相关资料,特此更正,其他内容不变。
更正内容:
其他内容不变
更正日期: 2025年09月02日
三、其他补充事项
合同包1(运动场改建项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江南慧建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 1.00 | 26.31 | 92.31 | 2,247,158.50 | 2,247,158.50 | 1 | 1 | |
| 黑龙江众寻建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 1.00 | 30.00 | 91.00 | 1,970,689.75 | 1,970,689.75 | 2 | 2 | |
| 齐齐哈尔市宏盈建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 1.00 | 26.15 | 89.15 | 2,261,158.45 | 2,261,158.45 | 3 | 3 | |
| 齐齐哈尔鑫达建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 1.00 | 26.19 | 86.19 | 2,257,535.18 | 2,257,535.18 | 4 | ||
| 齐齐哈尔瑞晟建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 0.00 | 26.29 | 81.29 | 2,249,160.64 | 2,249,160.64 | 5 | ||
| 黑龙江广建天成建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 0.00 | 26.87 | 76.87 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 6 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: 齐齐哈尔市碾子山区振华中学
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区繁荣路201号
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导