大英县2024年农村综合改革转移支付资金(卓筒井镇庭院经济建设)项目大英县2024年农村综合改革转移支付资金(卓筒井镇庭院经济建设)项目-施工评标结果公示
四川
大英县2024年农村综合改革转移支付资金(卓筒井镇庭院经济建设)项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 大英县2024年农村综合改革转移支付资金(卓筒井镇庭院经济建设)项目大英县2024年农村综合改革转移支付资金(卓筒井镇庭院经济建设)项目-施工 |
|---|---|
| 项目业主 | 大英县卓筒井镇人民政府 |
| 招标人 | 大英县卓筒井镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易中心 |
| 公示期 | 2025/8/1 0:00:00至2025/8/7 0:00:00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 5382103.18 | 5382103.18 | 0 |
| 第二名 | 需解锁 | 5382103.18 | 5382103.18 | 0 |
| 第三名 | 需解锁 | 5382103.18 | 5382103.18 | 0 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 柳叶 | 建造师注册证书 | 川2512010201136135 | / | /
项目技术负责人 | 向传富 | 职称证 | 00144140 | 道路与桥梁工程 | 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 王如元 | 二级建造师 | 川2512020202117429 | 市政公用工程 | 二级
项目技术负责人 | 王英 | 工程师 | 工20546 | 市政工程 | 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 吴小娟 | 建造师注册证 | 川25120需解锁 | / | /
项目技术负责人 | 蒋沛峰 | 职称证 | 00011177 | 市政工程 | 中级
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | /
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | /
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | /
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | /
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | /
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川欧百博建设工程有限公司 | 0728101:未提供信用四川的信用记录的网络截图。0728102:未按招标文件第二章投标人须知前附表3.1.1条构成投标文件的其他材料未进行提供信用四川的信用记录的网络截图。0728103:未按招标文件第二章投标人须知前附表3.1.1条构成投标文件的其他材料未进行提供信用四川的信用记录的网络截图。0728104:未按招标文件第二章投标人须知前附表3.1.1条构成投标文件的其他材料未进行提供信用四川的信用记录的网络截图。0728105:未按招标文件第二章投标人须知前附表3.1.1条构成投标文件的其他材料,未进行提供“信用四川”的信用记录的网络截图。 | 0728101:未提供信用四川的信用记录的网络截图。0728102:未按招标文件第二章投标人须知前附表3.1.1条构成投标文件的其他材料未进行提供信用四川的信用记录的网络截图。0728103:未按招标文件第二章投标人须知前附表3.1.1条构成投标文件的其他材料未进行提供信用四川的信用记录的网络截图。0728104:未按招标文件第二章投标人须知前附表3.1.1条构成投标文件的其他材料未进行提供信用四川的信用记录的网络截图。0728105:未按招标文件第二章投标人须知前附表3.1.1条构成投标文件的其他材料,未进行提供“信用四川”的信用记录的网络截图。 | 0
四川顶岑建筑工程有限公司 | 5382103.18 | 5382103.18 | 无
四川雁恒建设工程有限公司 | 5382103.18 | 5382103.18 | 无
其它需公示的内容