红原县建制镇污水支管网工程建设项目第1标段
四川
红原县建制镇污水支管网工程建设项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 红原县建制镇污水支管网工程建设项目红原县建制镇污水支管网工程建设项目施工 |
|---|---|
| 项目业主 | 红原县住房和城乡建设局 |
| 招标人 | 红原县住房和城乡建设局 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 标室29(成都) |
| 公示期 | 2025-07-24 00:00:00至2025-07-30 23:59:00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 8467770.23 | 7583402.98 | 92.8 |
| 第二名 | 需解锁 | 8393224.54 | 7508857.29 | 90.52 |
| 第三名 | 需解锁 | 8523421.78 | 7639054.53 | 89.92 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 邬洪 | 二级建造师注册证书 | 川25120需解锁 | / | /
项目技术负责人 | 梁婷婷 | 职称证 | 20190059752 | 市政工程 | 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 张异龙 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201382574 | / | /
项目技术负责人 | 谢琴 | 职称证 | 31906207 | 市政工程 | 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 贾小东 | 二级建造师注册证书 | 川25120需解锁 | / | /
项目技术负责人 | 刘安国 | 职称证 | 31634538 | 市政工程 | 中级
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
红原县阿木乡人民政府 | 红原县阿木乡入户自来水管网管建设项目 | 2022年11月1日 | 2022年12月18日 | 对全乡449户安装自来水入户 | 314300元 | 牟永刚
红原县住房和城乡建设局 | 红原县雅克音乐停车场建设项目 | 2023年06月25日 | 2023年07月15日 | 红原县雅克音乐停车场建设 | 480000元 | 牟永刚
红原县住房和城乡建设局 | 红原县吉祥天城公厕建设项目 | 2023年05月27日 | 2023年07月11日 | 红原县邛溪镇吉祥天城公厕建设 | 560000元 | 范旭强
红原县教育局 | 红原县安曲镇小学运动场改造项目(施工) | 2024年9月15日 | 2024年10月10日 | 工程量清单上的所有内容 | 779000元 | 牟永刚
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
红原县刷经寺镇人民政府 | 刷经寺镇村内道路补短板项目 | 2023年9月8日 | 2023年12月11日 | 对刷经寺镇村内道路进行破路新建、修复,本次处理道路共计16条,道路宽2.6-9m不等,为单车道或双车道,现状道路均为水泥混凝土路面,总长度为3054.533m,其中:大南街段总长度为 2154.145m ,破除及新建总面积为5465.200㎡、加当村段总长度为900.388m,破除面积1825.000㎡、修复面积3650.000㎡。 | 5441510.57 | 黄琴
成都蜀都文化旅游投资发展有限公司 | 唐昌镇崇宁公园提档升级及配套基础设施建设 | 2024年3月25日 | 2024年11月18日 | 项目总占地面积15445.5㎡,为了提升改善城镇居住环境,对公园进行提档升级。其中地面铺装改造1463㎡,水体治理2820㎡,建筑外立面改造1200㎡,围墙改造3915㎡,停车场改造为4175㎡,绿化景观工程4253㎡,卫生间改造75㎡及附属配套设施等,项目包含土建、建筑装饰、强弱电安装、给排水等专业(具体工作内容详见工程量清单)。 | 4271144.11 | 李定强
阿坝县柯河乡人民政府 | 阿坝县柯河乡乡村振兴促产业发展建设项目 | 2024年5月25日 | 2024年10月10日 | 新建柯河乡产业发展服务中心500平方米、碉堡伸臂桥12米、观景平台1处及附属配套设施等。 | 4162819.91 | 黄琴
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
马尔康市松岗镇人民政府 | 马尔康市花椒基地建设项目 | 2022年10月13日 | 2022年12月08日 | 该工程是在马尔康市花椒基地建设200亩,本次主要是完成泥结石道路建设4206.75㎡、三座蓄水池建设和土地整理133334㎡。 | 881650.00 | 熊玉萍
红原县乡村振兴局 | 瓦切镇曲登塘社区公共服务设施提升项目 | 2022年10月1日 | 2022年11月1日 | 瓦切镇曲登塘社区三岔路口原有商铺门口停车场改造成生态停车场约2000平方米。 | 455000.00 | 刘金燕
阿坝州黑水国有林保护局 | 色尔古林场环境整治项目 | 2022年10月25日 | 2022年11月28日 | 主要施工内容包括:场地平整建渣清运850㎡,100厚C20细石混凝土垫层850㎡,铺设2001004青砖850㎡,沉砂池、检查井各一个,排水明沟50m , 300*500水篦子50m , 2m高铁花栏10m,零星维修。 | 176000.00 | 刁忠红
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川永海建设工程有限公司 | 8411860.96 | 7527493.71 | 89.72
四川均衡建设集团有限公司 | 8470397.54 | 7586030.29 | 89.05
宙宏建设集团有限公司 | 8566560.14 | 7682192.89 | 88.75
中科永建建设集团有限公司 | 8364349.06 | 7479981.81 | 88.46
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 8573916.80 | 7689549.55 | 88.06
四川新翰建筑工程有限公司 | 8507473.91 | 7623106.66 | 87.83
阿坝州钰添建设工程有限公司 | 8390774.04 | 7506406.79 | 87.8
四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 8429056.60 | 7544689.35 | 87.75
四川省雄路建筑工程有限公司 | 8346374.74 | 7462007.49 | 87.73
四川宏腾宇建设工程有限公司 | 8457826.51 | 7573459.26 | 87.73
四川穗兴建筑工程有限公司 | 8401327.33 | 7516960.08 | 87.7
西藏国策环保科技股份有限公司 | 8435488.99 | 7551121.74 | 87.52
仟熠建设有限公司 | 8464529.11 | 7580161.86 | 87.46
阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 8323292.47 | 7438925.22 | 87.39
甘孜州恒益建筑工程有限公司 | 8521624.34 | 7637257.09 | 86.83
四川汇源顺建设工程有限公司 | 8852652.84 | 7968285.59 | 86.76
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 8418182.14 | 7533814.89 | 86.42
四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 8905320.99 | 8020953.74 | 86.38
四川中喆利建筑工程有限公司 | 8855083.68 | 7970716.43 | 84.93
四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 8907751.83 | 8023384.58 | 84.61
四川瑞蝮建设工程有限公司 | 8888305.13 | 8003937.88 | 84.02
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 8741644.59 | 7857277.34 | 80.99
四川绵东路桥工程有限公司 | 8881012.62 | 7996645.37 | 80.51
其它需公示的内容