德阳国信建设工程有限公司关于马尾河生态综合治理河道改造工程、马尾河生态综合治理道路及桥梁改造工程、马尾河生态综合治理市政改造项目二期工程监理市政基础设施工程的评标结果公示
四川
马尾河生态综合治理河道改造工程、马尾河生态综合治理道路及桥梁改造工程、马尾河生态综合治理市政改造项目二期工程监理评标结果公示
| 项目及标段名称 | 马尾河生态综合治理河道改造工程、马尾河生态综合治理道路及桥梁改造工程、马尾河生态综合治理市政改造项目二期工程监理 |
|---|---|
| 项目业主 | 德阳国信建设工程有限公司 |
| 招标人 | 德阳国信建设工程有限公司 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧) |
| 公示期 | 2025年07月24日 至 2025年07月30日 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 3322821.33 | 3322821.33 | 96.61 |
| 第二名 | 需解锁 | 3357077.22 | 3357077.22 | 93.66 |
| 第三名 | 需解锁 | 3193676.00 | 3193676.00 | 92.58 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 聂华 | 监理工程师注册证书 | 51021177 | 市政工程 | 工程师
项目技术负责人 | 张丹 | 监理工程师注册证书 | 2210013773 | 水利水电 | 高级工程师
第二中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 李甲勇 | 监理工程师注册证书 | 51012104 | 市政工程 | 工程师
项目技术负责人 | 佘碧琴 | 监理工程师注册证书 | 2210005171 | 水利工程管理 | 高级工程师
第三中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 张智勇 | 注册监理工程师执业证书 | 00907589 | 市政工程 | 工程师
项目技术负责人 | 郎理民 | 监理工程师注册证书 | 2310010932 | 水利工程 | 教授级高级工程师
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
成都天府新区投资集团有限公司 | 文创8路(天府大道-文创9路西段)等2个项目 | 20220228 | 20231122 | 市政公用工程、建安费:40066.792121万元 | 3758472.00 | 蒋山青
成都东部新区空港新城投资有限公司 | 丹景片区基础设施项目 | 20230707 | 20230707 | 市政公用工程、总投资:65486.88万元 | 4297576.50 | 唐云毅
成都东部新区空港新城投资有限公司 | 临空制造片区纬三路 | 20250110 | 20250110 | 市政公用工程、总投资:23798.48万元 | 1485039.67 | 廖洋
且末县车尔臣发电有限公司 | 新疆且末县西岸干渠三级水电站工程监理 | 20231018 | 20231018 | 水利水电工程、总投资 13076.67 万元 | 1500000.00 | 陈黎明
成都市新津环境投资集团有限公司 | 红岩污水处理厂配套污水主干管工程 | 20200818 | 20220422 | 市政公用工程、总投资:38910.2万元 | 2821348.82 | 唐志华
吴川市水利工程建设管理中心 | 吴川市积美拦河闸坝重建工程监理 | 20240528 | 20240528 | 水利水电工程、总投资:42423.16 万元 | 6511477.10 | 张钢
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
屏山县兴胜投资建设有限公司 | 四川屏山经开区城乡一体化基础设施提升项目(第二次) | 20230531 | 20230531 | 市政公用工程监理业绩,工程投资 77220.4 万元 | 2484044.60 | 邱胜平
成都市排水有限责任公司 | 成都高新西区第二污水处理厂工程 | 20220325 | 20230625 | 市政公用工程监理业绩,工程投资:59705.37 万元 | 5198590.00 | 王敏
中江县土肥站 | 四川省德阳市中江县2021年回龙镇高标准农田建设项目和四川省德阳市中江县 2021年灾毁农田修复项目 | 20211025 | 20220713 | 水利水电工程监理业绩,工程投资 12426 万元 | 1592886.00 | 柳江
资阳市蜀乡农业投资开发有限公司 | 资阳市雁江区高标准农田建设项目(二期) | 20231020 | 20261019 | 水利水电工程监理业绩,工程投资 20200.2669 万元 | 2162388.00 | 陈刚
成都市新都区水务局 | 新都区毗河流域水环境综合整治项目—毗河干流(白鹤岛)清淤疏浚工程、生态河道(一期)工程、生态塘库(一期)工程 | 20210524 | 20240614 | 水利水电工程监理业绩,工程投资 10381.25 万元 | 1734535.00 | 陈刚
南部县城乡建设发展有限公司 | 南部县火车站片区综合管廊及配套设施建设项目 | 20210528 | 20230506 | 市政公用工程监理业绩,工程投资:48000 万元 | 5030100.00 | 余明生
南充市顺同建设工程管理有限公司 | 南充市将军路嘉陵江大桥及引桥工程、滨江北路上跨下穿及石油东西路改造工程 | 20180306 | 20210331 | 市政公用工程监理业绩,工程投资:120300 万元 | 17284186.00 | 杨坤
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
蓬溪县同筑建筑工程有限公司 | 蓬溪县 2024-2025年高标准农田建设项目(2024年第一批) | 20240524 | 20241224 | 工程总投资:24400.00万元,水利水电工程监理业绩 | 1860000.00 | 王海斌
南充顺美城市管理服务有限公司 | 顺庆南片区市政及“三无小区”管网雨污分流改造项目监理(一标段) | 20230712 | 20230712 | 建安费586284589.00元,市政工程监理业绩 | 4076000.00 | 牟天毅
通江县壁州水务发展有限公司 | 通江县城乡供水巩固提升工程项目监理 | 20240318 | 20240318 | 工程概算投资额或建筑安装工程费:59915.33万元,市政监理业绩 | 3136000.00 | 高飞阳
会理市大海子水利工程灌区管理中心 | 大海子至马鞍坪引水管道工程 | 20240910 | 20240910 | 工程投资额:壹亿贰仟柒佰肆拾壹万叁仟参佰元整(¥12741.33万元),水利水电工程监理业绩 | 1638307.00 | 陈莹
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 3352966.51元 | 3352966.51元(/) | 92.58
江苏国兴建设项目管理有限公司 | 3175521.00元 | 3175521.00元(/) | 91.01
中凯俊成建设咨询有限公司 | 3185797.77元 | 3185797.77元(/) | 92.09
三信建设咨询集团有限公司 | 3377630.75元 | 3377630.75元(/) | 87.63
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 3391333.11元 | 3391333.11元(/) | 91.92
中鸿亿博集团有限公司 | 3398184.28元 | 3398184.28元(/) | 92.18
其它需公示的内容 | /