丰顺县潘田河灌区工程勘察设计
广东
丰顺县潘田河灌区工程勘察设计中 标 结果 公示
投资项目代码 | 2412-441423-04-01-945006
投资项目名称 | 丰顺县潘田河灌区工程
招标项目名称 | 丰顺县潘田河灌区工程勘察设计
标段(包)名称 | 丰顺县潘田河灌区工程勘察设计
公示名称 | 丰顺县潘田河灌区工程勘察设计 中 标 结果 公示
招标人 | 丰顺县水利建设管理中心 | 招标代理 |需解锁
中标人 |需解锁
中标下浮率 ( % ) | 1.03%
工期 | 合同签订之日起 60天内提交初步设计报告及图纸、工程概算书,并在审批部门提出修改意见后7天内修改完毕;初步设计批复后完成后15天内完成施工图设计;施工图供图计划根据工程施工要求确保提供 。 | 设计 项目 负责人 | 郝顺举
勘察 项目 负责人 | 曾海东
中标日期 | 2025年7月 15 日
招标人: 丰顺县水利建设管理中心
2025 年 7 月 15 日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容