孟村回族自治县2025年第一批农村基础设施建设项目(三标段)中标候选人公示
河北
招标项目名称: 孟村回族自治县2025年第一批农村基础设施建设项目
招标项目编号: E1308005042000351001
公示名称: 孟村回族自治县2025年第一批农村基础设施建设项目(三标段)中标候选人公示
公示编号: E1308005042000351001003048
公示内容:
标段: 孟村回族自治县2025年第一批农村基础设施建设项目(三标段)
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省/沧州市/孟村回族自治县
开标时间: 2025-07-09 | 开标地点: /
公示开始日期: 2025-07-14 | 公示截止日期: 2025-07-17
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 3815650.54(元) | 3815650.54(元) | 合格 | 120日历天 |
| 2 | 需解锁 | 3935037.02(元) | 3935037.02(元) | 合格 | 120日历天 |
| 3 | 需解锁 | 3875839.21(元) | 3875839.21(元) | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 田福丽 | 工程师 | 二级建造师 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 廖美芹 | 工程师 | 二级建造师 | 冀2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 回淑敏 | 工程师 | 二级建造师 | 冀2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 满足文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 满足文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 满足文件要求 |
4.( 1 )中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | / | / | / | / |
| 2 | 需解锁 | / | / | / | / |
| 3 | 需解锁 | / | / | / | / |
4.( 2 )中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 田福丽 | / | / | / | / |
| 2 | 需解锁 | 廖美芹 | / | / | / | / |
| 3 | 需解锁 | 回淑敏 | / | / | / | / |
5.( 1 )所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 8.00 | 8.00 | 8.90 | 6.20 | 8.00 |
| 2 | 方通建筑股份有限公司 | 7.00 | 6.20 | 7.00 | 5.80 | 6.00 |
| 3 | 需解锁 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | 6.00 | 6.00 |
| 4 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 7.00 | 6.20 | 7.00 | 5.80 | 6.00 |
| 5 | 需解锁 | 7.30 | 6.80 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
| 6 | 唐山成泽建设有限公司 | 7.00 | 6.40 | 7.40 | 5.90 | 6.00 |
5.( 2 )所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 47.90 | 49.30 | 51.50 | 39.20 | 42.00 |
| 2 | 方通建筑股份有限公司 | 43.60 | 46.20 | 42.80 | 35.60 | 30.00 |
| 3 | 需解锁 | 43.50 | 47.50 | 41.10 | 38.70 | 42.00 |
| 4 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 44.40 | 45.80 | 42.70 | 35.30 | 30.00 |
| 5 | 需解锁 | 42.90 | 49.40 | 48.00 | 38.50 | 42.00 |
| 6 | 唐山成泽建设有限公司 | 44.90 | 46.10 | 42.00 | 35.10 | 30.00 |
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 29.59 | 83.39 |
| 2 | 方通建筑股份有限公司 | 29.90 | 75.94 |
| 3 | 需解锁 | 29.90 | 79.16 |
| 4 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 29.80 | 75.84 |
| 5 | 需解锁 | 29.80 | 80.58 |
| 6 | 唐山成泽建设有限公司 | 29.79 | 75.95 |
6 .投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容