泊头市经济开发区道路建设工程(泊头市经济开发区排水管网更新改造工程)二标段-人民路东延中标候选人公示
河北
招标项目名称:泊头市经济开发区道路建设工程(泊头市经济开发区排水管网更新改造工程)招标项目编号:HBHCZB2025-013公示名称:泊头市经济开发区道路建设工程(泊头市经济开发区排水管网更新改造工程)二标段-人民路东延中标候选人公示公示编号:I3100000021a1需解锁02公示内容:标段:泊头市经济开发区道路建设工程(泊头市经济开发区排水管网更新改造工程)二标段-人民路东延所属专业:工程 市政所属地区:河北省 沧州市 泊头市开标时间:2025年07月08日09时00分开标地点:招采进宝河北专区公示开始日期:2025-07-11公示截止日期:2025-07-14
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期)
1 |需解锁 | 8642316.31 | 8642316.31 | 合格 | 90日历天
2 | 河北元康建筑工程有限公司 | 8726023.79 | 8726023.79 | 合格 | 90日历天
3 | 泊头市路桥建筑工程有限公司 | 8912575.02 | 8912575.02 | 合格 | 90日历天
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号
1 |需解锁 | 孙会健 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀2需解锁
2 | 河北元康建筑工程有限公司 | 刘桂英 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀2需解锁
3 | 泊头市路桥建筑工程有限公司 | 刘聪 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀2需解锁
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况
1 |需解锁 | 市政公用工程施工总承包贰级
2 | 河北元康建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级
3 | 泊头市路桥建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元)
1 |需解锁 | 2022年广宗县高标准农田建设项目(第二批)四标段 | 广宗县农业农村局 | 2022-09-30 | 6172394.08
2 |需解锁 | 河北省深州市“五好两宜”和美乡村试点试验项目(三期)一标段 | 深州市财政局 | 2024-05-23 | 17028029.34
3 |需解锁 | 王常乡南臣赞村2023年度综合改革示范村建设项目 | 枣强县王常乡人民政府 | 2023-09-07 | 2584000
4 | 河北元康建筑工程有限公司 | 泊头市开发区排水防涝四标段 | 泊头市城市管理综合行政执法局 | 2022-02-28 | 8358633.32
5 | 泊头市路桥建筑工程有限公司 | 泊头市交河镇北大沟整改提升工程 | 泊头市城市管理综合行政执法局 | 2022-05-23 | 12598827.22
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元)
1 |需解锁 | 孙会健 | 2022年广宗县高标准农田建设项目(第二批)四标段 | 广宗县农业农村局 | 2022-09-30 | 6172394.08
2 |需解锁 | 孙会健 | 河北省深州市“五好两宜”和美乡村试点试验项目(三期)一标段 | 深州市财政局 | 2024-05-23 | 17028029.34
3 | 河北元康建筑工程有限公司 | 刘桂英 | 泊头市开发区排水防涝四标段 | 泊头市城市管理综合行政执法局 | 2022-02-28 | 8358633.32
4 | 泊头市路桥建筑工程有限公司 | 刘聪 | 泊头市交河镇北大沟整改提升工程 | 泊头市城市管理综合行政执法局 | 2022-05-23 | 12598827.22
5.(1)所有投标人商务标评分情况
无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 26.97 | 26.97 | 28.08 | 25.80 | 26.76 |
| 2 | 河北元康建筑工程有限公司 | 27.78 | 26.67 | 28.05 | 25.20 | 26.48 |
| 3 | 泊头市路桥建筑工程有限公司 | 28.77 | 26.85 | 28.02 | 21.60 | 26.46 |
| 4 | 河北大乾建设工程有限公司 | 20.07 | 26.34 | 27.69 | 18.90 | 26.36 |
| 5 | 吉锐建设集团有限公司 | 21.00 | 25.44 | 27.99 | 23.10 | 26.49 |
| 6 | 泊头市金升建筑工程有限公司 | 22.32 | 24.57 | 26.25 | 18.45 | 24.88 |
| 7 | 河北晏丰建设工程有限公司 | 21.81 | 25.05 | 28.08 | 20.10 | 26.30 |
| 8 | 河北建业建筑工程有限公司 | 23.04 | 24.60 | 27.90 | 19.20 | 26.29 |
| 9 | 衡玖建设工程有限公司 | 21.90 | 24.90 | 27.36 | 18.90 | 26.24 |
| 10 | 泊头斯达建筑安装有限责任公司 | 21.54 | 24.87 | 27.00 | 17.85 | 25.57 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 69.87 | 96.79 |
| 2 | 河北元康建筑工程有限公司 | 69.53 | 96.37 |
| 3 | 泊头市路桥建筑工程有限公司 | 68.77 | 95.11 |
| 4 | 河北大乾建设工程有限公司 | 69.94 | 93.81 |
| 5 | 吉锐建设集团有限公司 | 68.27 | 93.07 |
| 6 | 泊头市金升建筑工程有限公司 | 69.69 | 92.98 |
| 7 | 河北晏丰建设工程有限公司 | 68.26 | 92.53 |
| 8 | 河北建业建筑工程有限公司 | 68.24 | 92.44 |
| 9 | 衡玖建设工程有限公司 | 68.23 | 92.09 |
| 10 | 泊头斯达建筑安装有限责任公司 | 68.25 | 91.62 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无