华蓥市蓥西片区污水处理设施工程-(二标段)华蓥市雨污管网及配套设施建设项目蓥西片区配套管网工程中标候选人公示
四川
(华蓥市蓥西片区污水处理设施工程)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 华蓥市蓥西片区污水处理设施工程 (二标段)华蓥市雨污管网及配套设施建设项目蓥西片区配套管网工程 |
|---|---|
| 项目业主 | 华蓥市恒达环保有限公司 |
| 招标人 | 华蓥市恒达环保有限公司 |
| 招标代理机构联系电话 | 需解锁 |
| 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 |
| 公示期 | 2025-06-19 至 2025-06-25 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 17171748.40 | 16256855.64 | \ |
| 第二名 | 需解锁 | 17171748.40 | 16256855.64 | \ |
| 第三名 | 需解锁 | 17171748.40 | 16256855.64 | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 王寒冰 | 二级建造师注册证书 | 川25120需解锁 | / | /
项目技术负责人 | 陈楠 | 职称证 | CTZG-2018-10-37 | 市政工程 | 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 邓利萍 | 二级建造师注册证书 | 川25120需解锁 | / | /
项目技术负责人 | 孙粒 | 二级建造师注册证书 | 川25120需解锁 | / | /
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 蒋裕川 | 二级建造师注册证书 | 川25120需解锁 | / | /
项目技术负责人 | 王川林 | 二级建造师注册证书 | 川25120需解锁 | / | /
第一中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第二中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第三中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川中宇建业建设有限公司 | 17242099.70 | 16327206.94 | /
四川启嘉建筑工程有限公司 | 17171748.40 | 16256855.64 | /
新疆兵团城建集团有限公司 | 17171748.40 | 回复澄清函中建造师注册证号不是所附建造师注册证号。 | /
四川茂恒建设工程有限公司 | 17171748.40 | 16256855.64 | /
四川耀欣源建设工程有限公司 | 17171748.40 | 16256855.64 | /
四川蓥城建设工程有限公司 | 17171748.40 | 16256855.64 | /
四川省广安宏久电力集团有限公司 | 17171748.40 | 16256855.64 | /
四川盛世恒安建筑工程有限责任公司 | 17171748.40 | 16256855.64 | /
四川旺福建设工程有限公司 | 17171748.40 | 16256855.64 | /
川东建工集团有限公司 | 17171748.40 | 16256855.64 | /
四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 17171748.40 | 16256855.64 | /
四川北诚建筑工程有限公司 | 17171748.40 | 16256855.64 | /
四川德才建设集团有限公司 | 17171748.40 | 16256855.64 | /
四川嘉泰建筑工程有限公司 | 17171748.40 | 16256855.64 | /
广安龙辉建筑工程有限公司 | 17171748.40 | 未提供“在近36个月内投标人没有因在招投标活动中弄虚作假受到相关行业主管部门的行政处罚或因弄虚作假被招标人取消中标候选人或中标资格的”的承诺函 | /
四川贤安建筑工程有限公司 | 17171748.40 | 16256855.64 | /
广安远腾建设工程有限公司 | 17171748.40 | 16256855.64 | /
四川锐意建筑工程有限公司 | 18012742.50 | 投标报价高于招标人期望值。 | /
其它需公示的内容