胶州市胶西街道办事处胶西街道办事处2025年农房节能改造项目成交公告
山东
胶州市胶西街道办事处胶西街道办事处2025年农房节能改造项目成交公告
| 一、项目名称: | 胶西街道办事处2025年农房节能改造项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370281000202502000133 |
| 三、分包名称: | 1包 胶西街道办事处2025年农房节能改造项目(第一包) |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-05-30 |
| 五、开标时间: | 2025-06-12 09:00 |
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 山东省青岛市胶州市铺集镇二中路2号22号网点302 |
| 八、评标委员会成员名单: | 程善国, 谷波, 李淑国, 王海力, 王珊珊, 刘勇, 孙燕 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 施工范围 | 执业证书信息 | 施工工期 | 项目经理 | 报价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 胶西街道办事处2025年农房节能改造项目(第一包) | 详见采购文件 | 70 | 石峰魁 | 6212600.45
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛德立翔建设工程有限公司 | 魏泰平 | 通过 |
| 2 | 需解锁 | 石峰魁 | 通过 |
| 3 | 青岛兴水建设工程有限公司 | 王大力 | 通过 |
| 4 | 青岛江河海能建设工程有限公司 | 刘向前 | 通过 |
| 5 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 高春 | 通过 |
| 6 | 青岛君和泰建设集团有限公司 | 王欣 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 评委6(技术标) | 评委7(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 56.00 | 60.00 | 54.00 | 58.00 | 60.00 | 56.00 | 56.00 | 57.14 | 37.49 | 94.63 |
| 2 | 青岛江河海能建设工程有限公司 | 56.00 | 51.00 | 44.00 | 24.00 | 38.00 | 35.00 | 52.00 | 42.86 | 25.78 | 68.64 |
| 3 | 青岛德立翔建设工程有限公司 | 39.00 | 51.00 | 47.00 | 52.00 | 46.00 | 52.00 | 35.00 | 46.00 | 22.00 | 68.00 |
| 4 | 青岛君和泰建设集团有限公司 | 39.00 | 43.00 | 45.00 | 38.00 | 50.00 | 42.00 | 42.00 | 42.71 | 19.48 | 62.19 |
| 5 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 39.00 | 41.00 | 45.00 | 31.00 | 41.00 | 49.00 | 37.00 | 40.43 | 19.48 | 59.91 |
| 6 | 青岛兴水建设工程有限公司 | 39.00 | 41.00 | 42.00 | 37.00 | 50.00 | 50.00 | 39.00 | 42.57 | 13.94 | 56.51 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛德立翔建设工程有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 2 | 青岛兴水建设工程有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 3 | 青岛江河海能建设工程有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 4 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 5 | 青岛君和泰建设集团有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 青岛德立翔建设工程有限公司 | 4650388 |
| 2 | 需解锁 | 6212600.45 |
| 3 | 青岛兴水建设工程有限公司 | 5860000 |
| 4 | 青岛江河海能建设工程有限公司 | 5980359.88 |
| 5 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 6218073.3 |
| 6 | 青岛君和泰建设集团有限公司 | 6219263.2 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 金默华府1#-10#及地下车库 | 查看详细信息
2 | 青岛迪诺宝供水设备有限公司5#-7#车间、办公楼、研发楼、餐厅 | 查看详细信息
3 | 铺上社区 香溪贤庭A-1#、A-2#、A-3#、幼儿园及地下车库 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容