雅安市名山区高效农业科技推广农田建设项目(项目名称)二标段监理雅安市名山区高效农业科技推广农田建设项目(项目名称)二标段监理评标结果公示
四川
雅安市名山区高效农业科技推广农田建设项目(项目名称)二标段监理评标结果公示
| 项目及标段名称 | 雅安市名山区高效农业科技推广农田建设项目(项目名称)二标段监理雅安市名山区高效农业科技推广农田建设项目(项目名称)二标段监理 |
|---|---|
| 项目业主 | 雅安市广聚农业发展有限责任公司 |
| 招标人 | 雅安市广聚农业发展有限责任公司 |
| 招标代理机构联系电话 | 需解锁 |
| 开标地点 | 开标1室 |
| 公示期 | 2025-06-06至2025-06-12 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 403025 | 403025 | 93.09 |
| 第二名 | 需解锁 | 411600 | 411600 | 91.25 |
| 第三名 | 需解锁 | 398738 | 398738 | 88.89 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 李渠 | 全国注册监理工程师(水利工程施工监理)、职称证 | 2310011730、00030822 | 工民建 | 高级
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
水利专业监理工程师 | 陈兴明 | 全国注册监理工程师(水利工程施工监理、水土保持工程施工监理)、职称证 | 2310011664、00001028 | 水利水电 | 高级
市政专业监理工程师 | 李维 | 全国注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) 、职称证 | 00852749、20190068095 | 市政工程 | 高级
造价专业工程师 | 邓万平 | 一级注册造价工程师(土木建筑) 、职称证 | 建 [造]11075100025991、0002965 | 造价工程 | 高级
第二中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 王杨 | 全国注册监理工程师(水利工程施工监理) | 2210007788 | / | /
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
水利专业监理工程师 | 杜善蓉 | 全国注册监理工程师(水利工程施工监理)、职称证 | 2210005169、20190159356 | 水利水电工程 | 中级
市政专业监理工程师 | 吕静 | 全国注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) 、职称证 | 51020610、20180480 | 市政工程 | 中级
造价专业工程师 | 骆杰 | 一级注册造价工程师(土木建筑) 、职称证 | 建 [造]11需解锁5、201922045579 | 工程造价 | 高级
第三中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 母小刚 | 全国注册监理工程师(水利工程施工监理、水利工程建设环境保护监理)、职称证 | 2210021944、201922029776 | 暖通 | 高级
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
水利专业监理工程师 | 钟冬梅 | 全国注册监理工程师(水利工程施工监理、水土保持工程施工监理)、职称证 | 2310007052、201922051097 | 水利水电 | 高级
市政专业监理工程师 | 彭李旭 | 全国注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) 、职称证 | 51025510、201922062256 | 市政工程 | 中级
造价专业工程师 | 张福泉 | 一级注册造价工程师(水利工程) 、职称证 | 建 [造]需解锁039、201516949 | 水利 | 高级
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
崇州市农业农村局 | 四川省成都市2022年崇州市中央预算内投资高标准农田建设项目 | 20220930 | 20230629 | 三江街道蒙渡村、沿河村;实施范围包括土地平整约853亩、土壤改良约853亩、整治渠道约19.386km、整治田间道路约10.582km。羊马街道安阜社区、白头镇甘泉村、道明镇协和社区;实施范围包括土地平整约859亩、土壤改良约859亩、整治渠道约13.052km、整治田间道路约2.312km。包含土地平整工程、渠道与排水工程、田间道路及附属工程等主要内容。 | 415000 | 黄帝康
阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 | 阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理项目监理服务 | 20220705 | 20230130 | 综合治理河长6km,新建堤防、护岸分六段,总长 4485.15m,其中新建堤防长2608.49m,新建护岸长1876.66m;共布置6处下河梯步,10处排水涵管;河道疏浚长0.697km。 | 808500 | 唐宁
泸州市政府投资建设工程管理第一中心 | 泸州城北高铁枢纽站周边配套市政道路工程(二期)——北广场及横二路监理 | 20210717 | 20230727 | 泸州城北高铁枢纽站周边配套市政道路工程(二期)—北广场及横二路,包括: 1、横二路:桩号(K0+763.01~K1+337.19),(K1+442.17~K2+383.31),道路总长为1515.32米,标准宽度24米。内容有路基﹑路面工程、排水工程、交通安全设施、照明工程、绿化景观等; 2、A匝道:长度为242.75米,其中:有一跨30米跨径上跨桥,内容有路基﹑路面工程、排水工程、交通安全设施、照明工程、绿化景观等; 3、北广场:城市广场,面积9667平方米,内容包含:建筑(结构)、给排水工程、照明、火灾自动报警及消防联动控制系统等; 泸州城北高铁枢纽站周边配套市政道路工程(二期)约12.97亿元,本次招标范围建筑安装工程费约2.4亿元。 | 1115000 | 曾玉峰
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
中江县土肥站 | 四川省德阳市中江县2021年回龙镇高标准农田建设项目和四川省德阳市中江县2021年灾毁农田修复项目 | 20211025 | 20220816 | 该工程为田间工程建设项目,主要内容为:建设高标准农田2.33万亩,高效节水0.55万亩。(1)土地平整。土地整理3091.67亩。(2)灌溉和排水。其中:修复整治塘堰24座、衬砌明渠(沟)27.531千米;(3)田间道路44.947千米以及相关配套设施。建设高标准农田1.79万亩。(1)土地平整。土地整理1659.53亩。(2)灌溉和排水。其中:修复整治塘堰27座、衬砌明渠(沟)19.385 千米;(3)田间道路 27.52 千米以及相关配套设施。 | 1592886 | 柳江
成都环境建设管理有限公司 | 成都高新西区第二污水处理厂工程监理标段 | 20220421 | 20230625 | 新建一座规模为8万m3/d的污水处理厂,处理清水河以南部分区域、高新西区“5+2”产业园区、郫都智慧科技园C区及德源街道等片区的污水。 | 5198590 | 王敏
成都天府新区投资集团有限公司 | 夔州大道二期(区界-沈阳路)(含下穿隧道)监理/标段 | 20220219 | 20240329 | 夔州大道二期(区界-沈阳路)(含下穿隧道)工程建安费约5.76亿元,本项目包括三条市政道路和一条下穿隧道项目,分别为夔州大道二期(区界-沈阳路)、启元二街、启元三街以及夔州大道下穿麓山大道隧道项目。夔州大道为城市主干路,启元二街为城市支路,启元三街为城市次干路。本项目主要建设内容包括道路工程、绿化及景观工程、多杆合一工程、给水工程、再生水工程、排水工程、电力工程、通信工程、高压电力通道工程、桥涵工程和隧道工程等。 | 4980775 | 杨志生
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
简阳市汇众农业投资发展有限公司 | 四川省成都市2021年简阳市中央预算内投资高标准农田建设项目监理(第二次) | 20211208 | 20220520 | 项目建设规模约 2.15万亩,规划为3个项目区。赤水街道片区,建设规模 7000亩;石钟镇片区,建设规模约7000亩,踏水镇片区,建设规模约7500亩。 | 1021773.76 | 谢和忠
平凉市生态环境局静宁分局 | 静宁县仁大河、甘沟河、渝河水环境综合治理项目(监理) | 20211201 | 20230815 | 建设规模:主要建设内容目涉及城关、甘沟、仁大3乡镇,4条河,4条沟。按河道分类分别为:渝河水环境综合治理工程、甘沟河甘沟镇段水环境综合治理工程、李店河仁大镇与李河村段水环境综合治理工程、葫芦河仁大镇段水环境综合治理工程、清水河仁大镇段水环境综合治理工程。沟道为位于李店河两岸的上沟、窑庄沟;位于葫芦河两岸的湾担沟、阳家沟。治理措施主要有:河道垃圾清理、河道底泥疏浚、河道生态护坡建设和河道生态涵养林建设等内容。 (1)渝河水环境综合治理工程:渝河治理段自化工厂桥开始至葫芦和汇入口结束,治理河道长度6.7km,主要治理内容为河道垃圾清运,生态清淤、水生植物种植和河道潜坝建设。淤泥开挖清运9.7万m3,垃圾清运4833m3,共设置 29 道生态透水坝,形成人工湿地270亩,砂卵石回填7.6万m3,新建砼护坡 125m。 (2)甘沟河水环境综合治理工程:甘沟河河道治理长度6.36km,包括席河与甘沟河两段。席河段自席河大桥至甘沟河汇入口结束,治理长度1.2km;甘沟河段自席河与泗河的交汇处至屯江堡桥下游结束,治理长度5.16km。主要治理内容为,河道清淤5.19万m?,新建甘沟河左右岸生态护岸9.69km;新建生态隔离带146亩,新建护栏4.15km。 (3)李店河仁大段水环境综合治理工程:李店河治理分为两段,上游段位于李河村,治理长度2km,下游段自樊王家桥开始至已建堤防处,治理长度1.73km。主要治理内容为,河道清淤19.73万m?,新建生态护岸5.7km,拆除重建过水路面1座。 (4)葫芦河仁大段水环境综合治理工程:葫芦河仁大镇段主要治理内容为,新建生态护岸2.14km,新建生态涵养林32亩,河道清49.36万m?。 (5)清水河水环境综合治理工程:主要治理内容为:新建生态护岸 1.28km,新建涵养林10亩,河道清淤3.9万m?。 (6)沟道水环境综合治理工程:该工程段涉及李店河一级支流上沟和窑庄沟、葫芦河一级支流湾担沟和阳家沟,四条支沟。主要建设规模为:窑庄沟沟道治理长度 242m,新建砼盖板涵242m。上沟沟道治理长度为332m,新建生态护岸 356m,新建砼明渠193m,新建砼箱涵10m。湾担沟沟道治理长度为741m,新建砼明渠741m,新建箱涵30m。阳家沟沟道治理长度为687m,新建格宾石笼明渠 687m。 | 919910 | 刘明利
仁寿发展投资集团有限公司 | 仁寿县两山一河旅游配套基础设施建设一期项目监理/标段 | 20211129 | 20230529 | 项目占地36618平方米。主要建设内容包括新建翳嘶山观景平台、飞泉山观景平台、游客服务中心、旅游驿站、园路、栈道、桥梁、停车场和公厕等基础设施,实施翳嘶山、飞泉山、金马河夜景区及城北新城地标建筑亮化工程。改造天仁公园、飞泉山公园景观节点、上山道路、金马河西北街区河道治理。 | 4584320 | 陈凤遐
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川华宇工程监理咨询有限公司 | 398738 | 398738 | 88.58
中唯耘源建设管理有限公司 | 394450 | 394450 | 87.27
成都海发建设工程监理有限公司 | 415888 | 415888 | 85.02
其它需公示的内容