五分公司中国东盟(北海)体育实训基地项目采购防水套管
广西
-北海市
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901037231801 | 防水套管 | DN150×300mm | 3 | 个 | 12个整体,DN150-L300mm-12 | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
| 0401038122451 | 刚性防水套管 | DN100×300 | 4 | 个 | 做成整体,DN50-L300mm-4、DN100-L300mm-4 | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
| 0401038056609 | 刚性防水套管 | DN150 B=300mm | 4 | 个 | 做成整体,DN150-L300mm-6 | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
| 0401038080249 | 刚性防水套管 | DN100 B=300 | 3 | 个 | 做成整体,DN100-L300mm-6 | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
| 0401038122451 | 刚性防水套管 | DN100×300 | 2 | 个 | 做成整体,DN100-L300mm-8 | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
| 0401038111467 | 刚性防水套管 | D1590 | 31 | 个 | DN590-L200mm | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
| 0401038116609 | 刚性防水套管 | DN800 L=300mm | 24 | 个 | DN790-L300mm | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
| 0903092216467 | 柔性防水套管 | A型 DN480×500 | 6 | 个 | DN480-L300mm | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
| 0903092130632 | 柔性防水套管 | DN300×377 | 2 | 个 | DN377-L300mm | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
| 0401038056628 | 刚性防水套管 | DN600 B=300mm | 12 | 个 | DN590-L400mm | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
| 0401038177221 | 刚性防水套管 | DN500×400 | 8 | 个 | DN480-L400mm | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
| 0401038240927 | 刚性防水套管 | DN219×400mm | 94 | 个 | DN219-L300mm | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
| 0401038337051 | 刚性防水套管 | DN159×400mm | 47 | 个 | DN159-L300mm | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
| 0401038154539 | 刚性防水套管 | DN133 | 3 | 个 | DN133-L300mm | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
| 0401038056633 | 刚性防水套管 | DN89×300 A型 | 10 | 米 | DN89-L300mm | 按照工期分批进场 | 华南区-广西壮族自治区-北海市-市辖区-银滩大道旁中铁四局工地 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导