茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目(电白工业园区扩建项目(一园多区)电白新材料产业园建设工程一期)设计施工运营总承包(EPC+O)中标结果
广东
附件下载
广东省工程建设项目中标结果公示
| 投资项目代码 | 2208-440904-04-01-960773 | ||
| 投资项目名称 | 茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目 | ||
| 招标项目名称 | 茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目(电白 工业园区扩建项目(一园多区)电白新材料产业园建设工程 一期)设计施工运营总承包(EPC+O) | ||
| 标段(包)名称 | 茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目(电白 工业园区扩建项目(一园多区)电白新材料产业园建设工程 一期)设计施工运营总承包(EPC+O) | ||
| 公示名称 | 茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目(电白 工业园区建项目(一园多区)电白新材料产业园建设工程 期)设器施工运营总承包(EPC+O)中标结果公示 | ||
| 招标人 | 茂名市电白发展集团 有限公司 | 招标代理 | 需解锁 |
| 中标人 | 05需解锁(联合体成员:中诚圣苑工程设计 有限公司;广东中钦建设集团有限公司) | ||
| 中标价 | 工程设计费的投标报价下浮率为:30.18%,工程建安费的投 标报价下浮率为:4.02%,投标总报价为:529065300.44元 | ||
| 工期 (交货期) | 579日历天 | 项目负责人 | 梁日家 |
| 中标日期 | 2025年5月14日 | ||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
附件下载
茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目(电白工业园区扩建项目(一园多区)电白新材料产业园建设工程一期)设计施工运营总承包(EPC+O)中标结果.pdf