青岛市海洋发展局海上浒苔打捞项目中标公告
山东
青岛市海洋发展局海上浒苔打捞项目中标公告
| 一、项目名称: | 海上浒苔打捞项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502000466 |
| 三、分包名称: | 5包 海上浒苔打捞项目第五包 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-04-15 |
| 五、开标时间: | 2025-05-06 09:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 青岛市胶州市营海镇东营渔港 |
| 八、评标委员会成员名单: | 宋志宇, 宫渤海, 刘伟, 陈相涛, 周震峰, 燕丕芸, 郑秀丽 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/费率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 海上浒苔打捞项目第5包 | 海上浒苔打捞项目第5包 | 达到采购人及采购文件服务要求 | 海上打捞作业时间计划为2025 年 5 月中旬至 2025年 7 月下旬 | 响应招标文件要求 | 0.020000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
|---|---|---|
| 1 | 贝格曼(山东)新材料有限公司 | 通过 |
| 2 | 青岛东海源渔业有限公司 | 通过 |
| 3 | 青岛昊宸建筑工程有限公司 | 通过 |
| 4 | 青岛梵景建设有限公司 | 通过 |
| 5 | 青岛海旺角水产有限公司 | 通过 |
| 6 | 青岛海洋船务有限公司 | 通过 |
| 7 | 青岛西海岸供销集团龙湾船舶制造有限公司 | 通过 |
| 8 | 青岛利欧特投资有限公司 | 通过 |
| 9 | 青岛市城阳区渔业捕捞协会 | 通过 |
| 10 | 青岛西海岸新区渔船渔港协会 | 通过 |
| 11 | 青岛科宇伟业新能源有限公司 | 通过 |
| 12 | 需解锁 | 通过 |
| 13 | 青岛宏伟润昌工程有限公司 | 通过 |
| 14 | 青岛润鑫昌海洋科技有限公司 | 通过 |
| 15 | 青岛中康海洋环境工程有限公司 | 通过 |
| 16 | 山东泓鑫维盈工程项目管理有限公司 | 通过 |
| 17 | 中建八局发展建设有限公司,青岛财创城市更新有限公司 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 评委6(技术标) | 评委7(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛润鑫昌海洋科技有限公司 | 72.00 | 74.00 | 70.00 | 66.00 | 63.00 | 53.00 | 64.00 | 66.00 | 18.99 | 84.99 |
| 2 | 中建八局发展建设有限公司,青岛财创城市更新有限公司 | 72.00 | 78.00 | 71.00 | 61.00 | 67.00 | 55.00 | 62.00 | 66.57 | 17.09 | 83.66 |
| 3 | 青岛海旺角水产有限公司 | 68.00 | 74.00 | 63.00 | 61.00 | 67.00 | 53.00 | 64.00 | 64.29 | 19.18 | 83.47 |
| 4 | 青岛科宇伟业新能源有限公司 | 76.00 | 70.00 | 65.00 | 61.00 | 63.00 | 51.00 | 41.00 | 61.00 | 19.18 | 80.18 |
| 5 | 需解锁 | 70.00 | 74.00 | 61.00 | 66.00 | 63.00 | 51.00 | 39.00 | 60.57 | 19.18 | 79.75 |
| 6 | 山东泓鑫维盈工程项目管理有限公司 | 61.00 | 51.00 | 57.00 | 51.00 | 61.00 | 47.00 | 60.00 | 55.43 | 19.18 | 74.61 |
| 7 | 贝格曼(山东)新材料有限公司 | 64.00 | 55.00 | 61.00 | 36.00 | 57.00 | 47.00 | 60.00 | 54.29 | 19.18 | 73.47 |
| 8 | 青岛海洋船务有限公司 | 61.00 | 53.00 | 59.00 | 47.00 | 49.00 | 47.00 | 62.00 | 54.00 | 18.82 | 72.82 |
| 9 | 青岛宏伟润昌工程有限公司 | 64.00 | 51.00 | 57.00 | 41.00 | 57.00 | 45.00 | 62.00 | 53.86 | 18.91 | 72.77 |
| 10 | 青岛东海源渔业有限公司 | 68.00 | 45.00 | 57.00 | 45.00 | 49.00 | 43.00 | 41.00 | 49.71 | 19.58 | 69.29 |
| 11 | 青岛昊宸建筑工程有限公司 | 68.00 | 49.00 | 57.00 | 36.00 | 47.00 | 43.00 | 41.00 | 48.71 | 20.00 | 68.71 |
| 12 | 青岛西海岸供销集团龙湾船舶制造有限公司 | 61.00 | 61.00 | 57.00 | 46.00 | 36.00 | 45.00 | 41.00 | 49.57 | 18.99 | 68.56 |
| 13 | 青岛梵景建设有限公司 | 68.00 | 45.00 | 57.00 | 46.00 | 30.00 | 45.00 | 41.00 | 47.43 | 18.99 | 66.42 |
| 14 | 青岛中康海洋环境工程有限公司 | 67.00 | 47.00 | 57.00 | 43.00 | 30.00 | 41.00 | 41.00 | 46.57 | 19.79 | 66.36 |
| 15 | 青岛利欧特投资有限公司 | 60.00 | 47.00 | 57.00 | 36.00 | 39.00 | 41.00 | 37.00 | 45.29 | 20.00 | 65.29 |
| 16 | 青岛西海岸新区渔船渔港协会 | 64.00 | 45.00 | 57.00 | 52.00 | 28.00 | 45.00 | 37.00 | 46.86 | 17.09 | 63.95 |
| 17 | 青岛市城阳区渔业捕捞协会 | 59.00 | 55.00 | 57.00 | 42.00 | 34.00 | 43.00 | 33.00 | 46.14 | 17.81 | 63.95 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 贝格曼(山东)新材料有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 青岛东海源渔业有限公司 | 评审得分较低 |
| 3 | 青岛昊宸建筑工程有限公司 | 评审得分较低 |
| 4 | 青岛梵景建设有限公司 | 评审得分较低 |
| 5 | 青岛海旺角水产有限公司 | 已确定为第三包中标人 |
| 6 | 青岛海洋船务有限公司 | 评审得分较低 |
| 7 | 青岛西海岸供销集团龙湾船舶制造有限公司 | 评审得分较低 |
| 8 | 青岛利欧特投资有限公司 | 评审得分较低 |
| 9 | 青岛市城阳区渔业捕捞协会 | 评审得分较低 |
| 10 | 青岛西海岸新区渔船渔港协会 | 评审得分较低 |
| 11 | 青岛科宇伟业新能源有限公司 | 已确定为第四包中标人 |
| 12 | 青岛宏伟润昌工程有限公司 | 评审得分较低 |
| 13 | 青岛润鑫昌海洋科技有限公司 | 已确定为第一包中标人 |
| 14 | 青岛中康海洋环境工程有限公司 | 评审得分较低 |
| 15 | 山东泓鑫维盈工程项目管理有限公司 | 评审得分较低 |
| 16 | 中建八局发展建设有限公司,青岛财创城市更新有限公司 | 已确定为第二包中标人 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 优惠率 |
|---|---|---|
| 1 | 贝格曼(山东)新材料有限公司 | 0.02 |
| 2 | 青岛东海源渔业有限公司 | 0.04 |
| 3 | 青岛昊宸建筑工程有限公司 | 0.06 |
| 4 | 青岛梵景建设有限公司 | 0.01 |
| 5 | 青岛海旺角水产有限公司 | 0.02 |
| 6 | 青岛海洋船务有限公司 | 0.001 |
| 7 | 青岛西海岸供销集团龙湾船舶制造有限公司 | 0.01 |
| 8 | 青岛利欧特投资有限公司 | 0.06 |
| 9 | 青岛市城阳区渔业捕捞协会 | 0.05 |
| 10 | 青岛西海岸新区渔船渔港协会 | 0.01 |
| 11 | 青岛科宇伟业新能源有限公司 | 0.02 |
| 12 | 需解锁 | 0.02 |
| 13 | 青岛宏伟润昌工程有限公司 | 0.006 |
| 14 | 青岛润鑫昌海洋科技有限公司 | 0.01 |
| 15 | 青岛中康海洋环境工程有限公司 | 0.05 |
| 16 | 山东泓鑫维盈工程项目管理有限公司 | 0.02 |
| 17 | 中建八局发展建设有限公司,青岛财创城市更新有限公司 | 0.01 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容