中国(山东)自由贸易试验区青岛片区管理委员会审批管理部企业年报信息审核第三方服务项目成交公告
山东
中国(山东)自由贸易试验区青岛片区管理委员会审批管理部企业年报信息审核第三方服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 企业年报信息审核第三方服务项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370286000202502000027 |
| 三、分包名称: | 无分包 企业年报信息审核第三方服务项目 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-04-14 |
| 五、开标时间: | 2025-04-25 14:00 |
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区长江中路467号汇商国际B2402室 |
| 八、评标委员会成员名单: | 侯淑敏, 张言哲, 郑慧 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/费率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 企业年报信息审核第三方服务项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 合同签订之日起至2025年12月31日 | 按甲方要求进行相关服务 | 687000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 通过 |
| 2 | 山东新华有限责任会计师事务所 | 通过 |
| 3 | 山东资德会计师事务所(普通合伙) | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 75.00 | 63.00 | 55.00 | 64.33 | 10.63 | 74.96 |
| 2 | 山东资德会计师事务所(普通合伙) | 57.00 | 56.00 | 46.00 | 53.00 | 7.28 | 60.28 |
| 3 | 山东新华有限责任会计师事务所 | 49.00 | 50.00 | 44.00 | 47.67 | 10.00 | 57.67 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东新华有限责任会计师事务所 | 综合得分较低 |
| 2 | 山东资德会计师事务所(普通合伙) | 综合得分较低 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 687000 |
| 2 | 山东新华有限责任会计师事务所 | 318000 |
| 3 | 山东资德会计师事务所(普通合伙) | 436800 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 2022企业年报信息抽查采购项目(黄岛区) | 查看详细信息
2 | 2023双随机抽查审计服务项目4(青岛市市场监督管理局) | 查看详细信息
3 | 2023双随机抽查审计服务项目3(青岛市市场监督管理局) | 查看详细信息
4 | 2023双随机抽查审计服务项目2(青岛市市场监督管理局) | 查看详细信息
5 | 2023双随机抽查审计服务项目1(青岛市市场监督管理局) | 查看详细信息
6 | 2022双随机抽查审计服务项目(青岛市市场监督管理局) | 查看详细信息
7 | 2023年企业年报信息抽查委托第三方审计服务项目(中国(山东)自由贸易试验区青岛片区) | 查看详细信息
8 | 2022年双随机一公开审计服务(中国(山东)自由贸易试验区) | 查看详细信息
9 | 2024年企业年报信息抽查委托第三方审计服务项目 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁