国电电力辽宁国电电力新能源开发有限公司54.84024MWp渔光互补分布式光伏项目EPC总承包公开招标中标候选人公示
辽宁
-沈阳市
国电电力辽宁国电电力新能源开发有限公司54.84024MWp渔光互补分布式光伏项目EPC总承包公开招标项目中标候选人公示
项目名称:国电电力辽宁国电电力新能源开发有限公司54.84024MWp渔光互补分布式光伏项目EPC总承包公开招标
招标编号及包号:CEZB250002562001
一、中标候选人情况
标段(包)编号:CEZB250002562001
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 |
|---|---|---|
| 名称 | 需解锁 | 需解锁 |
| 投标报价(人民币万元) | 16461.416160 | 16570.219680 |
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 资格能力条件 | 1、电力工程施工总承包二级、D221165850(临)、2025年05月06日 | |
| 2、安全生产许可证、(辽)JZ安许证字[2022]020483、2027年12月03日 | 1、安全生产许可证、(辽)JZ安许证字[2021]016566、2027年01月04日 | |
| 2、建筑业企业资质证书、电力工程施工总承包贰级、D221160914、2028年11月07日 | ||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | 张东芳、一级建造师执业资格注册证书、辽1212023202400301 | 徐宁、二级建造师执业资格注册证书、辽2212021202303024 |
| 业绩 | 1、国电电力沈阳市铁西区15MWp分布式光伏(一期)项目EPC总承包、沈阳国电电力新能源开发有限公司、2022年12月 | |
| 2、国电和风风电开发有限公司芃泰9MW分布式光伏发电项目、国电和风风电开发有限公司、2022年1月7日 | ||
| 3、广州日信实业有限公司厂房屋顶10.27MW光伏发电施工总承包(EPC)、江门市大光明新能源技术有限公司、2024年7月29日 | ||
| 4、渭南高新区8.12MW地面分布式光伏发电新能源项目EPC总承包、渭南高新区渭河洁能有限公司、2022年4月25日 | ||
| 5、山东微山钰鑫玻璃制瓶有限公司屋顶7.51兆瓦屋顶光伏项目EPC总承包工程、山东恒发创业投资有限公司、2022年8月29日 | ||
| 6、国电电力沈阳市铁西区12.66MWP分布式光伏(二期)项目EPC工程、沈阳国电电力新能源开发有限公司、2023年6月 | 1、沈阳大清宝泉矿泉水饮品制品有限公司12.7983MWp屋顶及车棚光伏并网发电项目、江苏天合同创新能源工程有限公司、2023.11.30 | |
| 2、牧童实业(广东)有限公司11.72MW分布式光伏发电项目EPC总承包合同、广州发展新能源股份有限公司、2024.6 | ||
| 3、沈阳丽格铝材7兆瓦分布式光伏发电系统EPC总承包、沈阳丽格铝材有限公司、2021.4 |
二、评标情况
评标委员会共 9 名
评标办法:综合评分法。
本中标候选人公示期为3天,自发布之日起计算。
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容