青岛幼儿师范高等专科学校2025年三期宿舍家电项目中标公告
山东
青岛幼儿师范高等专科学校2025年三期宿舍家电项目中标公告
| 一、项目名称: | 2025年三期宿舍家电项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502000272 |
| 三、分包名称: | 无分包 2025年三期宿舍家电项目 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-03-25 |
| 五、开标时间: | 2025-04-15 09:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区唐冶西路868号山东设计创意产业园南区B33-1座1003 |
| 八、评标委员会成员名单: | 刘焱, 万鹏, 李海燕, 王伟政, 张中杰 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 烘干机 | 海尔 | 青岛 | SGDN90-636UB | 26台 | 4350.000000 需解锁 | 洗鞋机 | 海尔 | 青岛 | SXQ1UB | 24台 | 2250.000000 需解锁 | ●洗衣机 | 海尔 | 青岛 | SXG100-B1426UZ | 100台 | 4350.000000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州天猫校园技术服务有限公司 | 通过 |
| 2 | 需解锁 | 通过 |
| 3 | 沈阳和邦科技(集团)有限公司 | 通过 |
| 4 | 深圳市凯路创新科技有限公司 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 60.00 | 57.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 59.40 | 23.42 | 82.82 |
| 2 | 深圳市凯路创新科技有限公司 | 47.00 | 45.00 | 47.00 | 47.00 | 43.00 | 45.80 | 30.00 | 75.80 |
| 3 | 杭州天猫校园技术服务有限公司 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 39.00 | 46.00 | 41.60 | 16.03 | 57.63 |
| 4 | 沈阳和邦科技(集团)有限公司 | 30.00 | 31.00 | 28.00 | 38.00 | 33.00 | 32.00 | 15.65 | 47.65 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州天猫校园技术服务有限公司 | 综合评分较低 |
| 2 | 沈阳和邦科技(集团)有限公司 | 综合评分较低 |
| 3 | 深圳市凯路创新科技有限公司 | 综合评分较低 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 杭州天猫校园技术服务有限公司 | 607600 |
| 2 | 需解锁 | 602100 |
| 3 | 沈阳和邦科技(集团)有限公司 | 622200 |
| 4 | 深圳市凯路创新科技有限公司 | 324600 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 山东青年政治学院学校楼宇内直饮水等改造项目 | 查看详细信息
2 | 海南师大教育服务管理有限公司扫码洗衣机及扫码直饮水机(二次)采购项目 | 查看详细信息
3 | 洗衣设备、吹风机采购项目 | 查看详细信息
4 | 山东信息职业技术学院滨海校区3号11号公寓楼 洗衣设备采购项目 | 查看详细信息
5 | 石河子大学宿舍楼安全节能提升项目洗衣机采购及安装 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容