胶州市洋河镇人民政府2025年度农村公益事业财政奖补(中央资金)项目成交公告
山东
胶州市洋河镇人民政府2025年度农村公益事业财政奖补(中央资金)项目成交公告
| 一、项目名称: | 2025年度农村公益事业财政奖补(中央资金)项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370281000202502000055 |
| 三、分包名称: | 无分包 2025年度农村公益事业财政奖补(中央资金)项目 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-04-03 |
| 五、开标时间: | 2025-04-15 14:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 山东省青岛市胶州市洋河镇电子商务公共服务中心1栋209室 |
| 八、评标委员会成员名单: | 田晓刚, 王静, 李泽方 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 施工范围 | 执业证书信息 | 施工工期 | 项目经理 | 报价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 胶州市洋河镇2025年度农村公益事业财政奖补(中央资金)项目 | 工程量清单范围内全部内容。 | 30天 | 邓伟 | 3588252.150000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛德立翔建设工程有限公司 | 赵进鹏 | 通过 |
| 2 | 青岛宏晟合建设工程有限公司 | 李正斌 | 通过 |
| 3 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 孙金鹏 | 通过 |
| 4 | 需解锁 | 邓伟 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 47.00 | 27.00 | 60.00 | 44.67 | 40.00 | 84.67 |
| 2 | 青岛德立翔建设工程有限公司 | 40.00 | 24.00 | 44.00 | 36.00 | 34.97 | 70.97 |
| 3 | 青岛宏晟合建设工程有限公司 | 44.00 | 27.00 | 44.00 | 38.33 | 24.98 | 63.31 |
| 4 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 44.00 | 27.00 | 34.00 | 35.00 | 9.97 | 44.97 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛德立翔建设工程有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 青岛宏晟合建设工程有限公司 | 评审得分较低 |
| 3 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 青岛德立翔建设工程有限公司 | 3598000 |
| 2 | 青岛宏晟合建设工程有限公司 | 3596260 |
| 3 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 3597320 |
| 4 | 需解锁 | 3588252.15 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 杜戈庄新村小杜戈庄网格村庄基础建设工程 | 查看详细信息
2 | 胶西街道办事处2023年网格村道路硬化建设项目 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容