建设银行山东分行网点(含自助银行)配套空调采购项目中标候选人公示
山东
建设银行山东分行网点(含自助银行)配套空调采购项目 入围中标候选人公示
一、招标项目名称:建设银行山东分行网点(含自助银行)配套空调采购项目
二、项目编号: SD250047/01
二、招标人:中国建设银行股份有限公司山东省分行
三、代理机构名称:需解锁
四、公告日期: 2025年2月17日至2025年2月21日
五、招标方式:公开招标
六、投标企业:
| 序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 济南鲁威制冷设备有限公司 | 16 | 金智成建设集团股份有限公司 |
| 2 | 山东鼎隆电器有限公司 | 17 | 山东东华泰信空调有限公司 |
| 3 | 山东瑞春建筑工程有限公司 | 18 | 山东兆智电气有限公司 |
| 4 | 山东濡祥建设发展有限公司 | 19 | 济南中普工贸有限公司 |
| 5 | 山东昶羽建设有限公司 | 20 | 山东信强建设有限公司 |
| 6 | 山东东来装饰有限公司 | 21 | 济南四建集团智能消防工程有限责任公司 |
| 7 | 中瑞祥合 (山东)建设集团有限公司 | 22 | 山东欧锴新能源科技有限公司 |
| 8 | 旭隆建设集团有限公司 | 23 | 日照北方设备安装有限公司 |
| 9 | 山东中鲁机电设备安装工程有限公司 | 24 | 山东和创环境科技有限公司 |
| 10 | 山东八达新能源股份有限公司 | 25 | 雪山集团有限公司 |
| 11 | 信邦建设集团有限公司 | 26 | 需解锁 |
| 12 | 山东格力中央空调工程有限公司 | 27 | 青岛嘉宝机电工程有限公司 |
| 13 | 智联信通科技股份有限公司 | 28 | 中徽机电科技股份有限公司 |
| 14 | 山东海瑞祺建设有限公司 | 29 | 需解锁 |
| 15 | 济南长城空调有限公司 |
七、入围中标候选人名称及投标总价
| 序号 | 入围中标候选人名称 | 含税投标总价(元) | 不含税投标总价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 30856258.79 | 27306423.71 |
| 2 | 需解锁 | 31591282.9 | 27956887.53 |
| 3 | 山东鼎隆电器有限公司 | 35687000.97 | 31581416.78 |
| 4 | 济南四建集团智能消防工程有限责任公司 | 33201659.74 | 29381999.77 |
| 5 | 山东瑞春建筑工程有限公司 | 29759335.62 | 26335695.24 |
| 6 | 青岛嘉宝机电工程有限公司 | 34003645.17 | 30091721.39 |
公告期限:自本公告发布之日起 3日。
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容