青岛西海岸新区水务发展中心青岛西海岸新区2024年应急度汛和水毁工程修复项目成交公告
山东
青岛西海岸新区水务发展中心青岛西海岸新区2024年应急度汛和水毁工程修复项目成交公告
| 一、项目名称: | 青岛西海岸新区2024年应急度汛和水毁工程修复项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370211000202502000055 |
| 三、分包名称: | 无分包 青岛西海岸新区2024年应急度汛和水毁工程修复项目 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-03-17 |
| 五、开标时间: | 2025-04-01 09:00 |
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区张家楼街道办事处画家村路777号3号楼 |
| 八、评标委员会成员名单: | 高欣, 王树东, 于文彪 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 施工范围 | 执业证书信息 | 施工工期 | 项目经理 | 报价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 青岛西海岸新区2024年应急度汛和水毁工程修复项目 | 工程量清单范围内、有关资料范围内的全部内容(详见工程量清单) | 60日历天 | 赵栋良 | 836500.00
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 赵静 | 通过 |
| 2 | 需解锁 | 赵栋良 | 通过 |
| 3 | 青岛振业建筑工程有限公司 | 邵冲飞 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 47.00 | 46.00 | 50.00 | 47.67 | 38.96 | 86.63 |
| 2 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 40.00 | 42.00 | 37.00 | 39.67 | 37.00 | 76.67 |
| 3 | 青岛振业建筑工程有限公司 | 38.00 | 36.00 | 33.00 | 35.67 | 36.94 | 72.61 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 青岛振业建筑工程有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 835400 |
| 2 | 需解锁 | 836500 |
| 3 | 青岛振业建筑工程有限公司 | 837000 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 2022年国有大中型水利工程维修养护项目 | 查看详细信息
2 | 2022年西海岸新区小型水库维修养护项目 | 查看详细信息
3 | 青岛西海岸新区丰美庄下游水库水毁修复工程 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容