梧州市万秀区钱鉴片区北部排水设施提升改造项目勘察设计中标候选人公示
广西
中标候选人公示
| 项目名称 | 梧州市万秀区钱鉴片区北部排水设施提升改造项目勘察设计 | 项目招标编号 | E4504002831003221001001 |
|---|---|---|---|
| 招标人 | 梧州市市政工程管理处 | ||
| 建设单位 | 梧州市市政工程管理处 | ||
| 招标类别 | ? 委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ? 公开招标 □邀请招标 |
| 招标代理机构 | 需解锁 | ||
| 建设规模 | 梧州市万秀区钱鉴片区北部排水设施提升改造项目拟改造 d200-d1400排水防涝管沟8796米。具体建设规模如下:(1)DN200PE100管520米;(2)D300PVC-UH排水管314米;(3)D400PVC-UH排水管1288米;(4)d400III级钢筋混凝承插口管103米;(5)d800II级钢筋混凝承插口管613米;(6)d1000II级钢筋混凝企口管570米;(7)d1400II级钢筋混凝企口管374米;(8)B1000急流槽20米;(9)B1500急流槽37米;(10)B1500明渠26米;(11)B600植草沟1233米;(12)B1000植草沟1600米;(13)拦泥坝707米;(14)截水沟2098米;(15)管槽修复11365平方米;(16)回填粗砂(掺3%水泥)26287立方米;(17)钢板桩1800吨;(18)钢支撑100吨;(19)其他附属工程。 | ||
| 开标时间 | 202 5 年 4 月 2 日 10时30分 | 开标地点 | 梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购中心) |
| 公示开始时间 | 202 5 年 4 月 3 日 | 公示截止时间 | 202 5 年 4 月 9 日 |
| 预中标人 | 需解锁 | 联合体 | 牵头单位: / |
| 成员单位: / | |||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 需解锁 |
| 单位资质 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级 、 市政行业 ( 给水工程、排水工程 ) 专业乙级 、市政行业(道路工程)专业甲级 | ||
| 投标报价 | 勘察设计 下浮系数 20.3%【即勘察设计费人民币(大写)叁佰贰拾玖万叁仟贰佰捌拾叁元柒角(?3293283.70元),其中勘察费人民币(大写)柒拾贰万玖仟伍佰柒拾叁元捌角(?729573.80元)、设计费人民币(大写)贰佰伍拾陆万叁仟柒佰零玖元玖角(?2563709.90元)】 | ||
| 勘察设计服务工期 | 60 日历天 | 质量标准 | 勘察质量要求:符合国家现行规范、有关政策、有关法规及设计要求,并达到按照国家、部委、行业相关标准,并通过国家相关部门组织的审查,满足有关报建报监手续要求。 设计质量要求:符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查,满足有关报建报监手续要求。 |
| 项目负责人 | 黄敏(注册编号: 1400278 ; 身份证号码: 450404********0922 ) | ||
| 企业诚信评分 | 100分 | ||
| 投标所用企业业绩 | 1、梧州市城区社会停车场及配套综合提升(二期)PPP项目勘察设计 2、梧州市红岭兴龙片排水系统改造提升建设工程(一期)工程总承包 | ||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、梧州市城市道路贯通及滨江大道(西堤路延长线一西江三桥)工程项目一新湖一路北段》 2、梧州市城市道路贯通及滨江大道(西堤路延长线--西江三桥)工程项目--新闻路》 3、梧州市城市基础设施整体提升改造工程(二期)--新兴二路》 | ||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西玉林城乡规划设计院有限公司 | |
| 单位资质 | 工程勘察专业类(岩土工程)(勘察甲级) 、 市政行业(排水工程)专业乙级 、 市政行业(道路工程) 专 业乙级 | ||
| 投标报价 | 勘察设计下浮系数 21%【即勘察设计费人民币(大写)叁佰贰拾陆万肆仟叁佰伍拾玖圆整(?3264359.00),其中勘察费人民币(大写)柒拾贰万叁仟壹佰陆拾陆元整(?723166.00)、设计费人民币(大写)贰佰伍拾肆万壹仟壹佰玖拾叁元整(?2541193.00)】 | ||
| 勘察设计服务工期 | 60 日历天 | 质量标准 | 勘察质量要求:符合国家现行规范、有关政策、有关法规及设计要求,并达到按照国家、部委、行业相关标准,并通过国家相关部门组织的审查,满足有关报建报监手续要求。 设计质量要求:符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查,满足有关报建报监手续要求。 |
| 项目负责人 | 閤晓玲(注册编号: 1500608 ; 身份证号码: 429001********0429 ) | ||
| 企业诚信评分 | 100分 | ||
| 投标所用企业业绩 | 1、南玉高铁兴业南站综合交通枢纽中心综合体项目工程初步设计编制 | ||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西交科集团有限公司 | |
| 单位资质 | 工程勘察综合资质甲级 、市政行业(排水工程) 专业 乙级、市政行业(道路工程、桥梁工程)专业甲级 | ||
| 投标报价 | 勘察设计下浮系数 20%【即勘察设计费人民币(大写)叁佰叁拾万零伍仟陆佰捌拾元整(?3305680.00元),其中勘察费人民币(大写)柒拾叁万贰仟叁佰贰拾元整(?732320.00元)、设计费人民币(大写)贰佰伍拾柒万叁仟叁佰陆拾元整(?2573360.00元)】) | ||
| 勘察设计服务工期 | 60 日历天 | 质量标准 | 勘察质量要求:符合国家现行规范、有关政策、有关法规及设计要求,并达到按照国家、部委、行业相关标准,并通过国家相关部门组织的审查,满足有关报建报监手续要求。 设计质量要求:符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查,满足有关报建报监手续要求。 |
| 项目负责人 | 刘存莉(注册编号: CS204500300 ; 身份证号码: 450521********6129 ) | ||
| 企业诚信评分 | 100分 | ||
| 投标所用企业业绩 | 无 | ||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台(广西 ?梧州)、梧州市政府采购网 | ||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起 3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理 。若招标人对项目评标结果有异议的,可在 公示开始日起 10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
| 投诉受理部门 | 梧州市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 需解锁 |
第一中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄敏 | 450404 ******** 0922 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 1400278 | ||
| 2 | 黎海霖 | 450403 ******** 1513 | 勘察专业负责人 | 高级工程师 | 地质与岩土工程 | 注册土木工程师(岩土) | AY224500687 | |
| 3 | 林合文 | 450421 ******** 8036 | 勘察专业人员 | 工程师 | 地质与岩土工程 | 注册土木工程师(岩土) | AY244500777 | |
| 4 | 梁希铭 | 450403 ******** 1813 | 电气设计专业负责人 | 工程师 | 供配电 | 注册电气工程师(供配电) | DG214500315 | |
| 5 | 严振杰 | 450104 ******** 1536 | 电气设计专业人员 | 高级工程师 | 电气 | |||
| 6 | 何栋 | 450403 ******** 1837 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS154500185 | |
| 7 | 苏杰 | 450404 ******** 0610 | 给排水专业人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 1400276 | ||
| 8 | 朱锐 | 450403 ******** 0316 | 给排水专业人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | GX12020001066 | ||
| 9 | 侯远芝 | 450404 ******** 0635 | 道路专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 注册土木工程师(道路工程) | AD244500105 | |
| 10 | 刘尚东 | 450481 ******** 141X | 道路专业人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | GX12023042558 | ||
| 11 | 岑卓玲 | 450404 ******** 1825 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 水文地质与工程地质 | 一级注册造价师 | 建【造】 11044500005065 | |
| 12 | 黄梁 | 450403 ******** 0325 | 造价编制专业人员 | 工程师 | 建筑经济 | 一级注册造价师 | 建【造】 112需解锁 |
第二中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閤晓玲 | 429001 ******** 0429 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs224500338 | |
| 2 | 梁杰斌 | 452502 ******** 8254 | 道路专业负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | GX12020004608 | ||
| 3 | 黎广猛 | 450981 ******** 3216 | 给排水专业负责人 | 工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS204500294 | |
| 4 | 陈小汕 | 450981 ******** 0429 | 电气专业负责人 | 工程师 | 电气工程 | 注册电器工程师(供配电) | DG214500325 | |
| 5 | 林春晖 | 452503 ******** 4514 | 勘察专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 注册土木工程师(岩土) | AY184500495 | |
| 6 | 覃颖莹 | 450821 ******** 4744 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 风景园林 | 土建 | 建 [造]11224500003742 |
第三中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘存莉 | 450521 ******** 6129 | 项目负责人 | 正高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS204500300 | |
| 2 | 魏见海 | 620523 ******** 0038 | 勘察专业负责人 | 高级工程师 | 地质工程 | 注册土木工程师(岩土) | AY174500436 | |
| 3 | 陈哲照 | 532822 ******** 0016 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电力系统及其自动化 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG214500305 | |
| 4 | 罗慧 | 452701 ******** 1722 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS 224500339 | |
| 5 | 颜春 | 450102 ******** 1510 | 道路专业负责人 | 高级工程师 | 道路与铁道工程 | 0033063 | ||
| 6 | 倪佳 | 510922 ******** 286X | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 注册造价师 | 建 [造]11需解锁9 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容