浙江华元工程咨询有限公司关于2025年、2026年保障房维修项目中标(成交)结果公告
浙江
一、项目编号: HYCG2025003
二、项目名称: 2025年、2026年保障房维修项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价下浮率:13(%) | 需解锁 | 浙江省衢州市柯城区华墅乡柴家村刘坂岭40号(自主申报) |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年、2026年保障房维修项目 | 2025年、2026年保障房维修项目 | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 宋婷婷 | 建筑工程二级注册建造师 |
| 浙23320需解锁 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈亚菲,王建英,裘文娟,金林林,杨方
七、开标情况
标项1
八、资格审查情况
标项1
九、符合性审查情况
标项1
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | 浙江乔登建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | 浙江鼎信建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.25 | 99.25 |
| 1 | 诸暨昊运建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.25 | 99.25 |
| 1 | 杭州蓝鲸建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.25 | 99.25 |
| 1 | 绍兴坤业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 |
| 1 | 浙江国象建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 |
| 1 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 |
| 1 | 江西聚仁建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 98.5 |
| 1 | 金华市和信建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 98.5 |
| 1 | 绍兴拓业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 98.5 |
| 1 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 98.5 |
| 1 | 杭州顺势建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 科泰建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 杭州泽邦建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 四川华顺泰达建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.0 |
| 1 | 四川德旗建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.75 | 97.75 |
| 1 | 深圳东道建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.75 | 97.75 |
| 1 | 安徽朝侠建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.75 | 97.75 |
| 1 | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1 | 绍兴寰旭建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1 | 绍兴新峰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1 | 深圳三图建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 |
| 1 | 浙江衢州朗臣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.25 | 96.25 |
| 1 | 杭州港湾建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.25 | 96.25 |
| 1 | 福建富丰建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.25 | 96.25 |
| 1 | 衢州瑞气建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 浙江鲲和环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 东阳市万嵘建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 江苏华澳建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 杭州钜峰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| 1 | 浙江环宇装潢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.6 | 95.6 |
| 1 | 浙江今创建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | 95.5 |
| 1 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 江西博云工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 宁波凯博建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 瑞安市瑞程建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 金华诚宇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 杭州丰华市政建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 |
| 1 | 杭州翊程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 浙江华喆建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 杭州汇龙景观工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 江苏威亚达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 浙江宏臻建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 绍兴雨馨建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| 1 | 绍兴中云建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 |
| 1 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 |
| 1 | 浙江康煜建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 |
| 1 | 浙江远汇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 |
| 1 | 绍兴海盛生态建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 |
| 1 | 浙江中胜建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 |
| 1 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 浙江昕耀建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 宁波德远建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 浙江泽兴建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 浙江振立建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 |
| 1 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 绍兴恺群智能建筑科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 浙江天辉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 杭州凯阅建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 绍兴国恩建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 浙江合策建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 浙江德清晟新建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
| 1 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 安徽路海建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 浙江西冠建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 浙江九恩建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 浙江筑瓯建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | 浙江蓼城建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 湖州铭豪建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 余姚市星光建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 绍兴汉清建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 杭州富昌建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 绍兴启阳建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 1 | 浙江瑞成环境工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.6 | 88.6 |
| 1 | 绍兴荣丰环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 浙江耀昇建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 浙江勤昇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 金华展豪建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 浙江鼎之源建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 浙江子祥建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 浙江权璟建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 1 | 浙江精筑建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 1 | 杭州恒昇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 1 | 安徽临淮建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 1 | 衢州博俊建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 1 | 金华欧嘉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 1 | 浙江哲宇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 1 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 1 | 杭州奋博建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 1 | 浙江沄丰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 浙江易豪建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 浙江良辰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 浙江湖州德荣建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 浙江国迈建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 德清县亿胜建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 绍兴裕福建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 浙江御龙建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 86.0 |
| 1 | 浙江浦润环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 |
| 1 | 浙江盛誉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 |
| 1 | 浙江科晏建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 |
| 1 | 浙江辉志建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 |
| 1 | 浙江聚贤建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 |
| 1 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 |
| 1 | 绍兴成航建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 杭州甜博建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 福建玉硕建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 浙江盛业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 桐庐瑞达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 金华市昱园建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
| 1 | 浙江炉峰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 83.0 |
| 1 | 绍兴旭航环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 83.0 |
| 1 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 83.0 |
| 1 | 杭州潜昇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 83.0 |
| 1 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 83.0 |
| 1 | 温州丰成建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 浙江志诚环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 浙江奕江建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 东阳市新鸿建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 浙江茂泽建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| 1 | 温州景秀园林工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
| 1 | 浙江筑银建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
| 1 | 温州五凡建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
| 1 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
| 1 | 浙江金屹建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
| 1 | 绍兴市柯桥区禹通建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
| 1 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
| 1 | 水建交通工程(温州)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 |
| 1 | 温州豪润建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 |
| 1 | 杭州星拓建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 |
| 1 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 |
| 1 | 振祺建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 |
| 1 | 安徽昶成建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 |
| 1 | 浙江德清森发建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 |
| 1 | 绍兴远圣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 |
| 1 | 浙江励丰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 |
| 1 | 浙江禹浩建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 |
| 1 | 浙江元甲建设工程集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 |
| 1 | 浙江衢景建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 78.0 |
| 1 | 浙江鳌腾建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 78.0 |
| 1 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 78.0 |
| 1 | 浙江凌风建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 78.0 |
| 1 | 新昌县利鑫建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 78.0 |
| 1 | 金华市天勤建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 78.0 |
| 1 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 77.0 |
| 1 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 77.0 |
| 1 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 77.0 |
| 1 | 绍兴敬谦建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 77.0 |
| 1 | 浙江百业园林工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 |
| 1 | 杭州万纪建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 |
| 1 | 杭州富阳卓远建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 |
| 1 | 杭州恒晋建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 |
| 1 | 浙江长兴雨辰市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 |
| 1 | 杭州乐仪建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 74.0 |
| 1 | 绍兴越歆建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 74.0 |
| 1 | 浙江呈达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 74.0 |
| 1 | 金华市东荣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 74.0 |
| 1 | 浙江有利建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 74.0 |
| 1 | 浙江耀业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 74.0 |
| 1 | 绍兴南来北往建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 73.0 |
| 1 | 杭州港基建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 73.0 |
| 1 | 平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 73.0 |
| 1 | 浙江恒兴建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 72.0 |
| 1 | 筑逸(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 72.0 |
| 1 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 72.0 |
| 1 | 浙江丰成工程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 |
标项1
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 以中标通知书中确定的中标总金额作为服务费的计算基数,代理服务收费标准:采用差额定率累进法进行计算,具体费率标准如下:中标金额在100万以下部分为1%,中标金额100万元至500万元的部分为0.7%。
2.代理服务收费金额(元): 21270
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项: /
