WXLX202207003-X05无锡市公安局梁溪分局巡特警大队、金星派出所业务用房易地重建项目装修工程
江苏
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXLX202207003-X05
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 无锡市公安局梁溪分局(业主)、无锡市城南建设投资发展有限公司(代建) 的 无锡市公安局梁溪分局巡特警大队、金星派出所业务用房易地重建项目装修工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 无锡二合一合理低价法 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 需解锁 | 需解锁 |
| 投标报价(元) | 12215997.17 | 12271140.57 |
| 项目负责人 | 胡国峰 | 查雯雯 |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 |
| 材料 | 0 | |
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / |
| 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / |
| 质量标准 | 合格 | 合格 |
| 工期 | 100 | 100 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
| 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 未入围单位 | 原因 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏博逸杰建设有限公司 | 一级建造师证书上没有手写日期 |
| 2 | 江苏金生水建设有限公司 | 项目负责人资质不符合招标文件要求 |
| 3 | 江阴市建筑新技术工程有限公司 | 与江阴市丰业建设工程有限公司IP地址一致,不符合招标文件要求。 |
| 4 | 江阴市丰业建设工程有限公司 | 与江阴市建筑新技术工程有限公司IP地址一致,不符合招标文件要求。 |
| 5 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 项目负责人注册建造师证书使用日期过期,不符合招标文件要求。 |
| 6 | 江苏松柳建设工程有限公司 | 诚信库中项目负责人安全生产考核合格证书有效期过期,不符合招标文件要求。 |
| 7 | 江苏贵兴建设有限公司 | 项目负责人资质不符合招标文件要求 |
| 人、项目负责人的社保时间段不符合招标文件要求 | ||
| 9 | 江阴市大唐建筑装饰工程有限公司 | 一级建造师证书上没有手写签名和日期,不符合招标文件要求。 |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 |
|---|---|---|---|---|
| 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |
| 项目 | ||||
| 管理 | ||||
| 机构 | 项目经 | |||
| 理答辩 | 材料 | |||
| 样品 | 投标人 | |||
| 业绩 | 投标人 | |||
| 奖项 | 投标人 | |||
| 市场信 | ||||
| 用评价 | 信用 | |||
| 考核 | ||||
| 分 | K值 | 折算后 | ||
| 的 | ||||
| 信用分 | 信用因 | |||
| 素比例 | ||||
| (%) | 投标人 | |||
| 信用因 | ||||
| 素的评 | ||||
| 分 | 小计 | |||
| 1 | 需解锁 | 12215997.17 | 92.08 | 1.0 |
| 2 | 需解锁 | 12271140.57 | 87.55 | 1.0 |
| 3 | 需解锁 | 12194033.89 | 94.87 | 0.85 |
| 4 | 江苏精享裕建工有限公司 | 12325215.78 | 95.94 | 0.85 |
| 5 | 江阴建工集团有限公司 | 12118638.53 | 94.87 | 0.85 |
| 6 | 江苏瑞合装饰工程有限公司 | 12133326.15 | 70.75 | 1.0 |
| 7 | 无锡鼎尚建设股份有限公司 | 12429030.81 | 92.8 | 1.0 |
| 8 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 12399744.10 | 94.98 | 0.85 |
| 9 | 江苏中轩建设有限公司 | 11985000.44 | 94.73 | 0.85 |
| 10 | 江苏宇盛建设有限公司 | 12330628.66 | 69.96 | 0.85 |
| 11 | 江阴市华厦建设工程有限公司 | 12001415.05 | 87.23 | 0.85 |
| 12 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 11839650.11 | 95.73 | 0.85 |
| 13 | 天威虎建设股份有限公司 | 12535826.55 | 87.66 | 1.0 |
| 14 | 无锡市惠典建筑装饰工程有限公司 | 12532635.38 | 81.94 | 1.0 |
| 15 | 江苏楷正建设有限公司 | 11743988.70 | 95.38 | 0.85 |
| 16 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | 12577031.97 | 95.58 | 0.85 |
| 17 | 美洲豹装饰股份有限公司 | 12606275.79 | 84.21 | 1.0 |
| 18 | 江苏静远建设工程有限公司 | 12642001.38 | 87.07 | 1.0 |
| 19 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 12627673.81 | 95.56 | 0.85 |
| 20 | 江苏元奕城市建设有限公司 | 12695641.82 | 85.02 | 1.0 |
| 21 | 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 | 11615258.94 | 84.25 | 0.85 |
| 22 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 12027422.54 | 0.0 | 1.0 |
| 23 | 华仁建设集团有限公司 | 12727956.40 | 95.11 | 0.85 |
| 24 | 无锡锡晟建设有限公司 | 11542646.61 | 76.82 | 0.85 |
| 25 | 江苏志尚建设工程有限公司 | 12784772.45 | 83.03 | 1.0 |
| 26 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 12651014.51 | 60.0 | 0.85 |
| 27 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | 12779744.35 | 95.07 | 0.85 |
| 28 | 江苏宜安建设有限公司 | 12771350.55 | 92.74 | 0.85 |
| 29 | 江苏银中建设有限公司 | 11615258.68 | 60.0 | 0.85 |
| 30 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 11514642.41 | 60.0 | 1.0 |
| 31 | 江苏广都建设有限公司 | 12752828.59 | 68.63 | 0.85 |
| 32 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 11811677.55 | 0.0 | 1.0 |
| 33 | 南通轩景建设工程有限公司 | 12547073.34 | 0.0 | 1.0 |
| 34 | 中弘泰建设集团有限公司 | 12881588.88 | 88.47 | 0.85 |
| 35 | 江苏美鹿建设有限公司 | 11426508.92 | 60.0 | 0.85 |
| 36 | 无锡革新建设工程有限公司 | 12882228.58 | 64.5 | 1.0 |
| 37 | 翊嘉建筑科技(江苏)有限公司 | 12961774.94 | 78.96 | 1.0 |
| 38 | 江苏诣钦工程建设有限公司 | 11319328.77 | 60.5 | 0.85 |
| 39 | 宜兴市群英装饰有限公司 | 12981712.35 | 70.7 | 1.0 |
| 40 | 江苏川顺建设有限公司 | 11200956.55 | 60.0 | 0.85 |
| 41 | 仁诚建设有限公司 | 11021918.86 | 86.18 | 0.85 |
| 42 | 江苏九城建筑安装工程有限公司 | 13103255.00 | 67.95 | 1.0 |
| 43 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 13212300.64 | 60.0 | 1.0 |
| 44 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 11024985.21 | 0.0 | 1.0 |
| 45 | 中达丰集团有限公司 | 11022939.32 | 0.0 | 1.0 |
| 46 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 11021560.22 | 0.0 | 1.0 |
| 47 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 11020439.31 | 0.0 | 1.0 |
| 48 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 10651022.30 | 60.0 | 0.85 |
| 49 | 江阴城建集团有限公司 | 13553595.77 | 75.19 | 0.85 |
| 50 | 江苏民生建设有限公司 | 13582935.92 | 60.0 | 0.85 |
| 51 | 江苏和新章建设有限公司 | 10135608.56 | 63.0 | 1.0 |
| 52 | 江苏金大建设有限公司 | 10060145.04 | 60.0 | 1.0 |
| 53 | 双建建设股份有限公司 | 10058666.34 | 60.0 | 1.0 |
| 54 | 江苏申新工程有限公司 | 10091218.93 | 60.0 | 0.85 |
| 55 | 江苏豪瑞建设工程有限公司 | 13716056.65 | 60.5 | 1.0 |
| 56 | 江苏旭能建设有限公司 | 10061626.85 | 60.0 | 0.85 |
| 57 | 江苏和达乾建设有限公司 | 13819938.66 | 60.0 | 1.0 |
| 58 | 江阴金山建筑安装工程有限公司 | 13864328.31 | 69.59 | 0.85 |
| 59 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 10106014.32 | 0.0 | 1.0 |
| 60 | 江苏群方建设有限公司 | 13893921.56 | 60.0 | 0.85 |
| 61 | 江苏万联建设有限公司 | 10057186.37 | 0.0 | 1.0 |
| 62 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 13981208.39 | 60.0 | 0.85 |
| 63 | 江苏东光系统集成有限公司 | 13999999.39 | 61.0 | 0.85 |
| 64 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 14007500.01 | 60.0 | 0.85 |
| 65 | 江苏睿涵建设有限公司 | 13984700.53 | 0.0 | 1.0 |
| 66 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 13986500.00 | 0.0 | 1.0 |
| 67 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 13987900.00 | 0.0 | 1.0 |
| 68 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 13990600.01 | 0.0 | 1.0 |
| 69 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 13995300.05 | 0.0 | 1.0 |
| 70 | 江苏丰日建设工程有限公司 | 14009512.34 | 0.0 | 1.0 |
| 71 | 盐城市泽松建设有限公司 | 14012312.32 | 0.0 | 1.0 |
| 72 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 7697980.00 | 60.0 | 0.85 |
| 73 | 春东森建设有限公司 | 7696907.81 | 0.0 | 1.0 |
| 74 | 项城市瀛辉建设工程有限公司 | 7693951.24 | 0.0 | 1.0 |
| 75 | 江苏造威建设有限公司 | 7692013.00 | 0.0 | 1.0 |
| 76 | 河南邦戴建筑工程有限公司 | 7691000.25 | 0.0 | 1.0 |
7、拟确定中标人:需解锁
本中标候选人公示期自 2025-03-27 起,至 2025-03-31 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:无锡市公安局梁溪分局(业主)、无锡市城南建设投资发展有限公司(代建)
日期:2025-03-27
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容